Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 23.04.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 519,83 -0,2
LU0348461897 BIOTECHTF E 467,29 -1,0
LU0011194601 BOND E 56,79 2,02
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 51,06 8,13
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,32 7,61
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,57 9,38
LU0263138306 COMM CF(A) E 63,18 30,0
LU0263139023 COMM I (A) E 68,37 30,7
LU0263139296 COMM I (T) E 73,52 30,6
LU0263138561 COMM TF(A) E 56,55 29,1
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 112,60 6,34
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 137,68 1,64
LU0713853298 DEKA-EU AK E 207,08 6,11
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 153,40 6,43
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 235,34 7,79
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 239,13 8,17
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 239,56 8,22
LU1508400584 DEKA-US AV E 194,23 12,7
LU1138302630 DEKA-USA A E 262,40 12,7
LU0923076540 DENEBWE CF E 216,76 -1,8
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 127,71 6,54
LU0350482435 DLTEMERMKT E 132,66 6,23
LU2206794112 EINKSTR CF E 100,91 4,91
LU1508394241 EMBONDAV E 73,63 7,62
LU0350136957 EMBONDCF E 68,22 7,62
LU0350138573 EMBONDTF E 67,45 6,84
LU0835594382 EUAKT LR A E 195,51 5,37
LU1508335152 EUAKTSP AV E 143,15 6,43
LU0835598458 EUAKTSP CF E 201,73 6,44
LU0656616918 EUPRO90III E 121,74 5,57
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1040,19 3,48
LU0035700458 EURO-DM A E 868,21 2,77
LU0192794724 EUROFL+CF E 47,99 8,90
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,35 8,51
LU0508319497 EUROGARANT E 208,05 6,55
LU0100187060 EUROVALCF E 63,11 9,91
LU0100186849 EUROVALTF E 61,31 9,12
LU2224496260 EURPGAR 90 E 113,02 5,49
LU0027797579 FLEX-DM E 1239,26 2,78
LU1881878034 FLEXGAR CF E 103,78 4,26
LU1881878117 FLEXGAR TF E 103,78 4,26
LU0249486092 FLXZNS CF E 980,95 4,43
LU0475811682 FLXZNS PB E 987,74 4,42
LU0268059614 FLXZNS TF E 982,24 4,40
LU0324236479 GL CONTROL E 138,24 6,18
LU0271177163 GLCONAKTCF E 112,08 6,49
LU0350094933 GLOBSELETF E 293,10 26,1
LU0236907720 GLOPP+CF A E 65,41 8,35
LU0236908371 GLOPP+PB A E 67,73 8,72
LU0349172485 GLORESOUCF E 101,74 12,4
LU0349172725 GLORESOUTF E 99,49 11,6
LU0350093026 GLOSELECCF E 315,63 27,0
LU0052863874 GM: EURO E 47,80 3,65
LU0065060971 GM: USD U 94,58 5,50
LU0137266473 IFM AKTIEN E 118,19 10,1
LU1508359509 INDUS4.0CF E 209,39 26,1
LU1508360002 INDUS4.0TF E 198,77 25,2
LU0048313653 JAPAN E 915,89 18,0
LU1117993268 JAPFLEX HD E 140,51 18,8
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 104,46 35,7
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 102,41 34,7
LU1685587914 MF EM CORP E 79,22 5,44
LU1685588219 MF GL CRP E 81,74 3,18
LU1685587591 MF GLCRPHY E 83,97 7,79
LU2339811767 NACHAKD CF E 101,21 11,0
LU2339811841 NACHAKD TF E 100,71 10,2
LU2339785821 NACHAKE CF E 100,81 7,06
LU2339786043 NACHAKE TF E 99,74 6,28
LU0703710904 NACHHAKTCF E 269,65 16,3
LU0703711118 NACHHBALCF E 119,10 6,81
LU0348413229 NACHHGESCF E 442,03 6,90
LU0348413815 NACHHGESTF E 410,26 6,13
LU2109588199 NACHHIMACF E 106,94 2,36
LU2112788208 NACHHIMRCF E 86,94 2,58
LU0703711035 NACHHREN A E 119,52 6,18
LU2248571288 NACHHREN T E 94,15 6,18
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 132,52 3,82
LU0297135294 OPTIRENTCF E 120,81 3,49
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 125,73 3,79
LU0332479749 OPTIRTTF E 115,84 3,48
LU0133819333 PORTNAGLAK E 60,16 5,84
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 112,43 5,92
LU0109012194 ST.2CHAN. E 53,76 7,68