Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 25.04.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 523,69 0,73
LU0348461897 BIOTECHTF E 470,76 0,01
LU0011194601 BOND E 56,53 1,37
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 50,92 7,81
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,18 7,29
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,56 9,45
LU0263138306 COMM CF(A) E 63,16 29,9
LU0263139023 COMM I (A) E 68,35 30,5
LU0263139296 COMM I (T) E 73,50 30,5
LU0263138561 COMM TF(A) E 56,54 29,0
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 112,26 6,41
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 138,41 1,95
LU0713853298 DEKA-EU AK E 205,76 5,86
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 152,36 5,73
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 235,15 7,79
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 238,95 8,17
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 239,38 8,21
LU1508400584 DEKA-US AV E 194,88 13,4
LU1138302630 DEKA-USA A E 263,27 13,4
LU0923076540 DENEBWE CF E 214,16 -3,2
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 127,68 6,61
LU0350482435 DLTEMERMKT E 133,25 9,06
LU2206794112 EINKSTR CF E 100,96 5,03
LU1508394241 EMBONDAV E 73,49 7,31
LU0350136957 EMBONDCF E 68,09 7,32
LU0350138573 EMBONDTF E 67,33 6,55
LU0835594382 EUAKT LR A E 194,26 5,13
LU1508335152 EUAKTSP AV E 142,18 5,73
LU0835598458 EUAKTSP CF E 200,37 5,74
LU0656616918 EUPRO90III E 122,19 5,88
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1039,89 3,44
LU0035700458 EURO-DM A E 868,38 2,79
LU0192794724 EUROFL+CF E 48,01 8,78
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,37 8,38
LU0508319497 EUROGARANT E 206,95 6,00
LU0100187060 EUROVALCF E 63,04 9,81
LU0100186849 EUROVALTF E 61,25 9,03
LU2224496260 EURPGAR 90 E 112,64 5,14
LU0027797579 FLEX-DM E 1239,49 2,79
LU1881878034 FLEXGAR CF E 103,73 4,21
LU1881878117 FLEXGAR TF E 103,73 4,21
LU0249486092 FLXZNS CF E 980,43 4,38
LU0475811682 FLXZNS PB E 987,22 4,37
LU0268059614 FLXZNS TF E 981,72 4,35
LU0324236479 GL CONTROL E 138,49 7,27
LU0271177163 GLCONAKTCF E 112,78 9,50
LU0350094933 GLOBSELETF E 295,96 28,1
LU0236907720 GLOPP+CF A E 65,53 8,87
LU0236908371 GLOPP+PB A E 67,86 9,24
LU0349172485 GLORESOUCF E 102,47 15,0
LU0349172725 GLORESOUTF E 100,20 14,2
LU0350093026 GLOSELECCF E 318,71 29,0
LU0052863874 GM: EURO E 47,81 3,65
LU0065060971 GM: USD U 94,64 5,49
LU0137266473 IFM AKTIEN E 120,54 12,3
LU1508359509 INDUS4.0CF E 212,06 28,7
LU1508360002 INDUS4.0TF E 201,30 27,8
LU0048313653 JAPAN E 908,01 17,6
LU1117993268 JAPFLEX HD E 139,11 18,2
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 105,61 38,9
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 103,54 37,9
LU1685587914 MF EM CORP E 79,18 5,13
LU1685588219 MF GL CRP E 81,59 2,78
LU1685587591 MF GLCRPHY E 84,02 7,65
LU2339811767 NACHAKD CF E 100,97 9,82
LU2339811841 NACHAKD TF E 100,47 9,03
LU2339785821 NACHAKE CF E 100,44 6,51
LU2339786043 NACHAKE TF E 99,38 5,75
LU0703710904 NACHHAKTCF E 271,36 17,7
LU0703711118 NACHHBALCF E 119,06 6,94
LU0348413229 NACHHGESCF E 444,54 6,99
LU0348413815 NACHHGESTF E 412,58 6,22
LU2109588199 NACHHIMACF E 107,70 3,34
LU2112788208 NACHHIMRCF E 86,77 2,29
LU0703711035 NACHHREN A E 119,23 5,84
LU2248571288 NACHHREN T E 93,91 5,84
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 132,35 3,58
LU0297135294 OPTIRENTCF E 120,67 3,37
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 125,57 3,55
LU0332479749 OPTIRTTF E 115,71 3,37
LU0133819333 PORTNAGLAK E 60,12 5,87
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 113,28 6,88
LU0109012194 ST.2CHAN. E 54,34 9,23