

| 1. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 12 | 7 | 1 | 44:21 | 43 |
| 2. | SC Paderborn 07 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32:17 | 42 |
| 3. | Greuther Fürth | 20 | 12 | 4 | 4 | 42:17 | 40 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 19 | 11 | 6 | 2 | 41:19 | 39 |
| 5. | FC St.Pauli | 20 | 12 | 3 | 5 | 39:23 | 39 |
| 6. | TSV 1860 München | 19 | 10 | 2 | 7 | 40:28 | 32 |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:32 | 31 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:22 | 29 |
| 9. | Dynamo Dresden | 20 | 7 | 4 | 9 | 36:35 | 25 |
| 10. | VfL Bochum | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:29 | 24 |
| 11. | Energie Cottbus | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:30 | 23 |
| 12. | MSV Duisburg | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:29 | 20 |
| 13. | Erzgebirge Aue | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:31 | 19 |
| 14. | Alemannia Aachen | 20 | 3 | 9 | 8 | 19:27 | 18 |
| 15. | FSV Frankfurt | 20 | 3 | 8 | 9 | 20:37 | 17 |
| 16. | FC Ingolstadt | 20 | 3 | 6 | 11 | 22:40 | 15 |
| 17. | FC Hansa Rostock | 19 | 1 | 9 | 9 | 13:30 | 12 |
| 18. | Karlsruher SC | 19 | 3 | 3 | 13 | 19:43 | 12 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


