

| 1. | SV Sandhausen | 23 | 12 | 7 | 4 | 33:23 | 43 |
| 2. | Jahn Regensburg | 23 | 10 | 9 | 4 | 36:20 | 39 |
| 3. | VfR Aalen | 23 | 10 | 8 | 5 | 28:21 | 38 |
| 4. | Wacker Burghausen | 23 | 8 | 11 | 4 | 36:29 | 35 |
| 5. | Chemnitzer FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 27:28 | 35 |
| 6. | 1. FC Saarbrücken | 23 | 8 | 10 | 5 | 40:30 | 34 |
| 7. | 1.FC Heidenheim 1846 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26:24 | 34 |
| 8. | Rot-Weiß Erfurt | 23 | 8 | 9 | 6 | 28:24 | 33 |
| 9. | Kickers Offenbach | 23 | 9 | 6 | 8 | 27:24 | 33 |
| 10. | VfB Stuttgart II | 23 | 8 | 9 | 6 | 27:29 | 33 |
| 11. | Preußen Münster | 23 | 7 | 10 | 6 | 25:26 | 31 |
| 12. | VfL Osnabrück | 21 | 6 | 11 | 4 | 22:17 | 29 |
| 13. | SV Babelsberg 03 | 24 | 7 | 8 | 9 | 33:36 | 29 |
| 14. | Arminia Bielefeld | 24 | 7 | 8 | 9 | 31:36 | 29 |
| 15. | SpVgg Unterhaching | 23 | 8 | 4 | 11 | 37:34 | 28 |
| 16. | SV Darmstadt 98 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31:33 | 28 |
| 17. | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 6 | 9 | 8 | 25:28 | 27 |
| 18. | RW Oberhausen | 24 | 4 | 9 | 11 | 20:30 | 21 |
| 19. | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 4 | 6 | 12 | 24:43 | 18 |
| 20. | Werder Bremen II | 23 | 3 | 7 | 13 | 22:43 | 16 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


