

| 1. | Karlsruher SC | 38 | 23 | 10 | 5 | 69:27 | 79 |
| 2. | Arminia Bielefeld | 38 | 22 | 10 | 6 | 59:32 | 76 |
| 3. | VfL Osnabrück | 38 | 22 | 7 | 9 | 64:35 | 73 |
| 4. | Preußen Münster | 38 | 20 | 12 | 6 | 63:33 | 72 |
| 5. | 1.FC Heidenheim 1846 | 38 | 21 | 9 | 8 | 69:47 | 72 |
| 6. | Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 56:47 | 55 |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 11 | 18 | 9 | 51:51 | 51 |
| 8. | Wacker Burghausen | 38 | 14 | 9 | 15 | 45:45 | 51 |
| 9. | SpVgg Unterhaching | 38 | 14 | 9 | 15 | 48:55 | 51 |
| 10. | Hallescher FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 37:50 | 46 |
| 11. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 12 | 9 | 17 | 52:62 | 45 |
| 12. | FC Hansa Rostock | 38 | 11 | 11 | 16 | 39:52 | 44 |
| 13. | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:58 | 44 |
| 14. | VfB Stuttgart II | 38 | 11 | 10 | 17 | 35:42 | 43 |
| 15. | Kickers Offenbach | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:44 | 42 |
| 16. | Borussia Dortmund II | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:58 | 41 |
| 17. | Stuttgarter Kickers | 38 | 10 | 10 | 18 | 39:48 | 40 |
| 18. | SV Darmstadt 98 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32:46 | 38 |
| 19. | SV Babelsberg 03 | 38 | 9 | 10 | 19 | 32:54 | 37 |
| 20. | Alemannia Aachen | 38 | 7 | 10 | 21 | 40:68 | 26 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


