

Montag, 20.Mai, 14.00 Uhr |
|
| Goslarer SC 08 - BV Cloppenburg | 4:2 (1:2) |
Samstag, 25.Mai, 14.00 Uhr |
|
| Holstein Kiel - Victoria Hamburg | -:- (-:-) |
| Goslarer SC 08 - ETSV Weiche Flensburg | -:- (-:-) |
| FC St.Pauli II - VfR Neumünster | -:- (-:-) |
| SV Meppen - Hamburger SV II | -:- (-:-) |
| SV Wilhelmshaven - VfB Oldenburg | -:- (-:-) |
| Schwarz-Weiß Rehden - BV Cloppenburg | -:- (-:-) |
| 1. | Holstein Kiel | 29 | 19 | 7 | 3 | 71:27 | 64 |
| 2. | TSV Havelse | 30 | 19 | 6 | 5 | 61:20 | 63 |
| 3. | VfL Wolfsburg II | 30 | 16 | 8 | 6 | 49:20 | 56 |
| 4. | Hannover 96 II | 30 | 16 | 6 | 8 | 69:42 | 54 |
| 5. | Werder Bremen II | 30 | 14 | 6 | 10 | 65:44 | 48 |
| 6. | VfR Neumünster | 29 | 11 | 5 | 13 | 34:48 | 38 |
| 7. | ETSV Weiche Flensburg | 29 | 9 | 10 | 10 | 37:44 | 37 |
| 8. | Schwarz-Weiß Rehden | 29 | 9 | 7 | 13 | 48:54 | 34 |
| 9. | BV Cloppenburg | 29 | 8 | 9 | 12 | 49:61 | 33 |
| 10. | Goslarer SC 08 | 29 | 9 | 6 | 14 | 48:60 | 33 |
| 11. | VfB Oldenburg | 29 | 7 | 11 | 11 | 36:43 | 32 |
| 12. | SV Meppen | 29 | 8 | 7 | 14 | 40:51 | 31 |
| 13. | Hamburger SV II | 29 | 8 | 7 | 14 | 36:52 | 31 |
| 14. | FC St.Pauli II | 29 | 9 | 4 | 16 | 41:72 | 31 |
| 15. | Victoria Hamburg | 29 | 9 | 3 | 17 | 39:72 | 30 |
| 16. | SV Wilhelmshaven | 29 | 9 | 6 | 14 | 34:47 | 27 |
| 17. | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17. | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


