

Donnerstag, 16.Mai, 18.30 Uhr |
|
| Torgelower SV Greif - ZFC Meuselwitz | 0:1 (0:1) |
Sonntag, 19.Mai, 13.30 Uhr |
|
| VfB Germania Halberstadt - 1.FC Magdeburg | 2:2 (0:0) |
| FSV Zwickau - Energie Cottbus II | 0:0 |
| FC Carl Zeiss Jena - RasenBallsport Leipzig | 4:5 (2:3) |
| Berliner Athletik Klub 07 - Torgelower SV Greif | 2:0 (0:0) |
| 1.FC Union Berlin II - Hertha BSC Berlin II | 0:1 (0:0) |
| TSG Neustrelitz - VFC Plauen | 4:2 (1:0) |
| FSV Optik Rathenow - VfB Auerbach 1906 | 3:1 (2:0) |
Sonntag, 19.Mai, 14.30 Uhr |
|
| 1.FC Lokomotive Leipzig - ZFC Meuselwitz | 2:2 (1:1) |
| 1. | RasenBallsport Leipzig | 29 | 21 | 8 | 0 | 64:21 | 71 |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 28 | 14 | 10 | 4 | 47:27 | 52 |
| 3. | FSV Zwickau | 28 | 13 | 12 | 3 | 44:14 | 51 |
| 4. | Berliner Athletik Klub 07 | 28 | 12 | 13 | 3 | 30:17 | 49 |
| 5. | 1.FC Magdeburg | 29 | 12 | 8 | 9 | 42:41 | 44 |
| 6. | Hertha BSC Berlin II | 29 | 13 | 4 | 12 | 43:38 | 43 |
| 7. | ZFC Meuselwitz | 29 | 12 | 6 | 11 | 32:40 | 42 |
| 8. | TSG Neustrelitz | 29 | 10 | 10 | 9 | 40:36 | 40 |
| 9. | VfB Germania Halberstadt | 28 | 8 | 13 | 7 | 30:32 | 37 |
| 10. | FSV Optik Rathenow | 28 | 9 | 8 | 11 | 35:38 | 35 |
| 11. | 1.FC Lokomotive Leipzig | 28 | 7 | 9 | 12 | 28:36 | 30 |
| 12. | VFC Plauen | 29 | 6 | 11 | 12 | 41:50 | 29 |
| 13. | 1.FC Union Berlin II | 29 | 6 | 10 | 13 | 33:43 | 28 |
| 14. | VfB Auerbach 1906 | 29 | 5 | 10 | 14 | 33:47 | 25 |
| 15. | Energie Cottbus II | 28 | 3 | 11 | 14 | 25:43 | 20 |
| 16. | Torgelower SV Greif | 28 | 2 | 7 | 19 | 17:61 | 13 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


