

Mittwoch, 15.Mai, 19.30 Uhr |
|
| Sportfreunde Siegen - Fortuna Düsseldorf II | 1:2 (0:0) |
Sonntag, 19.Mai, 14.00 Uhr |
|
| Sportfreunde Siegen - RW Oberhausen | 0:0 |
| FC Kray - Bayer Leverkusen II | 5:1 (1:1) |
| FC Schalke 04 II - VfB Hüls | 3:3 (1:0) |
| SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09 | 3:2 (2:1) |
| Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf II | 2:3 (1:2) |
| MSV Duisburg II - Fortuna Köln | 0:4 (0:1) |
| Borussia Mönchengladbach II - 1.FC Köln II | 1:0 (0:0) |
| VfL Bochum II - SC Verl | 2:2 (1:2) |
| Wuppertaler SV - SSVg Velbert | 2:3 (2:1) |
| Sportfreunde Lotte - Rot-Weiss Essen | 1:0 (1:0) |
| 1. | Sportfreunde Lotte | 37 | 25 | 8 | 4 | 69:27 | 83 |
| 2. | Fortuna Köln | 37 | 25 | 4 | 8 | 68:30 | 79 |
| 3. | FC Schalke 04 II | 37 | 20 | 8 | 9 | 61:37 | 68 |
| 4. | Sportfreunde Siegen | 37 | 19 | 7 | 11 | 58:42 | 64 |
| 5. | Rot-Weiss Essen | 37 | 18 | 9 | 10 | 62:50 | 63 |
| 6. | Viktoria Köln | 37 | 18 | 7 | 12 | 75:62 | 61 |
| 7. | Borussia Mönchengladbach II | 37 | 16 | 6 | 15 | 53:49 | 54 |
| 8. | SC Wiedenbrück | 37 | 15 | 6 | 16 | 55:54 | 51 |
| 9. | RW Oberhausen | 37 | 15 | 5 | 17 | 49:56 | 50 |
| 10. | SC Verl | 37 | 12 | 11 | 14 | 64:55 | 47 |
| 11. | Bayer Leverkusen II | 37 | 13 | 8 | 16 | 45:51 | 47 |
| 12. | SSVg Velbert | 37 | 13 | 8 | 16 | 43:56 | 47 |
| 13. | VfL Bochum II | 37 | 11 | 13 | 13 | 47:41 | 46 |
| 14. | Wuppertaler SV | 37 | 11 | 13 | 13 | 51:51 | 46 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf II | 37 | 12 | 10 | 15 | 42:47 | 46 |
| 16. | 1.FC Köln II | 37 | 10 | 9 | 18 | 59:61 | 39 |
| 17. | VfB Hüls | 37 | 11 | 6 | 20 | 46:70 | 39 |
| 18. | SV Bergisch Gladbach 09 | 37 | 10 | 6 | 21 | 43:74 | 36 |
| 19. | MSV Duisburg II | 37 | 8 | 9 | 20 | 32:67 | 33 |
| 20. | FC Kray | 37 | 9 | 5 | 23 | 33:75 | 32 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


