

Samstag, 18.Mai, 14.00 Uhr |
|
| Eintracht Trier - 1.FC Eschborn | 1:1 (1:1) |
| TuS Koblenz - SC Idar-Oberstein | 5:2 (4:0) |
| Hessen Kassel - Wormatia Worms | 3:2 (1:1) |
| SV Elversberg - FSV Frankfurt II | 2:0 (1:0) |
| Bayern Alzenau - Eintracht Frankfurt II | 2:3 (2:1) |
| 1.FC Kaiserslautern II - FC 08 Homburg | 4:0 (0:0) |
| SG Sonnenhof Großaspach - FSV Mainz 05 II | 3:1 (1:1) |
| SSV Ulm 1846 - SC Freiburg II | 0:3 (0:1) |
| 1899 Hoffenheim II - SC Pfullendorf | 1:2 (1:1) |
| 1. | Hessen Kassel | 35 | 19 | 10 | 6 | 53:35 | 67 |
| 2. | SV Elversberg | 35 | 20 | 5 | 10 | 59:40 | 65 |
| 3. | 1.FC Kaiserslautern II | 36 | 16 | 12 | 8 | 56:38 | 60 |
| 4. | Eintracht Trier | 35 | 15 | 12 | 8 | 50:41 | 57 |
| 5. | SG Sonnenhof Großaspach | 35 | 14 | 13 | 8 | 60:36 | 55 |
| 6. | Waldhof Mannheim | 35 | 15 | 10 | 10 | 47:35 | 55 |
| 7. | TuS Koblenz | 36 | 14 | 10 | 12 | 46:44 | 52 |
| 8. | 1899 Hoffenheim II | 35 | 14 | 9 | 12 | 60:41 | 51 |
| 9. | SSV Ulm 1846 | 35 | 15 | 6 | 14 | 44:42 | 51 |
| 10. | SC Freiburg II | 35 | 12 | 13 | 10 | 57:46 | 49 |
| 11. | FSV Mainz 05 II | 35 | 12 | 10 | 13 | 51:54 | 46 |
| 12. | FC 08 Homburg | 35 | 12 | 7 | 16 | 51:62 | 43 |
| 13. | Wormatia Worms | 35 | 9 | 14 | 12 | 45:51 | 41 |
| 14. | Eintracht Frankfurt II | 36 | 12 | 4 | 20 | 47:54 | 40 |
| 15. | SC Pfullendorf | 35 | 10 | 10 | 15 | 37:49 | 40 |
| 16. | 1.FC Eschborn | 35 | 9 | 10 | 16 | 40:55 | 37 |
| 17. | FSV Frankfurt II | 35 | 10 | 7 | 18 | 33:60 | 37 |
| 18. | SC Idar-Oberstein | 35 | 7 | 14 | 14 | 40:54 | 35 |
| 19. | Bayern Alzenau | 35 | 6 | 10 | 19 | 41:80 | 28 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


