

Freitag, 17.Mai, 19.00 Uhr |
|
| SV Heimstetten - 1.FC Nürnberg II | 2:2 (1:0) |
Samstag, 18.Mai, 14.00 Uhr |
|
| FC Memmingen - FV Illertissen | 1:2 (1:2) |
| Viktoria Aschaffenburg - Greuther Fürth II | 3:0 (2:0) |
| TSV 1896 Rain am Lech - FC Ismaning | 2:0 (1:0) |
| SV Seligenporten - Bayern München II | 0:3 (0:2) |
| Würzburger Kickers - FC Eintracht Bamberg | 0:2 (0:1) |
| FC Augsburg II - VfL Frohnlach | 5:1 (3:0) |
| SpVgg Bayern Hof - TSV Buchbach | 1:1 (1:1) |
| 1860 München II - TSV 1860 Rosenheim | 1:0 (1:0) |
| SC Eltersdorf - FC Ingolstadt II | 0:1 (0:0) |
| 1. | 1860 München II | 37 | 24 | 5 | 8 | 68:35 | 77 |
| 2. | Bayern München II | 37 | 20 | 10 | 7 | 65:30 | 70 |
| 3. | FV Illertissen | 37 | 20 | 9 | 8 | 71:43 | 69 |
| 4. | 1.FC Nürnberg II | 37 | 19 | 8 | 10 | 64:39 | 65 |
| 5. | TSV Buchbach | 37 | 18 | 6 | 13 | 73:55 | 60 |
| 6. | SV Heimstetten | 37 | 15 | 13 | 9 | 59:53 | 58 |
| 7. | FC Memmingen | 37 | 15 | 10 | 12 | 44:37 | 55 |
| 8. | TSV 1860 Rosenheim | 37 | 16 | 7 | 14 | 39:44 | 55 |
| 9. | FC Ingolstadt II | 37 | 14 | 10 | 13 | 67:56 | 52 |
| 10. | Würzburger Kickers | 37 | 14 | 10 | 13 | 62:70 | 52 |
| 11. | TSV 1896 Rain am Lech | 37 | 14 | 6 | 17 | 50:58 | 48 |
| 12. | Greuther Fürth II | 37 | 13 | 8 | 16 | 48:55 | 47 |
| 13. | FC Eintracht Bamberg | 37 | 12 | 11 | 14 | 46:61 | 47 |
| 14. | SV Seligenporten | 37 | 14 | 3 | 20 | 52:69 | 45 |
| 15. | Viktoria Aschaffenburg | 37 | 12 | 6 | 19 | 44:68 | 42 |
| 16. | SpVgg Bayern Hof | 37 | 10 | 10 | 17 | 39:53 | 40 |
| 17. | SC Eltersdorf | 37 | 10 | 9 | 18 | 50:66 | 39 |
| 18. | FC Augsburg II | 37 | 10 | 8 | 19 | 54:64 | 38 |
| 19. | FC Ismaning | 37 | 7 | 12 | 18 | 35:47 | 33 |
| 20. | VfL Frohnlach | 37 | 7 | 11 | 19 | 37:64 | 32 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


