

| 1. | THW Kiel | 34 | 1122:899 | 61:7 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 1033:862 | 54:14 |
| 3. | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 965:850 | 54:14 |
| 4. | Füchse Berlin | 34 | 976:892 | 51:17 |
| 5. | HSV Hamburg | 34 | 1035:944 | 49:19 |
| 6. | TSV Hannover-Burgdorf | 34 | 1021:1002 | 46:22 |
| 7. | HSG Wetzlar | 34 | 996:975 | 37:31 |
| 8. | SC Magdeburg | 33 | 955:918 | 36:32 |
| 9. | TBV Lemgo | 34 | 921:927 | 34:34 |
| 10. | MT Melsungen | 34 | 945:947 | 33:35 |
| 11. | Frisch Auf Göppingen | 33 | 950:905 | 32:36 |
| 12. | TuS N-Lübbecke | 34 | 961:988 | 28:40 |
| 13. | HBW Balingen-Weilstetten | 34 | 956:1019 | 25:43 |
| 14. | TSV GWD Minden | 34 | 880:1009 | 18:50 |
| 15. | VfL Gummersbach | 34 | 887:1018 | 16:52 |
| 16. | TV Großwallstadt | 34 | 848:946 | 15:53 |
| 17. | TV 1893 Neuhausen | 34 | 885:1042 | 15:53 |
| 18. | TUSEM Essen | 34 | 870:1063 | 8:60 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


