

Samstag, 25.Mai, 15.00 Uhr |
|
| Berliner HC - Rot-Weiss Köln | -:- |
Sonntag, 26.Mai, 12.00 Uhr |
|
| Crefelder HTC - Gladbacher HTC | -:- |
| Rot-Weiss Köln - SC Frankfurt 1880 | -:- |
| Uhlenhorst Mülheim - Düsseldorfer HC | -:- |
| Nürnberger HTC - Mannheimer HC | -:- |
| Berliner HC - UHC Hamburg | -:- |
| Club an der Alster - Harvestehuder THC | -:- |
| 1. | Harvestehuder THC | 21 | 75:41 | 44 |
| 2. | Uhlenhorst Mülheim | 21 | 73:47 | 42 |
| 3. | Mannheimer HC | 21 | 63:42 | 42 |
| 4. | Rot-Weiss Köln | 20 | 71:40 | 40 |
| 5. | UHC Hamburg | 21 | 67:50 | 37 |
| 6. | Crefelder HTC | 21 | 61:50 | 32 |
| 7. | Club an der Alster | 21 | 63:65 | 31 |
| 8. | Berliner HC | 20 | 56:50 | 30 |
| 9. | Nürnberger HTC | 21 | 51:55 | 25 |
| 10. | Gladbacher HTC | 21 | 51:82 | 20 |
| 11. | Düsseldorfer HC | 21 | 25:69 | 10 |
| 12. | SC Frankfurt 1880 | 21 | 26:91 | 4 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


