

Freitag, 19.April, 19.30 Uhr |
|
| FSV Kroppach - ttc berlin eastside | 6:2 |
Sonntag, 21.April, 14.00 Uhr |
|
| TUSEM Essen - TTSV Saarlouis-Fraulautern | 0:6 |
| ttc berlin eastside - Leutzscher Füchse 1990 | 6:0 |
| SV Böblingen - TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 6:4 |
| FSV Kroppach - NSC Watzenborn-Stbg. | 6:1 |
| 1. | FSV Kroppach | 16 | 94:25 | 30:2 |
| 2. | TTSV Saarlouis-Fraulautern | 16 | 92:28 | 28:4 |
| 3. | ttc berlin eastside | 16 | 74:52 | 21:11 |
| 4. | TUSEM Essen | 16 | 71:56 | 21:11 |
| 5. | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 16 | 72:66 | 16:16 |
| 6. | SV Böblingen | 16 | 65:67 | 13:19 |
| 7. | SV DJK Kolbermoor | 16 | 52:71 | 11:21 |
| 8. | Leutzscher Füchse 1990 | 16 | 19:87 | 4:28 |
| 9. | NSC Watzenborn-Stbg. | 16 | 9:96 | 0:32 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


