

Freitag, 03.Februar |
|
| SC Heerenveen - Roda JC Kerkrade | 4:3 (2:2) |
Samstag, 04.Februar |
|
| ADO Den Haag - AZ Alkmaar | -:- (-:-) |
| Excelsior Rotterdam - VVV-Venlo | -:- (-:-) |
| Vitesse Arnheim - NAC Breda | -:- (-:-) |
Sonntag, 05.Februar |
|
| Ajax Amsterdam - FC Utrecht | -:- (-:-) |
| Heracles Almelo - PSV Eindhoven | -:- (-:-) |
| De Graafschap Doetinchem - FC Twente Enschede | abgesagt |
| NEC Nijmegen - Feyenoord Rotterdam | -:- (-:-) |
| FC Groningen - RKC Waalwijk | -:- (-:-) |
| 1. | PSV Eindhoven | 19 | 12 | 5 | 2 | 52:21 | 41 |
| 2. | FC Twente Enschede | 19 | 11 | 6 | 2 | 52:19 | 39 |
| 3. | AZ Alkmaar | 19 | 12 | 3 | 4 | 37:18 | 39 |
| 4. | SC Heerenveen | 20 | 10 | 7 | 3 | 47:31 | 37 |
| 5. | Ajax Amsterdam | 19 | 9 | 7 | 3 | 49:28 | 34 |
| 6. | Feyenoord Rotterdam | 19 | 10 | 4 | 5 | 39:26 | 34 |
| 7. | Vitesse Arnheim | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:20 | 29 |
| 8. | FC Groningen | 19 | 8 | 5 | 6 | 32:33 | 29 |
| 9. | Roda JC Kerkrade | 20 | 9 | 1 | 10 | 37:45 | 28 |
| 10. | Heracles Almelo | 19 | 6 | 5 | 8 | 31:27 | 23 |
| 11. | NEC Nijmegen | 19 | 7 | 2 | 10 | 20:27 | 23 |
| 12. | NAC Breda | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:32 | 22 |
| 13. | ADO Den Haag | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:36 | 22 |
| 14. | RKC Waalwijk | 19 | 6 | 3 | 10 | 21:33 | 21 |
| 15. | FC Utrecht | 19 | 4 | 6 | 9 | 29:38 | 18 |
| 16. | De Graafschap Doetinchem | 19 | 3 | 4 | 12 | 17:42 | 13 |
| 17. | VVV-Venlo | 19 | 3 | 4 | 12 | 18:47 | 13 |
| 18. | Excelsior Rotterdam | 19 | 2 | 5 | 12 | 12:44 | 11 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


