

Dienstag, 07.Februar |
|
| Dunfermline Athletic - FC Kilmarnock | -:- (-:-) |
Mittwoch, 08.Februar |
|
| Heart of Midlothian - Celtic Glasgow | -:- (-:-) |
Samstag, 11.Februar |
|
| Dunfermline Athletic - Glasgow Rangers | -:- (-:-) |
| Hibernian Edinburgh - FC Aberdeen | -:- (-:-) |
| FC Kilmarnock - Heart of Midlothian | -:- (-:-) |
| FC St.Johnstone - Dundee United | -:- (-:-) |
| FC St.Mirren - FC Motherwell | -:- (-:-) |
| 1. | Celtic Glasgow | 24 | 19 | 2 | 3 | 48:16 | 59 |
| 2. | Glasgow Rangers | 25 | 18 | 4 | 3 | 47:14 | 58 |
| 3. | FC Motherwell | 24 | 12 | 5 | 7 | 31:29 | 41 |
| 4. | Heart of Midlothian | 24 | 10 | 5 | 9 | 30:18 | 35 |
| 5. | FC St.Johnstone | 24 | 10 | 5 | 9 | 32:27 | 35 |
| 6. | FC Aberdeen | 25 | 7 | 8 | 10 | 27:30 | 29 |
| 7. | Dundee United | 24 | 6 | 9 | 9 | 33:38 | 27 |
| 8. | FC Kilmarnock | 23 | 6 | 9 | 8 | 27:34 | 27 |
| 9. | FC St.Mirren | 25 | 6 | 9 | 10 | 25:36 | 27 |
| 10. | Inverness Caledonian Thistle | 24 | 7 | 5 | 12 | 30:40 | 26 |
| 11. | Hibernian Edinburgh | 24 | 4 | 6 | 14 | 24:45 | 18 |
| 12. | Dunfermline Athletic | 24 | 4 | 5 | 15 | 26:53 | 17 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


