

| 20.05.2013, 05:02 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| ADIDAS AG | 85,79 | 85,79 | 86,27 |
| ALLIANZ | 119,85 | 119,85 | 118,80 |
| BASF SE | 74,60 | 74,60 | 73,75 |
| BAYER | 84,20 | 84,20 | 84,58 |
| BMW | 71,97 | 71,97 | 71,27 |
| BEIERSDORF | 70,84 | 70,84 | 71,56 |
| COMMERZBANK AG | 7,82 | 7,82 | 7,47 |
| CONTINENTAL | 100,30 | 100,30 | 97,10 |
| DAIMLER | 49,00 | 49,00 | 46,70 |
| DT. BANK | 37,62 | 37,62 | 36,32 |
| DT. BÖRSE | 46,48 | 46,48 | 46,74 |
| LUFTHANSA | 15,56 | 15,56 | 15,72 |
| DT. POST | 19,83 | 19,83 | 19,87 |
| DT. TELEKOM | 9,20 | 9,20 | 9,95 |
| E.ON | 12,96 | 12,96 | 12,83 |
| FMC | 52,05 | 52,05 | 53,04 |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 96,90 | 96,90 | 97,72 |
| HEID. CEMENT | 59,67 | 59,67 | 60,40 |
| HENKEL | 76,69 | 76,69 | 77,56 |
| INFINEON | 6,42 | 6,42 | 6,44 |
| K+S AG NA O.N. | 33,17 | 33,17 | 33,05 |
| LANXESS | 56,91 | 56,91 | 53,92 |
| LINDE | 152,50 | 152,50 | 152,70 |
| MERCK | 119,55 | 119,55 | 118,96 |
| MÜNCH. RÜCK | 149,80 | 149,80 | 151,15 |
| RWE | 27,50 | 27,50 | 27,20 |
| SAP | 62,92 | 62,92 | 62,93 |
| SIEMENS | 81,06 | 81,06 | 80,82 |
| THYSSENKRUPP | 15,22 | 15,22 | 15,10 |
| VOLKSWAGEN VZ | 168,50 | 168,50 | 162,03 |
| ADIDAS AG | 85,79 | 85,79 | 86,27 |
| ALLIANZ | 119,85 | 119,85 | 118,80 |
| BASF SE | 74,60 | 74,60 | 73,75 |
| BAYER | 84,20 | 84,20 | 84,58 |
| BMW | 71,97 | 71,97 | 71,27 |
| BEIERSDORF | 70,84 | 70,84 | 71,56 |
| COMMERZBANK AG | 7,82 | 7,82 | 7,47 |
| CONTINENTAL | 100,30 | 100,30 | 97,10 |
| DAIMLER | 49,00 | 49,00 | 46,70 |
| DT. BANK | 37,62 | 37,62 | 36,32 |
| DT. BÖRSE | 46,48 | 46,48 | 46,74 |
| LUFTHANSA | 15,56 | 15,56 | 15,72 |
| DT. POST | 19,83 | 19,83 | 19,87 |
| DT. TELEKOM | 9,20 | 9,20 | 9,95 |
| E.ON | 12,96 | 12,96 | 12,83 |
| FMC | 52,05 | 52,05 | 53,04 |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 96,90 | 96,90 | 97,72 |
| HEID. CEMENT | 59,67 | 59,67 | 60,40 |
| HENKEL | 76,69 | 76,69 | 77,56 |
| INFINEON | 6,42 | 6,42 | 6,44 |
| K+S AG NA O.N. | 33,17 | 33,17 | 33,05 |
| LANXESS | 56,91 | 56,91 | 53,92 |
| LINDE | 152,50 | 152,50 | 152,70 |
| MERCK | 119,55 | 119,55 | 118,96 |
| MÜNCH. RÜCK | 149,80 | 149,80 | 151,15 |
| RWE | 27,50 | 27,50 | 27,20 |
| SAP | 62,92 | 62,92 | 62,93 |
| SIEMENS | 81,06 | 81,06 | 80,82 |
| THYSSENKRUPP | 15,22 | 15,22 | 15,10 |
| VOLKSWAGEN VZ | 168,50 | 168,50 | 162,03 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


