

| 04.02.2012, 14:49 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| adidas | 0,00 | 0,00 | 57,11 |
| Allianz | 0,00 | 0,00 | 86,78 |
| BASF | 0,00 | 0,00 | 60,33 |
| Bayer | 0,00 | 0,00 | 54,24 |
| Beiersdorf | 0,00 | 0,00 | 46,38 |
| BMW | 0,00 | 0,00 | 67,69 |
| Commerzbank | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| Daimler | 0,00 | 0,00 | 43,89 |
| Deutsche Bank | 0,00 | 0,00 | 33,76 |
| DEUTSCHE BOERSE AG Z.UMT.EINGER.NAMENS-A | 0,00 | 0,00 | 47,14 |
| Deutsche Post | 0,00 | 0,00 | 13,12 |
| Deutsche Telekom | 0,00 | 0,00 | 8,76 |
| Eon | 0,00 | 0,00 | 16,90 |
| Fresenius | 0,00 | 0,00 | 77,58 |
| Fresenius Medical Care | 0,00 | 0,00 | 54,95 |
| HeidelbergCement AG | 0,00 | 0,00 | 38,57 |
| Henkel Vz. | 0,00 | 0,00 | 47,31 |
| Infineon | 0,00 | 0,00 | 7,37 |
| K+S AKTIENGESELLSCHAFT NAMENS-AKTIEN O.N | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
| Linde | 0,00 | 0,00 | 123,15 |
| Lufthansa | 0,00 | 0,00 | 11,02 |
| MAN | 0,00 | 0,00 | 81,98 |
| Merck | 0,00 | 0,00 | 81,38 |
| Metro | 0,00 | 0,00 | 30,34 |
| Münchener Rück | 0,00 | 0,00 | 103,40 |
| RWE | 0,00 | 0,00 | 30,62 |
| SAP | 0,00 | 0,00 | 46,96 |
| Siemens | 0,00 | 0,00 | 74,44 |
| ThyssenKrupp | 0,00 | 0,00 | 22,35 |
| Volkswagen Vz. | 0,00 | 0,00 | 138,05 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


