

| 23.05.2013, 12:11 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| AIR BERLIN | 1,98 | 1,98 | 2,08 |
| ALSTRIA | 9,72 | 9,72 | 9,84 |
| AMADEUS FIRE AG | 50,89 | 50,89 | 51,25 |
| BALDA AG | 4,26 | 4,26 | 4,35 |
| BAUER | 21,16 | 21,16 | 21,48 |
| BERTRANDT | 82,97 | 82,97 | 84,97 |
| BIOTEST | 55,33 | 55,33 | 55,73 |
| C.A.T. OIL | 9,60 | 9,60 | 9,63 |
| CENTROTEC | 14,23 | 14,23 | 14,25 |
| CEWE COLOR HOLDING AG | 34,39 | 34,39 | 34,98 |
| COMDIRECT | 7,62 | 7,62 | 7,68 |
| CONSTANTIN MEDIEN AG | 1,46 | 1,46 | 1,48 |
| CTS EVENTIM | 30,02 | 30,02 | 30,75 |
| DELTICOM | 36,91 | 36,91 | 37,39 |
| DT. BETEILIGUNG | 18,43 | 18,43 | 18,75 |
| DEUTZ | 4,83 | 4,83 | 4,98 |
| DIC ASSET | 8,41 | 8,41 | 8,70 |
| GESCO AG | 77,33 | 77,33 | 79,10 |
| GFK | 37,11 | 37,11 | 37,27 |
| GRAMMER | 26,76 | 26,76 | 26,60 |
| GRENKELEASING | 59,33 | 59,33 | 60,21 |
| H&R | 9,41 | 9,41 | 9,11 |
| HAMBORNER REIT AG | 7,28 | 7,28 | 7,41 |
| HAWESKO HOLDING AG | 41,93 | 41,93 | 42,00 |
| HEID. DRUCK | 1,81 | 1,81 | 1,88 |
| HIGHLIGHT | 4,19 | 4,19 | 4,17 |
| HORNBACH HOLDING AG | 50,03 | 50,03 | 50,42 |
| INDUS | 25,49 | 25,49 | 26,46 |
| IVG IMMO. | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| JUNGHEINRICH | 34,58 | 34,58 | 35,85 |
| KÖNIG & BAUER | 15,82 | 15,82 | 15,87 |
| KWS SAAT | 269,53 | 269,53 | 272,83 |
| MLP | 5,31 | 5,31 | 5,42 |
| MVV ENERGIE | 22,14 | 22,14 | 22,36 |
| PATRIZIA IMMO. | 8,34 | 8,34 | 8,75 |
| PRAKTIKER | 1,04 | 1,04 | 1,06 |
| PRIME OFFICE REIT-AG | 4,03 | 4,03 | 4,00 |
| SAF HOLLAND S.A. | 7,21 | 7,21 | 7,42 |
| SCHALTBAU HOLDING AG | 35,16 | 35,16 | 35,79 |
| SIXT | 17,11 | 17,11 | 17,17 |
| SKW STAHL-METAL.HLDG.NA | 13,05 | 13,05 | 13,09 |
| SMT SCHARF AG | 24,13 | 24,13 | 24,40 |
| STROEER MEDIA AG | 8,65 | 8,65 | 8,61 |
| TAKKT | 12,70 | 12,70 | 13,00 |
| TIPP24 SE | 45,11 | 45,11 | 45,01 |
| TOM TAILOR HOLDG.AG | 17,56 | 17,56 | 17,94 |
| VOSSLOH | 79,40 | 79,40 | 81,61 |
| VTG | 14,06 | 14,06 | 14,49 |
| WACKER NEUSON SE | 10,37 | 10,37 | 10,53 |
| ZOOPLUS AG | 41,41 | 41,41 | 40,53 |
| AIR BERLIN | 1,98 | 1,98 | 2,08 |
| ALSTRIA | 9,72 | 9,72 | 9,84 |
| AMADEUS FIRE AG | 50,89 | 50,89 | 51,25 |
| BALDA AG | 4,26 | 4,26 | 4,35 |
| BAUER | 21,16 | 21,16 | 21,48 |
| BERTRANDT | 82,97 | 82,97 | 84,97 |
| BIOTEST | 55,33 | 55,33 | 55,73 |
| C.A.T. OIL | 9,60 | 9,60 | 9,63 |
| CENTROTEC | 14,23 | 14,23 | 14,25 |
| CEWE COLOR HOLDING AG | 34,39 | 34,39 | 34,98 |
| COMDIRECT | 7,62 | 7,62 | 7,68 |
| CONSTANTIN MEDIEN AG | 1,46 | 1,46 | 1,48 |
| CTS EVENTIM | 30,02 | 30,02 | 30,75 |
| DELTICOM | 36,91 | 36,91 | 37,39 |
| DT. BETEILIGUNG | 18,43 | 18,43 | 18,75 |
| DEUTZ | 4,83 | 4,83 | 4,98 |
| DIC ASSET | 8,41 | 8,41 | 8,70 |
| GESCO AG | 77,33 | 77,33 | 79,10 |
| GFK | 37,11 | 37,11 | 37,27 |
| GRAMMER | 26,76 | 26,76 | 26,60 |
| GRENKELEASING | 59,33 | 59,33 | 60,21 |
| H&R | 9,41 | 9,41 | 9,11 |
| HAMBORNER REIT AG | 7,28 | 7,28 | 7,41 |
| HAWESKO HOLDING AG | 41,93 | 41,93 | 42,00 |
| HEID. DRUCK | 1,81 | 1,81 | 1,88 |
| HIGHLIGHT | 4,19 | 4,19 | 4,17 |
| HORNBACH HOLDING AG | 50,03 | 50,03 | 50,42 |
| INDUS | 25,49 | 25,49 | 26,46 |
| IVG IMMO. | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| JUNGHEINRICH | 34,58 | 34,58 | 35,85 |
| KÖNIG & BAUER | 15,82 | 15,82 | 15,87 |
| KWS SAAT | 269,53 | 269,53 | 272,83 |
| MLP | 5,31 | 5,31 | 5,42 |
| MVV ENERGIE | 22,14 | 22,14 | 22,36 |
| PATRIZIA IMMO. | 8,34 | 8,34 | 8,75 |
| PRAKTIKER | 1,04 | 1,04 | 1,06 |
| PRIME OFFICE REIT-AG | 4,03 | 4,03 | 4,00 |
| SAF HOLLAND S.A. | 7,21 | 7,21 | 7,42 |
| SCHALTBAU HOLDING AG | 35,16 | 35,16 | 35,79 |
| SIXT | 17,11 | 17,11 | 17,17 |
| SKW STAHL-METAL.HLDG.NA | 13,05 | 13,05 | 13,09 |
| SMT SCHARF AG | 24,13 | 24,13 | 24,40 |
| STROEER MEDIA AG | 8,65 | 8,65 | 8,61 |
| TAKKT | 12,70 | 12,70 | 13,00 |
| TIPP24 SE | 45,11 | 45,11 | 45,01 |
| TOM TAILOR HOLDG.AG | 17,56 | 17,56 | 17,94 |
| VOSSLOH | 79,40 | 79,40 | 81,61 |
| VTG | 14,06 | 14,06 | 14,49 |
| WACKER NEUSON SE | 10,37 | 10,37 | 10,53 |
| ZOOPLUS AG | 41,41 | 41,41 | 40,53 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


