

| 04.02.2012, 14:22 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | 0,00 | 0,00 | 72,30 |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG INHABER-AKTIEN | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE INHABER-AKT | 0,00 | 0,00 | 8,73 |
| Erste Bank | 0,00 | 0,00 | 18,29 |
| EVN AG | 0,00 | 0,00 | 10,37 |
| IMMOFINANZ AG | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG INHABER-AKTIEN O. | 0,00 | 0,00 | 72,40 |
| OESTERREICHISCHE POST AG INHABER-AKTIEN | 0,00 | 0,00 | 25,04 |
| OMV AG | 0,00 | 0,00 | 25,88 |
| RAIFFEISEN BANK INTL AG INHABER-AKTIEN O | 0,00 | 0,00 | 27,45 |
| RHI AG | 0,00 | 0,00 | 17,83 |
| SCHOELLER-BLECKM. OILF. EQU.AG INHABER-A | 0,00 | 0,00 | 63,57 |
| STRABAG SE | 0,00 | 0,00 | 22,22 |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| VERBUND AG INHABER-AKTIEN A O.N. | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG INHABER-AKTIEN | 0,00 | 0,00 | 33,10 |
| VOESTALPINE AG | 0,00 | 0,00 | 26,88 |
| WIENERBERGER AG | 0,00 | 0,00 | 8,97 |
| ZUMTOBEL AG INHABER-AKTIEN (KAT. A) O.N. | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


