

| 04.02.2012, 15:17 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| ABB LTD. NAMENS-AKTIEN SF 1,03 | 0,00 | 0,00 | 16,59 |
| ACTELION LTD. NAM.-AKTIEN SF 0,50 | 0,00 | 0,00 | 29,47 |
| ADECCO S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1 | 0,00 | 0,00 | 38,73 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT AG INHABER-AKTI | 0,00 | 0,00 | 44,82 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF | 0,00 | 0,00 | 20,65 |
| HOLCIM LTD. NAMENS-AKTIEN SF 2 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| JULIUS BAER GRUPPE AG NAMENS-AKTIEN SF - | 0,00 | 0,00 | 31,13 |
| LONZA GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF 1 | 0,00 | 0,00 | 41,44 |
| NESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10 | 0,00 | 0,00 | 43,76 |
| NOVARTIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,50 | 0,00 | 0,00 | 42,11 |
| ROCHE HOLDING AG Inhaber-Genussscheine o | 0,00 | 0,00 | 129,21 |
| SGS S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1 | 0,00 | 0,00 | 1.396,31 |
| SWATCH GROUP AG, THE INHABER-AKTIEN SF 2 | 0,00 | 0,00 | 338,03 |
| SWISS RE AG NAMENS-AKTIEN SF -,10 | 0,00 | 0,00 | 42,76 |
| SWISSCOM AG NAMENS-AKTIEN SF 1 | 0,00 | 0,00 | 303,86 |
| SYNGENTA AG NAM.-AKTIEN SF 0,10 | 0,00 | 0,00 | 235,30 |
| SYNTHES INC. REG.SHS (ACC. INV.) SF-,001 | 0,00 | 0,00 | 129,70 |
| TRANSOCEAN LTD. NAM.-AKTIEN SF 15 | 0,00 | 0,00 | 36,80 |
| UBS AG NAMENS-AKTIEN SF -,10 | 0,00 | 0,00 | 10,68 |
| ZURICH FINANCIAL SERVICES AG NAM.-AKTIEN | 0,00 | 0,00 | 183,87 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


