

| 22.05.2013, 22:07 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| ACCOR S.A. | 27,01 | 27,01 | 27,03 |
| AIR LIQUIDE | 96,31 | 96,31 | 97,62 |
| ALSTOM | 29,00 | 29,00 | 28,73 |
| ARCELORMITTAL | 10,06 | 10,06 | 10,28 |
| AXA | 14,83 | 14,83 | 14,98 |
| BNP PARIBAS | 44,85 | 44,85 | 45,68 |
| BOUYGUES S.A. | 20,00 | 20,00 | 20,67 |
| CAP GEMINI S.A. | 38,45 | 38,45 | 39,72 |
| CARREFOUR | 23,98 | 23,98 | 23,39 |
| MICHELIN NOM. EO 2 | 70,37 | 70,37 | 70,43 |
| SAINT GOBAIN | 32,02 | 32,02 | 32,98 |
| CREDIT AGRICOLE | 7,33 | 7,33 | 7,46 |
| DANONE | 58,40 | 58,40 | 58,60 |
| ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50 | 17,50 | 17,50 | 17,61 |
| ESSILOR INTL INH. EO -,18 | 88,69 | 88,69 | 88,12 |
| EADS | 43,12 | 43,12 | 43,12 |
| FR. TELECOM | 8,14 | 8,14 | 8,29 |
| GDF SUEZ | 16,26 | 16,26 | 16,64 |
| GEMALTO N.V. | 63,74 | 63,74 | 61,98 |
| LAFARGE S.A. | 53,85 | 53,85 | 53,39 |
| LEGRAND S.A. | 38,49 | 38,49 | 38,80 |
| LVMH | 140,72 | 140,72 | 142,60 |
| L'OREAL | 134,89 | 134,89 | 134,19 |
| PERNOD-RICARD S.A. | 94,79 | 94,79 | 94,29 |
| PPR S.A. | 173,84 | 173,84 | 175,20 |
| PUBLICIS GROUPE S.A. | 56,30 | 56,30 | 56,70 |
| RENAULT | 61,42 | 61,42 | 60,83 |
| SAFRAN | 40,27 | 40,27 | 40,14 |
| SANOFI-AVENTIS | 85,48 | 85,48 | 84,77 |
| SCHNEIDER | 61,91 | 61,91 | 59,71 |
| SOC. GENERALE | 31,12 | 31,12 | 31,82 |
| SOLVAY S.A. | 110,64 | 110,64 | 111,21 |
| STMICROELECTRONICS | 7,39 | 7,39 | 7,49 |
| TECHNIP | 87,30 | 87,30 | 84,40 |
| TOTAL | 39,40 | 39,40 | 39,47 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 202,14 | 202,14 | 206,58 |
| VALLOUREC S.A. | 42,22 | 42,22 | 42,94 |
| VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | 9,83 | 9,83 | 10,01 |
| VINCI | 37,37 | 37,37 | 38,29 |
| VIVENDI | 15,42 | 15,42 | 15,40 |
| ACCOR S.A. | 27,01 | 27,01 | 27,03 |
| AIR LIQUIDE | 96,31 | 96,31 | 97,62 |
| ALSTOM | 29,00 | 29,00 | 28,73 |
| ARCELORMITTAL | 10,06 | 10,06 | 10,28 |
| AXA | 14,83 | 14,83 | 14,98 |
| BNP PARIBAS | 44,85 | 44,85 | 45,68 |
| BOUYGUES S.A. | 20,00 | 20,00 | 20,67 |
| CAP GEMINI S.A. | 38,45 | 38,45 | 39,72 |
| CARREFOUR | 23,98 | 23,98 | 23,39 |
| MICHELIN NOM. EO 2 | 70,37 | 70,37 | 70,43 |
| SAINT GOBAIN | 32,02 | 32,02 | 32,98 |
| CREDIT AGRICOLE | 7,33 | 7,33 | 7,46 |
| DANONE | 58,40 | 58,40 | 58,60 |
| ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50 | 17,50 | 17,50 | 17,61 |
| ESSILOR INTL INH. EO -,18 | 88,69 | 88,69 | 88,12 |
| EADS | 43,12 | 43,12 | 43,12 |
| FR. TELECOM | 8,14 | 8,14 | 8,29 |
| GDF SUEZ | 16,26 | 16,26 | 16,64 |
| GEMALTO N.V. | 63,74 | 63,74 | 61,98 |
| LAFARGE S.A. | 53,85 | 53,85 | 53,39 |
| LEGRAND S.A. | 38,49 | 38,49 | 38,80 |
| LVMH | 140,72 | 140,72 | 142,60 |
| L'OREAL | 134,89 | 134,89 | 134,19 |
| PERNOD-RICARD S.A. | 94,79 | 94,79 | 94,29 |
| PPR S.A. | 173,84 | 173,84 | 175,20 |
| PUBLICIS GROUPE S.A. | 56,30 | 56,30 | 56,70 |
| RENAULT | 61,42 | 61,42 | 60,83 |
| SAFRAN | 40,27 | 40,27 | 40,14 |
| SANOFI-AVENTIS | 85,48 | 85,48 | 84,77 |
| SCHNEIDER | 61,91 | 61,91 | 59,71 |
| SOC. GENERALE | 31,12 | 31,12 | 31,82 |
| SOLVAY S.A. | 110,64 | 110,64 | 111,21 |
| STMICROELECTRONICS | 7,39 | 7,39 | 7,49 |
| TECHNIP | 87,30 | 87,30 | 84,40 |
| TOTAL | 39,40 | 39,40 | 39,47 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 202,14 | 202,14 | 206,58 |
| VALLOUREC S.A. | 42,22 | 42,22 | 42,94 |
| VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | 9,83 | 9,83 | 10,01 |
| VINCI | 37,37 | 37,37 | 38,29 |
| VIVENDI | 15,42 | 15,42 | 15,40 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


