

| 04.02.2012, 14:54 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| ACCOR S.A. ACTIONS PORT. EO 3 | 0,00 | 0,00 | 24,12 |
| Air Liquide | 0,00 | 0,00 | 97,16 |
| ALCATEL-LUCENT ACTIONS AU PORTEUR (C.R.) | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
| Alstom | 0,00 | 0,00 | 30,41 |
| ArcelorMittal | 0,00 | 0,00 | 16,13 |
| Axa | 0,00 | 0,00 | 12,47 |
| BNP Paribas | 0,00 | 0,00 | 34,12 |
| BOUYGUES S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | 0,00 | 0,00 | 25,11 |
| CAP GEMINI S.A. ACTIONS PORT. EO 8 | 0,00 | 0,00 | 28,61 |
| Carrefour | 0,00 | 0,00 | 17,91 |
| CIE GENLE ETS MICHELIN SCPA ACTIONS NOM. | 0,00 | 0,00 | 54,20 |
| Credit Agricole | 0,00 | 0,00 | 5,06 |
| Danone | 0,00 | 0,00 | 47,15 |
| EADS | 27,40 | 27,40 | 25,96 |
| ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS A | 0,00 | 0,00 | 18,17 |
| ESSILOR INTL -CIE GENLE OPT.SA ACTIONS P | 0,00 | 0,00 | 56,54 |
| France Telecom | 0,00 | 0,00 | 11,49 |
| GDF Suez | 0,00 | 0,00 | 20,93 |
| Lafarge | 0,00 | 0,00 | 31,96 |
| LEGRAND S.A. ACTIONS AU PORT. EO 4 | 0,00 | 0,00 | 26,78 |
| LVMH | 0,00 | 0,00 | 126,19 |
| L?Oréal | 0,00 | 0,00 | 82,54 |
| NATIXIS S.A. ACTIONS PORT. EO 1,60 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
| PERNOD-RICARD S.A. ACTIONS PORT. (C.R.) | 0,00 | 0,00 | 74,36 |
| PEUGEOT S.A ACTIONS PORT. (C.R.) EO 1 | 0,00 | 0,00 | 15,41 |
| PPR S.A. ACTIONS PORT. EO 4 | 0,00 | 0,00 | 123,10 |
| PUBLICIS GROUPE S.A. ACTIONS PORT. EO 0, | 0,00 | 0,00 | 38,86 |
| Renault | 0,00 | 0,00 | 34,57 |
| Saint Gobain | 0,00 | 0,00 | 35,77 |
| Sanofi-Aventis S.A. Actions Port. EO 2 | 0,00 | 0,00 | 55,70 |
| Schneider Electric | 49,89 | 49,89 | 48,57 |
| Societe Generale | 0,00 | 0,00 | 22,21 |
| STMICROELECTRONICS N.V. AANDELEN AAN TOO | 0,00 | 0,00 | 5,27 |
| TECHNIP S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | 0,00 | 0,00 | 73,90 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 40,68 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE ACTIONS PORT. EO 5 | 0,00 | 0,00 | 146,11 |
| VALLOUREC S.A. ACTIONS PORT. EO 2 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. ACTIONS AU POR | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| Vinci | 0,00 | 0,00 | 36,42 |
| Vivendi | 0,00 | 0,00 | 16,18 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |


