

| 18.05.2013, 23:47 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| A2A S.P.A. | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| ANSALDO STS S.P.A. | 8,09 | 8,09 | 8,15 |
| GENERALI | 14,76 | 14,76 | 14,57 |
| ATLANTIA S.P.A. | 13,57 | 13,57 | 13,61 |
| AUTOGRILL S.P.A. | 10,04 | 10,04 | 10,24 |
| AZIMUT HLDG S.P.A. | 15,32 | 15,32 | 15,76 |
| BCA POP. MILANO O.N. | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
| BCA POP.SOC.COOP. | 1,14 | 1,14 | 1,09 |
| BCA MONTE D.PASCHI | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| BCA POP. EMILIA EO 3 | 6,38 | 6,38 | 6,37 |
| BUZZI UNICEM S.P.A. | 11,79 | 11,79 | 12,07 |
| DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,10 | 5,55 | 5,55 | 6,07 |
| DIASORIN S.P.A. | 29,18 | 29,18 | 29,62 |
| ENEL GREEN POWER S.P.A. | 1,64 | 1,64 | 1,62 |
| ENEL | 2,91 | 2,91 | 2,92 |
| ENI | 18,79 | 18,79 | 18,77 |
| EXOR S.P.A. | 24,29 | 24,29 | 24,67 |
| FIAT INDUSTRIAL S.P.A. | 8,76 | 8,76 | 8,63 |
| FIAT S.P.A. | 5,27 | 5,27 | 5,47 |
| FINMECCANICA S.P.A. | 4,54 | 4,54 | 4,38 |
| FONDIARIA - SAI S.P.A. | 1,45 | 1,45 | 1,64 |
| INTESA | 1,46 | 1,46 | 1,47 |
| LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | 21,42 | 21,42 | 21,17 |
| LUXOTTICA GROUP S.P.A. | 40,55 | 40,55 | 41,96 |
| MEDIASET S.P.A. | 2,40 | 2,40 | 2,44 |
| MEDIOBCA EO 0,50 | 4,98 | 4,98 | 5,15 |
| MEDIOLANUM S.P.A. | 5,53 | 5,53 | 5,47 |
| PARMALAT S.P.A. | 2,33 | 2,33 | 2,30 |
| PIRELLI + C. | 8,89 | 8,89 | 8,63 |
| PRYSMIAN S.P.A. | 15,42 | 15,42 | 15,48 |
| SAIPEM S.P.A. | 21,82 | 21,82 | 22,05 |
| SALVATORE FERRAG. EO -,10 | 24,40 | 24,40 | 23,86 |
| SNAM S.P.A. | 3,73 | 3,73 | 3,78 |
| STMICROELECTRONICS | 7,28 | 7,28 | 7,18 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| TENARIS S.A. | 16,70 | 16,70 | 16,83 |
| TERNA S.P.A. | 3,27 | 3,27 | 3,30 |
| TOD S S.P.A. | 113,49 | 113,49 | 114,06 |
| UNICREDIT | 4,30 | 4,30 | 4,29 |
| UBI BANCA EO 2,50 | 3,49 | 3,49 | 3,45 |
| A2A S.P.A. | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| ANSALDO STS S.P.A. | 8,09 | 8,09 | 8,15 |
| GENERALI | 14,76 | 14,76 | 14,57 |
| ATLANTIA S.P.A. | 13,57 | 13,57 | 13,61 |
| AUTOGRILL S.P.A. | 10,04 | 10,04 | 10,24 |
| AZIMUT HLDG S.P.A. | 15,32 | 15,32 | 15,76 |
| BCA POP. MILANO O.N. | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
| BCA POP.SOC.COOP. | 1,14 | 1,14 | 1,09 |
| BCA MONTE D.PASCHI | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| BCA POP. EMILIA EO 3 | 6,38 | 6,38 | 6,37 |
| BUZZI UNICEM S.P.A. | 11,79 | 11,79 | 12,07 |
| DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,10 | 5,55 | 5,55 | 6,07 |
| DIASORIN S.P.A. | 29,18 | 29,18 | 29,62 |
| ENEL GREEN POWER S.P.A. | 1,64 | 1,64 | 1,62 |
| ENEL | 2,91 | 2,91 | 2,92 |
| ENI | 18,79 | 18,79 | 18,77 |
| EXOR S.P.A. | 24,29 | 24,29 | 24,67 |
| FIAT INDUSTRIAL S.P.A. | 8,76 | 8,76 | 8,63 |
| FIAT S.P.A. | 5,27 | 5,27 | 5,47 |
| FINMECCANICA S.P.A. | 4,54 | 4,54 | 4,38 |
| FONDIARIA - SAI S.P.A. | 1,45 | 1,45 | 1,64 |
| INTESA | 1,46 | 1,46 | 1,47 |
| LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | 21,42 | 21,42 | 21,17 |
| LUXOTTICA GROUP S.P.A. | 40,55 | 40,55 | 41,96 |
| MEDIASET S.P.A. | 2,40 | 2,40 | 2,44 |
| MEDIOBCA EO 0,50 | 4,98 | 4,98 | 5,15 |
| MEDIOLANUM S.P.A. | 5,53 | 5,53 | 5,47 |
| PARMALAT S.P.A. | 2,33 | 2,33 | 2,30 |
| PIRELLI + C. | 8,89 | 8,89 | 8,63 |
| PRYSMIAN S.P.A. | 15,42 | 15,42 | 15,48 |
| SAIPEM S.P.A. | 21,82 | 21,82 | 22,05 |
| SALVATORE FERRAG. EO -,10 | 24,40 | 24,40 | 23,86 |
| SNAM S.P.A. | 3,73 | 3,73 | 3,78 |
| STMICROELECTRONICS | 7,28 | 7,28 | 7,18 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| TENARIS S.A. | 16,70 | 16,70 | 16,83 |
| TERNA S.P.A. | 3,27 | 3,27 | 3,30 |
| TOD S S.P.A. | 113,49 | 113,49 | 114,06 |
| UNICREDIT | 4,30 | 4,30 | 4,29 |
| UBI BANCA EO 2,50 | 3,49 | 3,49 | 3,45 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


