

| 25.05.2013, 12:29 | Geld | Brief | Vortag |
|---|---|---|---|
| ADVANTEST | 12,81 | 12,81 | 13,00 |
| ALPS ELECTRIC | 5,78 | 5,78 | 5,71 |
| ALL NIPPON AIR | 1,73 | 1,73 | 1,69 |
| ASAHI GLASS | 5,90 | 5,90 | 6,15 |
| ASAHI BREW. | 19,09 | 19,09 | 18,31 |
| ASAHI KASEI | 5,19 | 5,19 | 5,12 |
| ASTELLAS PHARM. | 40,00 | 40,00 | 42,02 |
| BRIDGESTONE | 26,27 | 26,27 | 25,28 |
| CANON | 27,94 | 27,94 | 28,40 |
| CASIO | 7,28 | 7,28 | 7,50 |
| CHUGAI PHARM | 17,00 | 17,00 | 17,48 |
| CITIZEN | 4,62 | 4,62 | 4,53 |
| DAI-ICHI LIFE INSURAN.CO. | 1.125,69 | 1.125,69 | 1.139,90 |
| DAIICHI SANKYO | 13,63 | 13,63 | 13,77 |
| DAINIPP.SUMIT.PHARMA | 11,29 | 11,29 | 11,73 |
| DAINIPPON SCREEN | 4,54 | 4,54 | 4,51 |
| DAIWA HOUSE | 14,81 | 14,81 | 14,86 |
| DAIWA SECS | 6,89 | 6,89 | 6,72 |
| DENSO | 33,28 | 33,28 | 34,01 |
| EAST JAP RLWY | 57,93 | 57,93 | 60,00 |
| EISAI | 30,99 | 30,99 | 31,72 |
| FANUC | 117,34 | 117,34 | 119,65 |
| FAST RETAILING CO. LTD. | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| FUJI ELECTRIC | 2,63 | 2,63 | 2,70 |
| FUJI HEAVY INDS | 19,75 | 19,75 | 18,50 |
| FUJI FILM | 17,31 | 17,31 | 17,83 |
| FUJITSU | 3,47 | 3,47 | 3,38 |
| FURUKAWA ELEC. | 2,12 | 2,12 | 2,11 |
| GS YUASA CORP. | 3,95 | 3,95 | 3,97 |
| HEIWA REAL EST. | 14,49 | 14,49 | 14,74 |
| HINO MOTORS LTD | 11,90 | 11,90 | 11,51 |
| HITACHI CONSTR.MACH. | 19,18 | 19,18 | 19,46 |
| HITACHI | 5,23 | 5,23 | 5,50 |
| HONDA MOTOR | 30,24 | 30,24 | 30,28 |
| ISUZU MOTORS LTD | 6,09 | 6,09 | 6,03 |
| JAPAN TOBACCO | 26,29 | 26,29 | 26,61 |
| JX HOLDINGS INC. | 3,98 | 3,98 | 4,17 |
| KAJIMA | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| KANSAI EL. PWR | 9,52 | 9,52 | 10,00 |
| KAO | 25,35 | 25,35 | 24,00 |
| KDDI | 36,08 | 36,08 | 37,27 |
| KIKKOMAN | 13,40 | 13,40 | 13,21 |
| KIRIN | 13,03 | 13,03 | 12,95 |
| KOBE STEEL | 1,15 | 1,15 | 1,21 |
| KOMATSU | 20,00 | 20,00 | 20,35 |
| KONAMI | 19,38 | 19,38 | 19,41 |
| KONICA MINOLTA | 5,78 | 5,78 | 5,74 |
| KUBOTA | 12,00 | 12,00 | 12,22 |
| KYOCERA | 75,26 | 75,26 | 74,41 |
| MARUBENI CORP. | 5,70 | 5,70 | 5,83 |
| MAZDA MOTOR | 3,16 | 3,16 | 3,13 |
| MINEBEA | 2,90 | 2,90 | 2,77 |
| MITSUBISHI CORP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MITSUBISHI ELEC. | 8,30 | 8,30 | 8,06 |
| MITSUBISHI EST. | 19,68 | 19,68 | 19,84 |
| MITSUBISHI HVY | 5,13 | 5,13 | 5,32 |
| MITSUBISHI MOT. | 1,24 | 1,24 | 1,23 |
| MITSUBISHI UFJFN | 4,56 | 4,56 | 4,89 |
| MITSUI & CO | 10,59 | 10,59 | 11,00 |
| MITSUI CHEMICAL | 2,04 | 2,04 | 2,05 |
| MITSUI FUDOSAN | 22,14 | 22,14 | 22,36 |
| MITSUI OSK LINES | 3,10 | 3,10 | 3,19 |
| MITSUMI ELECT. | 5,84 | 5,84 | 5,60 |
| MIZUHO FINL | 1,50 | 1,50 | 1,54 |
| NEC | 1,92 | 1,92 | 2,02 |
| NGK | 10,70 | 10,70 | 10,60 |
| NIKON | 21,00 | 21,00 | 20,60 |
| NIPPON EXPRESS | 3,53 | 3,53 | 3,59 |
| NIP. SHEET GLASS | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
| NIPPON STEEL | 2,08 | 2,08 | 2,12 |
| NIPPON TEL. TEL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NISSAN MOTOR | 8,70 | 8,70 | 8,86 |
| NITTO BOSEKI | 2,69 | 2,69 | 2,77 |
| NOMURA | 6,19 | 6,19 | 6,55 |
| NSK | 7,55 | 7,55 | 7,50 |
| NTT DATA | 2.693,21 | 2.693,21 | 2.662,67 |
| NTT DOCOMO | 1.149,51 | 1.149,51 | 1.174,77 |
| OBAYASHI | 4,11 | 4,11 | 4,16 |
| OKI ELECTRIC | 1,62 | 1,62 | 1,58 |
| OLYMPUS | 24,03 | 24,03 | 24,56 |
| PANASONIC | 6,70 | 6,70 | 6,66 |
| PIONEER | 1,93 | 1,93 | 1,91 |
| RESONA | 3,75 | 3,75 | 3,60 |
| RICOH | 9,56 | 9,56 | 9,55 |
| SAPPORO | 2,97 | 2,97 | 2,98 |
| SEKISUI HOUSE | 10,57 | 10,57 | 10,31 |
| SEVEN & I | 26,95 | 26,95 | 26,61 |
| SHARP | 4,19 | 4,19 | 3,99 |
| SHIN-ETSU CHEM. | 49,79 | 49,79 | 50,18 |
| SHINSEI BANK | 1,81 | 1,81 | 1,70 |
| SHISEIDO | 11,21 | 11,21 | 11,07 |
| SOFTBANK | 40,48 | 40,48 | 39,83 |
| SONY | 16,02 | 16,02 | 16,43 |
| SUMITOMO CHEM | 2,77 | 2,77 | 2,78 |
| SUMITOMO ELEC. | 9,66 | 9,66 | 10,28 |
| SUMIT. MITSUI FG | 31,25 | 31,25 | 32,10 |
| SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS | 3,49 | 3,49 | 3,46 |
| SUMITOMO OSAKA CEM. | 2,39 | 2,39 | 2,34 |
| SUMIT. RLT & DEV | 30,55 | 30,55 | 30,93 |
| SUZUKI MOTOR | 20,29 | 20,29 | 19,61 |
| TAIHEIYO CEMENT | 2,29 | 2,29 | 2,27 |
| TAISEI CORP. | 2,69 | 2,69 | 2,75 |
| TAKARA | 7,79 | 7,79 | 7,57 |
| TAKASHIMAYA | 7,50 | 7,50 | 7,33 |
| TAKEDA PHARM. | 35,16 | 35,16 | 36,70 |
| TDK | 32,01 | 32,01 | 31,61 |
| TOKUYAMA CORP. | 2,71 | 2,71 | 2,64 |
| TOKYO EL. PWR | 5,60 | 5,60 | 5,05 |
| TOKYO ELECTRON | 39,48 | 39,48 | 39,09 |
| TOKYO GAS CO. LTD | 4,41 | 4,41 | 4,47 |
| TOKYO TATEMONO | 5,96 | 5,96 | 5,89 |
| TOKYU LD CORP. | 7,48 | 7,48 | 7,37 |
| TORAY | 5,35 | 5,35 | 5,26 |
| TOSHIBA | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| TOSOH | 2,71 | 2,71 | 2,69 |
| TOTO LTD | 8,10 | 8,10 | 8,15 |
| TOYOTA MOTOR | 45,14 | 45,14 | 47,00 |
| TREND MICRO | 23,59 | 23,59 | 22,65 |
| UBE | 1,65 | 1,65 | 1,63 |
| YAHOO JAPAN CORP. | 352,21 | 352,21 | 355,00 |
| YOKOHAMA RUBBER | 8,30 | 8,30 | 8,36 |
|
Auch unterwegs immer informiert mit dem ARD Text
[ardtext.de/mobil]
| ARD Text-Mobilversion |
ARD Text ganz neu - mit HbbTV. Wenn Ihr TV-Gerät diesen Standard unterstützt, können Sie den neuen Text ausprobieren. Alternativ hier im Internet (nur mit Firefox-Browser)
| ARD Text HbbTV |


