Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 26.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 63,51 6,51
LU0470205575 NXTGENRS A *E 115,17 - 42
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 136,83 4,14
LU1551754515 24STRINC H *E 111,24 10,6
LU2081487295 24SU STB H *E 98,99 5,06
LU1936094579 ACT BETA B *E 102,06 3,86
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 99,27 2,48
LU1879231402 ARTINTMA B *E 106,20 1,14
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 101,26 8,91
LU0415414829 COMMOD B *U 76,89 -4,1
LU0415415636 COMMOD H *E 42,80 -5,9
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 153,67 -5,5
LU1750111707 EMCRP BD B *U 104,81 9,03
LU1944396289 EMCRP BD H *E 89,43 7,06
LU0926439562 EMERGING M *U 135,79 15,9
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 112,03 13,7
LU0563307718 EMLOCCY B *U 96,73 -0,7
LU0752071745 EMLOCCY B *E 111,12 1,05
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 77,48 -2,7
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 676,47 -3,7
LU0035744829 EURO BD B *E 367,96 3,31
LU0153585723 EUROMYBD B *E 174,32 7,02
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 385,63 1,66
LU0084408755 FAREASTEQB U 471,00 -4,4
LU0218912409 FAREASTEQH E 149,66 -6,3
LU0384406160 FUTRESB *E 214,16 -1,8
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 100,94 5,19
LU0129603360 GLEQ INC B *U 348,26 6,99
LU0219097184 GLEQ INC H *E 158,42 4,80
LU0848325378 GLLEADERSB *U 193,42 8,02
LU0384405600 GT CLTECHB *E 564,77 6,72
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 142,79 8,56
LU1700372789 MLTATDEF B *E 100,51 4,68
LU1646585114 MTX SEML H *E 89,42 -1,2
LU1106544643 N-FODCOM B *U 93,20 -4,1
LU1106545376 N-FODCOM H *E 75,22 -6,1
LU1033754018 SEC EMHC I *U 9,87 - 13
LU1033753986 SEC EMHC P *U 8,86 - 14
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 372,50 1,28
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 300,50 -0,6
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 143,36 0,74
LU0848326269 SUST GBLLH *E 156,65 5,85
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2343,45 13,0
LU0120690226 USDMONEY B *U 150,40 5,45
LU0218912151 USVALEQ H *E 356,05 10,9
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 196,32 5,09
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 139,21 13,6
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 209,13 -2,7
LU0327378385 VERMF 10 R E 137,75 8,28
LU0327378468 VERMF 25 R E 145,14 8,73
LU0327378542 VERMF 50 R E 155,06 8,73
LU0327378625 VERMF 75 R E 149,95 9,64
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 86,62 1,26
WESTINVEST GMBH
DE0009801423 INTERSELE. E 47,90 2,43