Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 30.05.2023 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment GmbH
DE000A2N7V22 UNINAAKTGL *E 128,28 4,58
DE000A2QFXN4 UNINACADNA *E 86,93 5,54
DE0009750117 UNINACHADA *E 224,47 5,90
DE0009757831 UNIR.HI.YI *E 30,38 -1,2
DE0008491044 UNIRAK *E 135,11 2,63
DE000A1C81D8 UNIRAKK-NE *E 105,46 -5,4
DE000A1C81C0 UNIRAKKONA *E 107,28 -5,1
DE0005314462 UNIRAK-NET *E 72,36 2,27
DE0008491028 UNIRENTA *E 16,73 -7,7
DE0005314116 UNIST.AUSG *E 66,14 -0,9
DE0005314108 UNIST.KONS *E 66,02 -3,6
DE000A2QFXS3 UNIZKLNETA *E 43,10 -0,7
DE000A2QFXR5 UNIZUKLIMA *E 42,41 -0,4
DE000A0M80H2 VBG NHINV. *E 61,16 -2,3
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0186860408 DIVASS A *E 58,66 -1,6
LU0186860663 DIVASS A N *E 57,66 -2,0
LU0115904467 EM GLOBAL *E 81,06 -6,3
LU0493584741 KONSEQ.PRO *E 101,32 -1,0
LU0168092178 UEK CO A *E 34,16 -2,5
LU0168093226 UEK CO N A *E 34,68 -2,8
LU1570401114 UGDIV A *E 118,59 -4,0
LU1570401544 UGDIV-NETA *E 116,49 -4,3
LU0090707612 UNAKTEUR A *E 65,08 7,08
LU0096427496 UNAKTEURNA *E 54,68 6,70
LU0100937670 UNIASIA A *E 128,87 -6,2
LU0100938306 UNIASIA NE *E 131,46 -6,6
LU1390462189 UNIAUSSCHA *E 45,20 -3,3
LU1390462262 UNIAUSSNEA *E 45,62 -3,6
LU0085167236 UNID.EU.A *E 134,67 13,7
LU0089558679 UNID.GL.A *E 97,99 12,0
LU0047060487 UNIEUROPA *E 2613,31 7,60
LU1772413420 UNIIND4.0A *E 68,39 2,68
LU1572731591 UNIN.K-NET *E 99,67 -5,1
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 95,62 0,39
LU1572731245 UNIRAK NKA *E 100,46 -4,7
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 84,89 -0,3
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 87,86 0,03
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 162,77 0,45
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 182,01 17,8
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 102,21 -3,2
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 143,21 -2,0
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 96,31 3,07
DE0009805515 UI:EUROPA *E 54,44 2,08
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 49,64 1,91
Universal Investment GmbH
DE000A0Q2SC0 AGOSTALA *E 221,10 3,20
DE000A2JF8C6 AGOSTALSEL *E 133,99 3,19
DE0009797779 BI WACHST. *E 54,51 -3,6
DE0008490673 DEG.RENT. *E 45,83 8,17
DE0009797720 EURO. AKT. *E 86,09 8,20
DE0009797712 EURO. PLUS *E 60,91 -1,4
DE0009797704 EURO. RENT *E 47,45 -8,2
DE0009797753 GL.PLAYER *E 73,56 5,34
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 9,25 -1,1
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 9,44 1,02
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 105,01 -2,2
DE000DK0V6U7 NACHHDYNCF E 89,98 -4,4
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 117,59 3,35
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 170,24 - 15
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 121,61 2,09
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 84,83 -6,5
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 120,46 -0,7
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 90,61 1,61
LU0112269146 COND.CHAN. *E 89,70 3,32
LU0112269492 COND.TREN. *E 95,98 3,66
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 436,57 0,31
LU0232955988 FPM EURVAL *E 168,24 - 29
LU0207947044 FPM SM/MID *E 396,80 -5,3
LU0850380873 STPIGERACI *E 21831,3 -1,9
LU1011670111 STPIGESMCI *E 1784,59 -5,9
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 57,74 -5,2
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 130,66 0,02
LU1551754515 24STRINC H *E 99,14 -5,4
LU2081487295 24SU STB H *E 93,69 -2,3
LU1936094579 ACT BETA B *E 96,45 -8,9
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 97,56 -2,1
LU0105717820 AR BDEUR B *E 144,25 -6,3
LU1879231402 ARTINTMA B *E 108,48 -3,1
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 91,23 - 11
LU0415414829 COMMOD B *U 74,99 - 23