| 1. | Mitteld.BC | 6 | 527:502 | 10:2 |
| 2. | Trier | 6 | 536:525 | 10:2 |
| 3. | Würzburg | 6 | 492:489 | 10:2 |
| 4. | München | 5 | 439:385 | 8:2 |
| 5. | Chemnitz | 6 | 559:514 | 8:4 |
| 6. | Bamberg | 5 | 463:416 | 6:4 |
| 7. | Berlin | 5 | 432:402 | 6:4 |
| 8. | Ludwigsburg | 5 | 448:446 | 6:4 |
| 9. | Frankfurt | 6 | 529:503 | 6:6 |
| 10. | Bonn | 6 | 443:449 | 6:6 |
| 11. | Ulm | 6 | 493:487 | 6:6 |
| 12. | Rostock | 5 | 413:423 | 4:6 |
| 13. | Vechta | 5 | 419:433 | 4:6 |
| 14. | Jena | 5 | 429:462 | 4:6 |
| 15. | Heidelberg | 6 | 487:497 | 2:10 |
| 16. | Oldenburg | 6 | 509:529 | 2:10 |
| 17. | Braunschweig | 6 | 468:527 | 2:10 |
| 18. | Hamburg | 5 | 381:478 | 0:10 |
Berechnung nach Siegquotient