Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 02.05.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE0009757443 EURORENT *E 27,00 3,61
DE000A0RFJ25 FAIRRET. A *E 53,23 7,92
DE000A2PPJZ8 GL.AKTIEN *E 60,90 33,2
DE0009782763 GL.BAL.DF *E 71,71 10,5
DE0009782789 GL.CHAN.DF *E 81,68 14,3
DE0001619997 NACHHLTK *E 155,86 24,5
DE0009754119 PROINVEST *E 212,81 8,75
DE000A1JJJR3 VERANLRETA *E 73,07 10,3
DE000A1JJJP7 VERMANLKOM *E 60,69 9,10
Metzler Asset Management GmbH
DE000A2P1XJ6 ARGDYFUTUA *E 63,33 17,1
DE000A1C6992 ARGEN.STAB *E 147,10 11,6
DE000A0MY0T1 ARGPERFNAV *E 194,71 14,8
DE0009752220 EU EQ SU A *E 166,56 8,63
DE0009761684 EUR REN D *E 68,23 3,28
DE000A0RBZB5 EURO CORAI *E 117,67 6,45
DE000A2QGBH0 G ETH V A *E 110,39 21,4
DE0009752238 G SC SUS A *E 165,12 -7,0
DE0009752253 GL GR SUS *E 323,76 25,6
DE0009763300 RWS-AKNACH *E 102,85 13,6
DE0009763334 RWS-DYN A *E 36,68 14,1
DE0009763375 RWS-ERTR A *E 15,39 7,70
DE000A1J16U3 VERMFO 30A *E 111,52 6,16
DE000A1J16W9 VERMFO 50A *E 125,86 9,94
DE000A1J16Y5 VERMFO 70A *E 135,48 12,6
DE000A0MY0U9 WERTS. 93A *E 120,10 5,61
DE000A1JSXR5 WERTS. 93B *E 118,22 5,94
Metzler International Ireland
IE0002921868 EUR. GRWTH *E 261,65 8,89
IE0002921975 EUR.SM.CMP *E 343,69 4,26
IE0003723560 INTER.GR.A *E 137,03 22,5
IE0003722711 JAP. EQ. *E 70,45 24,8
MK LUXINVEST S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 13,57 -4,7
LU0232088657 BASISPF. *E 11,39 20,3
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 12,78 1,43
LU0224193077 FLEX INV P *E 10,89 8,47
LU0196295116 GLOBOPT P *E 10,72 -3,3
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 11,23 2,37
LU0857415862 IAM CKL I *E 13,36 15,3
LU2198428059 IAM CKL R *E 11,83 14,6
LU2373530307 IAM CPBW I *E 7,70 18,5
LU2373530489 IAM CPBW R *E 7,51 17,2
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 10,75 6,54
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 7,66 17,8
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,24 8,49
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,00 16,1
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,08 18,6
LU2378458892 P KANA NEB *E 75,79 -3,3
LU2378458546 PL MULCH A *E 86,82 7,15
LU2378458629 PL MULCH B *E 79,80 6,05
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 35,71 -0,4
LU0339447483 PLUT MC *E 99,52 6,12
LU1559437857 PLUT MC I *E 152,54 7,30
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 69,29 13,8
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,63 0,42
LU1895498654 TOP10CL I *E 57,54 8,04
LU1895498571 TOP10CL R *E 94,85 7,18
LU0237589626 TRIP P ACT *E 9,91 2,91
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 40,65 - 12
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,20 1,27
Monega Kapitalanlagegesellsch. mbH
DE000A2P37N9 A INNOVAAI *E 89,54 7,55
DE000A2PF0M4 AI LEADERS *E 146,99 32,8
DE000A2P37J7 AI LEADERS *E 46,18 31,8
DE000A2JN5E8 ANLKRENPRO *E 59,27 8,15
DE000A2P37C2 ASCEQ.F(I) *E 130,34 13,0
DE000A141WN9 B.NACH.BAL *E 56,70 8,99
DE000A141WP4 B.NACH.DYN *E 68,40 13,9
DE000A2DL387 BUENO GBST *E 53,95 8,22
DE0005321079 CHANCE *E 41,75 8,22
DE000A2P37H1 CORPMSUSTB *E 90,96 4,78
DE000A1JSWX5 CORPMSUSTI *E 90,27 5,03
DE000A1143P2 CORPMSUSTR *E 92,10 4,70
DE000A1JSW48 DAENCOVBDS *E 89,31 5,04
DE000A2JN5D0 DEVK A. RE *E 52,37 6,30
DE000A2JN5F5 DEVK ANRMA *E 65,34 9,94
DE000A14N7W7 EQUITY F.I *E 151,57 23,4
DE000A14N7X5 EQUITY F.R *E 74,58 20,4
DE0005321087 ERTRAG *E 55,62 7,27
DE000A12BRQ8 EUBEVAAMIP *E 150,17 0,95
DE000A12BRR6 EUBEVAESGI *E 152,07 0,42
DE000A2PF0N2 EURO.M.(I) *E 81,05 -6,1
DE000A2PF0P7 EURO.M.(R) *E 80,22 -6,5
DE0005321061 EURO-BOND *E 45,01 2,84