| Impressum | 107 |
| tagesschau | 112-114 |
| Aus aller Welt | 155 |
| Wetter | 170 |
| Sport | 200 |
| Fußball | 250 |
| Ligen und Wettbewerbe | 600 |
| Programm | 300 |
| GFK | 444 |
| Kultur | 400 |
| Medien | 410 |
| Unterhaltung | 500 |
| Wissen+Umwelt | 510 |
| Multimedia | 520 |
| Gesundheit | 530 |
| Verbraucher | 540 |
| A la Carte | 550/560 |
| Kinder | 570 |
| Gewinnzahlen | 580 |
| Wirtschaft | 700 |
| Extra | 800 |
