Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 30.05.2023 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,23 -0,1
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 39,49 -3,4
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 41,01 -8,6
DE0008471616 EUR.RENTEN E 36,55 -8,6
DE0008471798 EURO RELAX E 47,56 -3,8
DE0008471608 AKT.DTL. E 115,06 3,94
DE0008471764 AKTIEN EUR E 52,09 7,69
DE000A0H0PH0 CHANCE E 91,26 1,29
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 73,26 2,33
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 70,33 1,34
DE0008471715 GLOB. INV. E 106,49 1,73
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 53,64 -2,1
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 60,55 -2,7
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 62,14 -0,3
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 78,60 -1,1
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0905570254 A.SEL.+ I *E 970,85 0,80
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1138,37 -2,2
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 51,98 -2,9
LU2053560707 ALPREM I *E 1115,10 4,92
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1115,62 5,06
LU2078662611 ALPREM IS *E 1079,09 5,09
LU2053561937 ALPREM P *E 54,60 4,32
LU2053562158 ALPREM R *E 55,68 4,90
LU2078663007 ALPREM RS *E 56,02 5,06
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 52,15 -2,2
LU2140510525 ASYM? I2 $ *U 1366,04 3,02
LU2140510871 ASYM? I2 E *E 1288,37 -0,3
LU2140515839 ASYM? R *E 69,77 2,74
LU2249890836 BALEQVO I *E 1087,54 1,11
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1020,37 0,40
LU2249891487 BALEQVO P *E 53,40 0,39
LU2249891644 BALEQVO R *E 53,87 1,10
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 879,09 2,13
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 50,58 1,63
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 51,78 2,13
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 765,23 -5,7
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 38,03 -6,2
LU0890803710 CSESG I *E 833,44 2,88
LU2212002096 CSESG I2SC *F 987,35 2,01
LU0890805848 CSESG P *E 40,88 2,34
LU1483615685 CSESG R *E 44,78 2,85
LU1483616063 CSESG R2CH *F 49,31 1,86
LU1483615842 CSESG RM *E 46,24 2,85
LU0516893301 GLOB.OPP.I *E 1011,80 0,84
LU2398291554 GREECO I2 *E 861,90 -8,4
LU2398291638 GREECO I2S *E 863,83 -8,3
LU2398291711 GREECO P2 *E 42,61 -9,4
LU2398291802 GREECO R2 *E 43,07 -8,5
LU2441655839 GREECO RS *E 42,61 -8,3
LU2339726494 MLASSBAL I *E 925,76 1,48
LU2339726577 MLASSBAL P *E 44,54 1,02
LU2339726650 MLASSBAL R *E 44,83 1,46
LU1297482223 MLTASCON I *E 1128,47 0,67
LU1297483205 MLTASCON N *E 45,20 -0,2
LU1297482900 MLTASCON R *E 53,28 0,64
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 54,96 0,13
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 897,33 -2,3
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 43,67 -3,0
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 43,67 -2,3
Axxion S.A.
LU0138526776 AKR.EUROPA *E 332,94 - 13
LU1221107615 AKROBATE B *E 153,32 - 15
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 88,81 1,08
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 98,21
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 88,99
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 109,53
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 141,20
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,35
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 125,93
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 91,57
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 124,63
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 141,49
LU0846183811 DUAL-VML-P *F 111,53
LU0117185156 GREENBAL P E 141,40 -3,7
LU0116164616 MAS VAL-P *E 357,03 - 20
BALOISE FUND INVESTMENT
LU0127027448 ACTIV *F 119,77 -4,4
LU0127030749 ACTIV *E 74,42 -3,4
LU0740983043 BFI C-QUA *E 13,11 -0,7
LU0740981344 C-QU BAL R *E 13,55 -0,5
LU0740979447 C-QU CON R *E 12,67 -0,3
LU0127029147 DYNAMIC *F 136,77 -3,8
LU0127032794 DYNAMIC *E 83,29 2,98