Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 13.06.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
1741 FUND SERVICES S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 15,17 11,1
LU0232088657 BASISPF. *E 12,23 2,09
LU2785683934 FINMATRX P *E 105,51
LU0318314076 FINMATRX W *E 70,02 5,72
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 13,25 4,25
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,17 -0,1
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 12,18 5,27
LU0857415862 IAM CKL I *E 14,70 7,61
LU2198428059 IAM CKL R *E 12,88 6,53
LU2373530307 IAM CPBW I *E 9,43 20,1
LU2373530489 IAM CPBW R *E 9,06 18,6
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 11,25 3,40
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,33 3,87
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,70 2,18
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,61 1,43
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,37 6,33
LU2378458892 P WLTH O P *E 76,62 0,00
LU2378458546 PL MULCH A *E 83,56 -4,5
LU2378458629 PL MULCH B *E 75,97 -5,4
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 49,54 39,9
LU0339447483 PLUT MC *E 94,77 -5,4
LU1559437857 PLUT MC I *E 147,05 -4,4
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 67,18 -5,4
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,22 -4,9
LU1895498654 TOP10CL I *E 60,39 3,09
LU1895498571 TOP10CL R *E 98,93 2,56
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,17 0,99
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 36,83 - 12
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,32 0,41
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 100,24 -6,3
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 261,01 2,52
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 158,11 2,50
 
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 11,24 4,46
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471616 EUR.RENTEN E 39,02 4,66
DE0008471608 AKT.DTL. E 142,89 17,1
DE000A0H0PH0 CHANCE E 110,34 5,64
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 67,08 4,85
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 91,09 5,32
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1017,82 -3,8
LU0575268312 ALPHAVOLP2 *E 45,78 -4,5
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 975,84 -1,9
LU2053560707 ALPREM I *E 1195,61 -0,4
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1193,65 -0,6
LU2078662611 ALPREM IS *E 1075,68 -0,2
LU2053561937 ALPREM P *E 57,81 -1,0
LU2053562158 ALPREM R *E 59,59 -0,4
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,23 -0,2
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 923,04 -2,3
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 898,77 -6,2
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 46,59 -3,8
LU2249890836 BALEQVO I *E 1125,32 0,16
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1072,26 1,67
LU2249891487 BALEQVO P *E 54,43 -0,6
LU2249891644 BALEQVO R *E 55,71 0,13
LU0990655838 CRFINOPPI *E 942,82 10,1
LU0990656059 CRFINOPPP *E 46,32 9,53
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1154,70 5,76
LU0890803710 CSESG I *E 923,19 5,97
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1115,80 3,53
LU0890805848 CSESG P *E 44,76 5,39
LU1483615685 CSESG R *E 49,54 5,90
LU1483616063 CSESG R2CH *F 55,68 3,49
LU1483615842 CSESG RM *E 51,19 5,94
LU2844897996 MLASBALIST *E 1024,91
LU2844898028 MLASBALPST *E 51,05
LU2844898291 MLASBALRST *E 51,23
LU2844902747 MLASCONIST *E 1018,66
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1152,07 9,42
LU2339726577 MLASSBAL P *E 53,59 8,93
LU2339726650 MLASSBAL R *E 54,35 9,38
LU1297482223 MLTASCON I *E 1379,65 8,05
LU1297483205 MLTASCON N *E 51,91 7,18
LU1297482900 MLTASCON R *E 62,15 7,99
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1200,23 8,49
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 63,44 7,41
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 59,37 7,81
LU0516893301 SHTMINCI2S *E 1070,80 3,08
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1759,71 3,61
LU2146178970 VALSZGL P *E 59,08 2,59
LU2146179275 VALSZGL R *E 60,25 3,57
LU2146179432 VALSZGL RS *E 81,85 3,77