Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 26.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 103,55 0,58
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 248,53 9,89
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 150,58 9,86
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,84 5,66
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 41,18 4,64
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 43,81 5,31
DE0008471616 EUR.RENTEN E 38,41 5,32
DE0008471798 EURO RELAX E 49,94 4,83
DE0008471608 AKT.DTL. E 122,52 7,81
DE0008471764 AKTIEN EUR E 56,24 8,59
DE000A0H0PH0 CHANCE E 104,40 12,8
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 85,76 14,0
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 80,45 10,5
DE0008471715 GLOB. INV. E 119,32 10,1
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 59,22 8,36
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 65,24 7,63
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 70,55 11,1
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 87,25 10,2
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1039,67 -5,5
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 47,07 -6,2
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 979,09 -4,2
LU2053560707 ALPREM I *E 1194,10 4,68
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1193,84 4,44
LU2078662611 ALPREM IS *E 1115,34 4,93
LU2053561937 ALPREM P *E 58,09 4,07
LU2053562158 ALPREM R *E 59,53 4,51
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,12 4,88
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 930,47 -4,0
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 938,92 -7,8
LU2735824018 ASHTMI(I2) E 1017,34
LU2735824281 ASHTMI(P) E 507,85
LU2735824109 ASHTMI(R) E 508,26
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 47,61 -5,5
LU2249890836 BALEQVO I *E 1134,84 4,80
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1065,21 3,79
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,25 4,05
LU2249891644 BALEQVO R *E 56,20 4,79
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 905,24 4,59
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 51,76 4,05
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 53,30 4,57
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1106,32
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 906,86 17,6
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 44,78 17,0
LU0890803710 CSESG I *E 911,79 11,1
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1089,49 8,74
LU0890805848 CSESG P *E 44,43 10,5
LU1483615685 CSESG R *E 48,96 11,1
LU1483616063 CSESG R2CH *F 54,38 8,67
LU1483615842 CSESG RM *E 50,57 11,1
LU2398291554 GREECO I2 *E 860,21 -7,6
LU2398291638 GREECO I2S *E 864,51 -7,3
LU2398291802 GREECO R2 *E 42,98 -7,6
LU2441655839 GREECO RS *E 41,64 -7,4
LU2398291711 GREENECO P *E 41,15 -8,3
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1056,63 14,1
LU2339726577 MLASSBAL P *E 50,64 13,8
LU2339726650 MLASSBAL R *E 51,17 14,2
LU1297482223 MLTASCON I *E 1286,55 11,4
LU1297483205 MLTASCON N *E 49,85 10,6
LU1297482900 MLTASCON R *E 59,28 11,4
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1115,30
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 60,80 10,9
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 55,47
LU0516893301 SHTMINCI2S E 1056,16 3,85
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 881,90 1,20
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 42,59 0,58
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 42,93 1,23
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1711,54 13,9
LU2146178970 VALSZGL P *E 59,16 12,7
LU2146179275 VALSZGL R *E 59,81 13,8
LU2146179432 VALSZGL RS *E 81,11 14,0
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 91,12 4,02
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 97,12 2,46
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 109,80 3,90
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 145,07 2,45
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,05 -0,3
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 131,52 3,89
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 92,01 4,71
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 131,56 4,71
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 152,75 6,74