Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 28.03.2023 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,18 -1,6
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 39,44 -4,7
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 41,25 - 12
DE0008471616 EUR.RENTEN E 36,75 - 12
DE0008471798 EURO RELAX E 47,26 -7,6
DE0008471608 AKT.DTL. E 110,11 -3,1
DE0008471764 AKTIEN EUR E 50,16 0,41
DE000A0H0PH0 CHANCE E 87,96 -7,7
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 70,49 -6,7
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 67,25 - 12
DE0008471715 GLOB. INV. E 101,86 - 12
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 53,12 -6,9
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 60,03 -7,5
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 60,81 -6,9
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 77,01 -7,7
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0905570254 A.SEL.+ I *E 966,90 0,24
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1176,51 5,28
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 53,88 4,66
LU2053560707 ALPREM I *E 1093,70 3,79
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1094,54 3,93
LU2078662611 ALPREM IS *E 1058,04 3,95
LU2053561937 ALPREM P *E 53,61 3,20
LU2053562158 ALPREM R *E 54,61 3,76
LU2078663007 ALPREM RS *E 54,93 3,94
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 53,91 5,25
LU2140510525 ASYM? I2 $ *U 1324,69 - 13
LU2140510871 ASYM? I2 E *E 1253,62 - 16
LU2140515839 ASYM? R *E 67,18 - 11
LU2249890836 BALEQVO I *E 1078,57 -2,2
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1014,09 -3,6
LU2249891487 BALEQVO P *E 53,02 -2,9
LU2249891644 BALEQVO R *E 53,42 -2,2
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 855,74 -3,6
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 49,28 -4,0
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 50,40 -3,6
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 701,59 - 18
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 34,90 - 18
LU0890803710 CSESG I *E 809,28 -3,7
LU2212002096 CSESG I2SC *F 961,78 -4,2
LU0890805848 CSESG P *E 39,73 -4,2
LU1483615685 CSESG R *E 43,48 -3,7
LU1483616063 CSESG R2CH *F 48,04 -4,3
LU1483615842 CSESG RM *E 44,91 -3,7
LU0516893301 GLOB.OPP.I *E 1007,60 0,29
LU2398291554 GREECO I2 *E 857,76
LU2398291638 GREECO I2S *E 859,40
LU2398291711 GREECO P2 *E 42,47
LU2398291802 GREECO R2 *E 42,86
LU2441655839 GREECO RS *E 42,39
LU2339726494 MLASSBAL I *E 907,56 -5,2
LU2339726577 MLASSBAL P *E 43,70 -5,6
LU2339726650 MLASSBAL R *E 43,95 -5,2
LU1297482223 MLTASCON I *E 1113,47 -4,1
LU1297483205 MLTASCON N *E 44,67 -4,9
LU1297482900 MLTASCON R *E 52,57 -4,2
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 54,29 -4,6
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 880,07 -7,4
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 42,88 -8,1
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 42,83 -7,4
Axxion S.A.
LU0138526776 AKR.EUROPA *E 335,27 - 14
LU1221107615 AKROBATE B *E 154,69 - 15
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 87,46 -2,2
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 97,85
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 89,00
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 108,76
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 140,69
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,36
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 125,07
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 89,41
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 121,70
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 137,52
LU0846183811 DUAL-VML-P *F 109,26
LU0117185156 GREENBAL P E 139,66 -4,7
LU0116164616 MAS VAL-P *E 370,45 - 18
BALOISE FUND INVESTMENT
LU0127027448 ACTIV F 118,52 -7,9
LU0127030749 ACTIV E 74,18 -7,4
LU0740983043 BFI C-QUA E 12,86 -6,5
LU0740981344 C-QU BAL R E 13,35 -5,0
LU0740979447 C-QU CON R E 12,53 -3,5
LU0127029147 DYNAMIC F 133,84 - 10
LU0127032794 DYNAMIC E 81,44 -4,0