Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 19.04.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 514,89 -1,4
LU0348461897 BIOTECHTF E 462,85 -2,1
LU0011194601 BOND E 56,76 2,20
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 51,00 8,10
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,26 7,57
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,45 8,87
LU0263138306 COMM CF(A) E 63,21 26,7
LU0263139023 COMM I (A) E 68,40 27,3
LU0263139296 COMM I (T) E 73,55 27,3
LU0263138561 COMM TF(A) E 56,58 25,8
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 112,00 5,87
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 135,81 -0,8
LU0713853298 DEKA-EU AK E 203,14 4,41
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 149,99 4,73
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 232,37 6,36
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 236,10 6,74
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 236,52 6,78
LU1508400584 DEKA-US AV E 192,20 11,1
LU1138302630 DEKA-USA A E 259,65 11,1
LU0923076540 DENEBWE CF E 211,20 -4,9
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 127,37 6,36
LU0350482435 DLTEMERMKT E 130,96 3,93
LU2206794112 EINKSTR CF E 100,60 4,61
LU1508394241 EMBONDAV E 73,43 7,04
LU0350136957 EMBONDCF E 68,04 7,06
LU0350138573 EMBONDTF E 67,27 6,28
LU0835594382 EUAKT LR A E 191,81 3,69
LU1508335152 EUAKTSP AV E 139,97 4,73
LU0835598458 EUAKTSP CF E 197,25 4,75
LU0656616918 EUPRO90III E 121,31 5,20
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1039,67 3,51
LU0035700458 EURO-DM A E 868,07 2,81
LU0192794724 EUROFL+CF E 47,95 8,81
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,31 8,41
LU0508319497 EUROGARANT E 204,06 5,05
LU0100187060 EUROVALCF E 61,94 7,93
LU0100186849 EUROVALTF E 60,18 7,16
LU2224496260 EURPGAR 90 E 111,83 4,69
LU0027797579 FLEX-DM E 1239,06 2,81
LU1881878034 FLEXGAR CF E 103,74 4,24
LU1881878117 FLEXGAR TF E 103,74 4,24
LU0249486092 FLXZNS CF E 980,56 4,45
LU0475811682 FLXZNS PB E 987,35 4,44
LU0268059614 FLXZNS TF E 981,85 4,41
LU0324236479 GL CONTROL E 136,76 4,79
LU0271177163 GLCONAKTCF E 110,68 4,23
LU0350094933 GLOBSELETF E 296,17 27,2
LU0236907720 GLOPP+CF A E 65,17 7,67
LU0236908371 GLOPP+PB A E 67,49 8,07
LU0349172485 GLORESOUCF E 102,07 10,5
LU0349172725 GLORESOUTF E 99,81 9,72
LU0350093026 GLOSELECCF E 318,93 28,1
LU0052863874 GM: EURO E 47,79 3,64
LU0065060971 GM: USD U 94,53 5,47
LU0137266473 IFM AKTIEN E 119,17 10,4
LU1508359509 INDUS4.0CF E 210,86 27,1
LU1508360002 INDUS4.0TF E 200,16 26,2
LU0048313653 JAPAN E 908,32 17,3
LU1117993268 JAPFLEX HD E 139,02 17,7
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 105,69 36,9
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 103,62 36,0
LU1685587914 MF EM CORP E 79,11 5,28
LU1685588219 MF GL CRP E 81,56 3,05
LU1685587591 MF GLCRPHY E 83,79 7,27
LU2339811767 NACHAKD CF E 99,65 8,60
LU2339811841 NACHAKD TF E 99,16 7,84
LU2339785821 NACHAKE CF E 98,90 5,16
LU2339786043 NACHAKE TF E 97,86 4,42
LU0703710904 NACHHAKTCF E 269,81 16,1
LU0703711118 NACHHBALCF E 118,96 6,79
LU0348413229 NACHHGESCF E 437,37 6,17
LU0348413815 NACHHGESTF E 405,93 5,41
LU2109588199 NACHHIMACF E 106,29 1,64
LU2112788208 NACHHIMRCF E 86,91 2,77
LU0703711035 NACHHREN A E 119,42 6,21
LU2248571288 NACHHREN T E 94,07 6,21
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 132,49 4,03
LU0297135294 OPTIRENTCF E 120,78 3,51
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 125,70 4,00
LU0332479749 OPTIRTTF E 115,81 3,50
LU0133819333 PORTNAGLAK E 59,42 4,76
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 112,74 6,11
LU0109012194 ST.2CHAN. E 54,03 7,82