Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 18.07.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
1741 FUND SERVICES S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 15,13 10,5
LU0232088657 BASISPF. *E 12,44 3,32
LU2785683934 FINMATRX P *E 109,77
LU0318314076 FINMATRX W *E 72,92 9,36
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 13,24 2,56
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,22 -0,2
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 12,25 4,85
LU0857415862 IAM CKL I *E 14,70 5,83
LU2198428059 IAM CKL R *E 12,86 4,72
LU2373530307 IAM CPBW I *E 10,32 24,5
LU2373530489 IAM CPBW R *E 9,94 23,3
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 11,07 -0,1
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,53 6,63
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,89 2,50
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,83 1,87
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,45 5,95
LU2378458892 P WLTH O P *E 77,22 0,69
LU2378458546 PL MULCH A *E 83,11 -7,7
LU2378458629 PL MULCH B *E 75,49 -8,6
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 47,85 25,0
LU0339447483 PLUT MC *E 94,17 -8,6
LU1559437857 PLUT MC I *E 146,27 -7,6
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 66,89 -5,4
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,31 -4,3
LU1895498654 TOP10CL I *E 61,15 3,03
LU1895498571 TOP10CL R *E 100,09 2,49
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,31 2,89
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 34,51 - 19
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,28 0,00
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 105,60 -0,5
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 262,10 3,49
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 158,77 3,47
 
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 11,28 4,17
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE000A0H0PH0 CHANCE E 110,93 5,71
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 67,19 3,92
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 91,48 5,01
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 985,19 -5,9
LU0575268312 ALPHAVOLP2 *E 44,28 -6,6
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 946,48 -4,0
LU2053560707 ALPREM I *E 1188,95 -1,4
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1186,77 -1,6
LU2078662611 ALPREM IS *E 1069,89 -1,2
LU2053561937 ALPREM P *E 57,45 -2,1
LU2053562158 ALPREM R *E 59,25 -1,5
LU2078663007 ALPREM RS *E 59,90 -1,3
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 895,35 -4,4
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 868,23 -8,2
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 45,10 -5,9
LU2249890836 BALEQVO I *E 1122,16 -0,5
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1069,76 0,78
LU2249891487 BALEQVO P *E 54,24 -1,2
LU2249891644 BALEQVO R *E 55,56 -0,5
LU0990655838 CRFINOPPI *E 951,56 9,07
LU0990656059 CRFINOPPP *E 46,72 8,48
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1157,93 4,82
LU0890803710 CSESG I *E 925,95 5,02
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1117,03 2,61
LU0890805848 CSESG P *E 44,87 4,46
LU1483615685 CSESG R *E 49,68 4,94
LU1483616063 CSESG R2CH *F 55,74 2,60
LU1483615842 CSESG RM *E 51,34 4,98
LU2844897996 MLASBALIST *E 1038,08
LU2844898028 MLASBALPST *E 51,68 8,12
LU2844898291 MLASBALRST *E 51,88 8,53
LU2844902747 MLASCONIST *E 1027,90 6,98
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1167,02 8,53
LU2339726577 MLASSBAL P *E 54,26 8,05
LU2339726650 MLASSBAL R *E 55,05 8,47
LU1297482223 MLTASCON I *E 1392,20 6,98
LU1297483205 MLTASCON N *E 52,34 6,12
LU1297482900 MLTASCON R *E 62,71 6,93
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1211,79 7,28
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 63,98 6,36
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 59,90 6,60
LU0516893301 SHTMINCI2S *E 1070,80 3,08
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1801,29 3,59
LU2146178970 VALSZGL P *E 60,42 2,57
LU2146179275 VALSZGL R *E 61,67 3,55
LU2146179432 VALSZGL RS *E 83,79 3,73
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 97,55 8,57