Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 24.04.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348461467 BIOTECH CF E 526,55 0,25
LU0348461897 BIOTECHTF E 473,33 -0,5
LU0011194601 BOND E 56,64 2,02
LU0112241566 CO.BD.E.CF E 50,99 8,12
LU0112250559 CO.BD.E.TF E 50,25 7,60
LU0139115926 CO.HY.E.CF E 36,60 9,47
LU0263138306 COMM CF(A) E 62,60 28,5
LU0263139023 COMM I (A) E 67,74 29,1
LU0263139296 COMM I (T) E 72,85 29,1
LU0263138561 COMM TF(A) E 56,04 27,6
LU0133666676 CON.AKT.CF *E 85,92 - 50
LU0133666759 CON.AKT.TF *E 78,95 - 51
LU0347181306 DEKA EMREL E 112,94 6,94
LU1496713741 DEKA-E.NCF E 139,24 1,86
LU0713853298 DEKA-EU AK E 207,48 6,48
LU1227289516 DEKA-EUAKT E 153,61 6,30
LU0851806900 DEKAGLOBAK E 236,04 8,06
LU0851807387 DEKAGLOBAK E 239,85 8,44
LU0851807460 DEKAGLOBAK E 240,28 8,49
LU1508400584 DEKA-US AV E 195,43 13,5
LU1138302630 DEKA-USA A E 264,02 13,5
LU0923076540 DENEBWE CF E 215,62 -3,3
LU0323234723 DIS.STR.5Y E 127,86 6,67
LU0350482435 DLTEMERMKT E 135,10 8,98
LU2206794112 EINKSTR CF E 101,01 5,00
LU1508394241 EMBONDAV E 73,74 7,85
LU0350136957 EMBONDCF E 68,33 7,88
LU0350138573 EMBONDTF E 67,56 7,10
LU0835594382 EUAKT LR A E 195,88 5,74
LU1508335152 EUAKTSP AV E 143,35 6,30
LU0835598458 EUAKTSP CF E 202,01 6,31
LU0656616918 EUPRO90III E 122,38 6,04
LU0044138906 EURO 1-3 A E 1039,99 3,49
LU0035700458 EURO-DM A E 868,35 2,80
LU0192794724 EUROFL+CF E 48,00 8,80
LU0140354605 EUROFLEX + E 45,36 8,43
LU0508319497 EUROGARANT E 208,53 6,56
LU0100187060 EUROVALCF E 63,52 10,2
LU0100186849 EUROVALTF E 61,72 9,42
LU2224496260 EURPGAR 90 E 113,04 5,30
LU0027797579 FLEX-DM E 1239,45 2,80
LU1881878034 FLEXGAR CF E 103,74 4,22
LU1881878117 FLEXGAR TF E 103,74 4,22
LU0249486092 FLXZNS CF E 980,58 4,39
LU0475811682 FLXZNS PB E 987,38 4,38
LU0268059614 FLXZNS TF E 981,87 4,36
LU0324236479 GL CONTROL E 139,35 7,45
LU0271177163 GLCONAKTCF E 113,94 9,01
LU0350094933 GLOBSELETF E 297,80 28,2
LU0236907720 GLOPP+CF A E 65,83 9,14
LU0236908371 GLOPP+PB A E 68,17 9,52
LU0349172485 GLORESOUCF E 102,27 14,4
LU0349172725 GLORESOUTF E 100,01 13,6
LU0350093026 GLOSELECCF E 320,69 29,1
LU0052863874 GM: EURO E 47,81 3,64
LU0065060971 GM: USD U 94,62 5,50
LU0137266473 IFM AKTIEN E 119,13 11,3
LU1508359509 INDUS4.0CF E 213,79 28,9
LU1508360002 INDUS4.0TF E 202,95 28,0
LU0048313653 JAPAN E 932,68 20,6
LU1117993268 JAPFLEX HD E 142,96 21,2
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 106,80 39,0
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 104,70 38,0
LU1685587914 MF EM CORP E 79,33 5,57
LU1685588219 MF GL CRP E 81,79 3,29
LU1685587591 MF GLCRPHY E 84,15 7,99
LU2339811767 NACHAKD CF E 101,81 10,5
LU2339811841 NACHAKD TF E 101,30 9,69
LU2339785821 NACHAKE CF E 101,37 7,02
LU2339786043 NACHAKE TF E 100,30 6,25
LU0703710904 NACHHAKTCF E 272,64 17,6
LU0703711118 NACHHBALCF E 119,36 7,13
LU0348413229 NACHHGESCF E 446,52 7,49
LU0348413815 NACHHGESTF E 414,43 6,72
LU2109588199 NACHHIMACF E 108,30 3,49
LU2112788208 NACHHIMRCF E 86,84 2,58
LU0703711035 NACHHREN A E 119,36 6,14
LU2248571288 NACHHREN T E 94,02 6,14
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 132,39 3,89
LU0297135294 OPTIRENTCF E 120,71 3,41
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 125,61 3,86
LU0332479749 OPTIRTTF E 115,74 3,40
LU0133819333 PORTNAGLAK E 60,38 6,12
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 112,88 6,45
LU0109012194 ST.2CHAN. E 53,94 8,24