| 1. | Giesen | 4 | 12:0 | 12 |
| 2. | Düren | 4 | 12:3 | 11 |
| 3. | Lüneburg | 3 | 9:2 | 8 |
| 4. | Ludwigsburg | 3 | 8:3 | 7 |
| 5. | Friedrichshafen | 3 | 7:3 | 6 |
| 6. | Freiburg | 3 | 6:5 | 5 |
| 7. | Berlin | 3 | 5:6 | 4 |
| 8. | Herrsching | 2 | 3:3 | 3 |
| 9. | Karlsruhe | 2 | 3:4 | 3 |
| 10. | KönigsWusterh. | 3 | 3:7 | 3 |
| 11. | Haching München | 3 | 3:7 | 3 |
| 12. | Mitteldeutschland | 3 | 2:9 | 1 |
| 13. | Warnemünde | 3 | 2:9 | 0 |
| 14. | Dachau | 3 | 1:9 | 0 |
| 15. | VCO Berlin | 2 | 0:6 | 0 |
Quelle: Deutscher Volleyball-Verband