1. | Herrsching | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Friedrichshafen | 0 | 0:0 | 0 |
3. | VCO Berlin | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Bitterf.-Wolfen | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Haching München | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Düren | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Lüneburg | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Warnemünde | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Giesen | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Freiburg | 0 | 0:0 | 0 |
11. | KönigsWusterh. | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Ludwigsburg | 0 | 0:0 | 0 |
13. | Berlin | 0 | 0:0 | 0 |
14. | Karlsruhe | 0 | 0:0 | 0 |
15. | Dachau | 0 | 0:0 | 0 |
Quelle: Deutscher Volleyball-Verband