1. | Berlin | 6 | 18:3 | 17 |
2. | Lüneburg | 6 | 15:5 | 14 |
3. | Düren | 6 | 15:7 | 14 |
4. | Herrsching | 6 | 16:7 | 14 |
5. | Giesen | 6 | 15:9 | 12 |
6. | Friedrichshafen | 6 | 11:9 | 10 |
7. | Bitterf.-Wolfen | 6 | 10:13 | 7 |
8. | Dachau | 6 | 8:13 | 7 |
9. | Karlsruhe | 6 | 10:14 | 6 |
10. | Freiburg | 6 | 7:13 | 6 |
11. | Haching München | 6 | 4:18 | 1 |
12. | KönigsWusterh. | 6 | 0:18 | -6 |
Quelle: Deutscher Volleyball-Verband