1. | Berlin | 16 | 48:4 | 48 |
2. | Lüneburg | 17 | 44:15 | 43 |
3. | Friedrichshafen | 16 | 39:15 | 35 |
4. | Freiburg | 16 | 36:19 | 32 |
5. | Herrsching | 15 | 34:22 | 31 |
6. | Düren | 15 | 31:25 | 26 |
7. | Giesen | 15 | 31:25 | 24 |
8. | KönigsWusterh. | 17 | 28:35 | 21 |
9. | Karlsruhe | 17 | 24:40 | 15 |
10. | Dachau | 16 | 19:41 | 13 |
11. | Haching München | 16 | 17:39 | 12 |
12. | Bitterf.-Wolfen | 15 | 10:43 | 6 |
13. | VCO Berlin | 15 | 5:43 | 3 |
Quelle: Deutscher Volleyball-Verband