17.01.25 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Süss M. Tec | 48,65 | 6,81 | 45,55 |
Traton | 27,80 | 3,73 | 26,80 |
Carl Zeiss Med. | 47,74 | 3,51 | 46,12 |
Deliv. Hero | 29,30 | 3,46 | 28,32 |
thyssenkrupp | 4,16 | 3,46 | 4,02 |
Wacker Chemie | 65,60 | 3,11 | 63,62 |
Evotec | 7,96 | 3,04 | 7,73 |
Siem.Energy | 51,60 | 3,04 | 50,08 |
Heidelb. Mat | 128,95 | 2,71 | 125,55 |
Siemens NA | 199,98 | 2,63 | 194,86 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
17.01.25 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Formycon | 55,70 | 2,96 | 57,40 |
1&1 | 11,28 | 2,76 | 11,60 |
Ionos Group | 22,25 | 2,63 | 22,85 |
Sartorius Vz | 231,40 | 1,28 | 234,40 |
Merck | 141,35 | 1,08 | 142,90 |
Hensoldt | 36,42 | 0,92 | 36,76 |
Puma | 40,42 | 0,76 | 40,73 |
TeamViewer SE | 10,54 | 0,38 | 10,58 |
HelloFresh | 12,77 | 0,35 | 12,81 |
Adidas NA | 241,30 | 0,33 | 242,10 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |