28.03.23 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Evotec | 18,44 | 3,48 | 17,82 |
Hugo Boss NA | 62,18 | 2,51 | 60,66 |
Gerresheimer | 93,35 | 2,13 | 91,40 |
Kion Group | 34,01 | 2,07 | 33,32 |
SMA Solar | 77,30 | 1,78 | 75,95 |
Heidelb.Cem | 64,80 | 1,69 | 63,72 |
Knorr-Bremse | 60,32 | 1,55 | 59,40 |
Continental | 65,48 | 1,17 | 64,72 |
Bayer NA | 56,70 | 1,16 | 56,05 |
Rheinmetall | 274,10 | 1,07 | 271,20 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
28.03.23 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Aroundtown | 1,34 | 12,59 | 1,53 |
Eckert&Ziegler. | 50,05 | 8,08 | 54,45 |
LEG Immob | 47,15 | 7,37 | 50,90 |
Vonovia NA | 15,56 | 6,74 | 16,69 |
Utd. Internet N | 16,08 | 6,29 | 17,16 |
Encavis | 15,41 | 5,55 | 16,31 |
Siltronic NA | 64,30 | 5,30 | 67,90 |
Carl Zeiss Med. | 127,20 | 5,25 | 134,25 |
TAG Imm | 5,46 | 4,55 | 5,72 |
Suse | 15,24 | 3,42 | 15,78 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |