Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 30.05.2023 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU2109588199 NACHHIMACF E 106,03 - 15
LU2112788208 NACHHIMRCF E 86,09 -6,9
LU0703711035 NACHHREN A E 115,51 -3,0
LU2248571288 NACHHREN T E 88,80 -3,0
LU0297135294 OPTIRENT3Y E 117,18 -0,5
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 128,32 0,05
LU0332479749 OPTIRT3YTF E 112,37 -0,5
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 121,79 0,02
LU0133819333 PORTNAGLAK E 57,09 -1,0
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 107,41 -0,9
LU0109012194 ST.2CHAN. E 50,92 0,03
LU0109012277 ST.2CHAN.+ E 57,75 0,80
LU0109011469 ST.2ERTR.+ E 37,02 -3,5
LU0109011626 ST.2WACHST E 33,42 -2,6
LU0124427930 ST.3CHAN.+ E 82,23 0,81
LU0124427773 ST.3CHANCE E 64,27 0,05
LU0124426619 ST.3ERTR.+ E 38,42 -3,5
LU0124427344 ST.3WACHST E 37,54 -2,5
LU0185901070 ST.4CHAN. E 85,43 0,04
LU0185901153 ST.4CHAN.+ E 125,58 0,79
LU0185900692 ST.4ERTR.+ E 39,68 -3,5
LU0185900775 ST.4WACHST E 42,61 -2,5
LU0098472607 ST.CHAN. E 65,81 0,07
LU0098472433 ST.ERTR.+ E 36,71 -3,5
LU0098472516 ST.WACHST E 36,43 -2,6
LU0291722691 TR.CS S(A) E 92,92 2,83
LU1876154029 UNSTEURPCF E 169,00 -2,2
LU2065165263 UNSTEURPSA E 145,57 -1,5
LU1138302986 USA AK.S.I E 239,28 0,92
LU0158528447 WANDELA.CF E 73,18 -0,4
LU0158529254 WANDELA.TF E 69,52 -0,8
LU1440686027 ZIELK CF E 991,68 1,60
LU1440686290 ZIELK TF E 993,01 1,77
 
Deka Investment GmbH
DE000DK0LMP2 ERNTKON CF E 95,63 -2,7
DE000DK2CCU8 ERNTKON F E 87,21 -2,3
DE000DK2CD33 ERNTKON I E 86,41 -2,6
DE000DK1CJP5 5 CHANCE E 181,46 -0,1
DE000DK1CJQ3 5 CHANCE + E 286,95 1,10
DE000DK1CJM2 5 ERTRAG+ E 89,39 -3,5
DE000DK1CJN0 5 WACHSTUM E 93,90 -2,7
DE000DK2J860 ARIDEKA AV E 128,56 -1,9
DE0008474511 ARIDEKA CF E 80,33 2,70
DE000DK2EAR4 BASTRAFLCF E 105,80 -7,0
DE0009786228 BAV FONDS E 67,83 1,07
DE0008480799 BEROLINAR. E 36,41 -2,3
DE000DK0ECP8 BWZIELFD25 E 39,54 -3,9
DE000DK0ECQ6 BWZIELFD30 E 50,72 -1,6
DE000DK0EFS5 CB 9/2023 E 99,84 0,52
DE000DK0V5S3 CB 9/2027 E 89,99 -2,9
DE000DK2J7D5 CBGLOBHE E 79,37 -5,6
DE000DK1A4Z5 DDISC2YIII E 140,47 3,30
DE0008479288 DE AKT STR E 118,42 4,37
DE000DK093J0 DEEPDIS2Y E 134,28 3,15
DE0005424584 DEKA-BR 20 E 61,72 -2,8
DE0005424576 DEKA-BR 35 E 66,51 -3,7
DE0005424550 DEKA-BR 55 E 79,27 -1,8
DE0005424543 DEKA-BR 75 E 94,34 0,21
DE0005424527 DEKA-BR 85 E 95,34 0,93
DE0005424519 DEKA-BR100 E 105,25 2,40
DE000DK2J6X5 DEKA-CORP. E 82,03 3,96
DE000DK2J829 DEKAFO AV E 121,41 0,20
DE0008474503 DEKAFO CF E 118,21 4,50
DE000DK2D7T7 DEKAFO TF E 287,29 3,75
DE000DK2J7R5 DEKA-PB MA E 118,22 -1,2
DE000DK2D9U1 DEKA-PB MU E 119,92 -1,2
DE000DK0EC67 DEKA-STRAT E 108,65 -2,8
DE0008474750 DEKATRESOR E 82,43 -0,9
DE000DK0LNL9 DIGIKOM CF E 117,65 -2,6
DE0009771923 DIGIKOM TF E 88,20 -3,3
DE000DK2CDS0 DIV.STR.CF E 180,32 1,31
DE000DK2J6Z0 DIVSTRATSA E 126,12 1,98
DE000DK2J6T3 DIVSTREUCF E 100,30 5,35
DE000DK2J6U1 DIVSTREURS E 107,81 6,04
DE000DK2CGD5 EBALDYN.CF E 102,84 -5,6
DE000DK0EFT3 EM 9/2023 E 92,25 5,39
DE000DK0V5T1 EM 9/2027 E 83,38 -0,8
DE000DK0V6D3 ESG SG+AUS E 98,40 -2,7
DE000DK0V6C5 ESG SG+KON E 92,95 -1,9
DE0008479247 EU AKT STR E 80,25 3,56
DE0009771980 EU.BD.TF E 33,30 -9,2
DE0009786277 EUR.POT.CF E 152,32 - 11
DE0009786285 EUR.POT.TF E 136,21 - 12
DE000DK2J837 EUR.SEL.AV E 178,29 8,79
DE0009786186 EUR.SEL.CF E 96,22 8,93