Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 28.03.2023 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU0348413815 NACHHGESTF E 380,17 -5,3
LU2109588199 NACHHIMACF E 104,79 - 22
LU2112788208 NACHHIMRCF E 86,38 -8,9
LU0703711035 NACHHREN A E 114,53 -6,3
LU2248571288 NACHHREN T E 88,05 -6,4
LU0297135294 OPTIRENT3Y E 116,56 -2,0
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 128,18 -0,3
LU0332479749 OPTIRT3YTF E 111,77 -2,0
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 121,66 -0,3
LU0133819333 PORTNAGLAK E 56,03 -2,9
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 105,77 -7,2
LU0109012194 ST.2CHAN. E 50,87 -5,9
LU0109012277 ST.2CHAN.+ E 56,94 -7,7
LU0109011469 ST.2ERTR.+ E 37,78 -6,5
LU0109011626 ST.2WACHST E 33,86 -6,9
LU0124427930 ST.3CHAN.+ E 81,09 -7,5
LU0124427773 ST.3CHANCE E 64,19 -5,7
LU0124426619 ST.3ERTR.+ E 39,20 -6,5
LU0124427344 ST.3WACHST E 38,02 -6,8
LU0185901070 ST.4CHAN. E 85,35 -5,9
LU0185901153 ST.4CHAN.+ E 123,84 -7,7
LU0185900692 ST.4ERTR.+ E 40,45 -6,6
LU0185900775 ST.4WACHST E 43,15 -6,9
LU0098472607 ST.CHAN. E 65,74 -5,7
LU0098472433 ST.ERTR.+ E 37,46 -6,5
LU0098472516 ST.WACHST E 36,90 -6,9
LU0291722691 TR.CS S(A) E 92,93 0,76
LU1876154029 UNSTEURPCF E 164,33 -8,2
LU2065165263 UNSTEURPSA E 141,37 -7,6
LU1138302986 USA AK.S.I E 232,48 -5,8
LU0158528447 WANDELA.CF E 71,88 -4,7
LU0158529254 WANDELA.TF E 68,34 -5,1
LU1440686027 ZIELK CF E 987,20 1,04
LU1440686290 ZIELK TF E 988,64 1,22
Deka Investment GmbH
DE000DK0LMP2 ERNTKON CF E 95,63 -2,6
DE000DK2CCU8 ERNTKON F E 87,15 -2,1
DE000DK2CD33 ERNTKON I E 86,39 -2,4
DE000DK1CJP5 5 CHANCE E 181,27 -5,9
DE000DK1CJQ3 5 CHANCE + E 282,74 -7,4
DE000DK1CJM2 5 ERTRAG+ E 90,27 -6,5
DE000DK1CJN0 5 WACHSTUM E 95,09 -7,0
DE000DK2J860 ARIDEKA AV E 123,26 -6,1
DE0008474511 ARIDEKA CF E 77,01 -1,8
DE000DK2EAR4 BASTRAFLCF E 102,76 - 14
DE0009786228 BAV FONDS E 63,28 - 11
DE0008480799 BEROLINAR. E 36,14 -4,7
DE000DK0ECP8 BWZIELFD25 E 39,63 -6,7
DE000DK0ECQ6 BWZIELFD30 E 50,33 -6,3
DE000DK0EFS5 CB 9/2023 E 99,36 -0,3
DE000DK0V5S3 CB 9/2027 E 89,17 -7,4
DE000DK2J7D5 CBGLOBHE E 80,26 -6,7
DE000DK1A4Z5 DDISC2YIII E 139,27 3,06
DE0008479288 DE AKT STR E 115,49 -1,5
DE000DK093J0 DEEPDIS2Y E 133,00 2,83
DE0005424584 DEKA-BR 20 E 61,13 -5,1
DE0005424576 DEKA-BR 35 E 65,25 -8,3
DE0005424550 DEKA-BR 55 E 76,48 -8,8
DE0005424543 DEKA-BR 75 E 89,67 -9,0
DE0005424527 DEKA-BR 85 E 90,01 -9,3
DE0005424519 DEKA-BR100 E 98,63 -9,3
DE000DK2J6X5 DEKA-CORP. E 80,13 -1,2
DE000DK2J829 DEKAFO AV E 115,74 -5,4
DE0008474503 DEKAFO CF E 112,69 -1,3
DE000DK2D7T7 DEKAFO TF E 274,21 -2,0
DE000DK2J7R5 DEKA-PB MA E 116,83 -7,6
DE000DK2D9U1 DEKA-PB MU E 117,85 -7,6
DE000DK0EC67 DEKA-STRAT E 107,70 -7,7
DE0008474750 DEKATRESOR E 82,06 -2,2
DE000DK0LNL9 DIGIKOM CF E 113,68 - 11
DE0009771923 DIGIKOM TF E 85,33 - 12
DE000DK2CDS0 DIV.STR.CF E 176,31 -3,5
DE000DK2J6Z0 DIVSTRATSA E 122,95 -2,9
DE000DK2J6T3 DIVSTREUCF E 97,69 0,52
DE000DK2J6U1 DIVSTREURS E 104,83 1,19
DE000DK2CGD5 EBALDYN.CF E 100,00 -9,2
DE000DK0EFT3 EM 9/2023 E 91,59 3,25
DE000DK0V5T1 EM 9/2027 E 82,48 -4,5
DE000DK0V6D3 ESG SG+AUS E 96,93 -7,1
DE000DK0V6C5 ESG SG+KON E 92,29 -5,0
DE0008479247 EU AKT STR E 78,38 -0,8
DE0009771980 EU.BD.TF E 34,23 - 11
DE0009786277 EUR.POT.CF E 144,54 - 21
DE0009786285 EUR.POT.TF E 129,27 - 22
DE000DK2J837 EUR.SEL.AV E 168,88 0,23
DE0009786186 EUR.SEL.CF E 91,14 0,00