Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 26.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
DJE Investment S.A.
LU1794438561 DJE-ZI&DXT E 132,89 10,1
LU0159550408 EUROPA I E 463,96 4,00
LU0229080576 EUROPA XP E 202,82 4,88
LU0159548683 EUROPAPA E 388,42 3,79
DE0008478116 FMM E 674,93 9,26
LU0159550820 GLD&RES I E 198,02 6,81
LU0159550077 GLD&RES PA E 184,73 6,63
LU0383654950 GLD&RES XP E 144,15 7,86
LU0344733745 GOLDSTA IA F 134,26 12,5
LU0323357649 GOLDSTA PA F 128,61 12,0
LU0194682679 KARITATIV E 1461,04 10,4
LU0159520088 LUX SELECT E 219,04 6,97
LU0165251116 LUXTOAKEUA E 33,41 4,91
LU0592234537 LUXTOPICE E 1745,33 6,10
LU1227570055 MIT&INO PA E 163,87 -0,8
LU0229080659 REN GLB XP E 140,15 5,56
LU0159550580 RENTENGL.I E 184,95 4,58
LU0159549574 RENTGLOBPA E 134,30 4,78
LU0159551125 SHTE BD I E 148,95 4,65
LU0159549814 SHTE BD PA E 110,00 4,56
LU1714355440 SHTE BD XP E 93,12 4,78
LU0191701282 TOP-FLEX E 338,26 11,7
LU2185964876 TOP-FLEX B E 124,95 12,2
LU0553164731 ZINS+DIVPA E 166,24 9,22
DNCA Finance
LU1744459667 DNCA AB ND *E 113,16 3,94
LU1694789378 DNCA I ABI *E 127,54 5,10
LU1694789881 DNCA I ABQ *E 133,68 5,28
LU1694790202 DNCA I FIB *E 115,98 2,05
LU1694790467 DNCA I FIQ *E 132,20 3,62
LU1728553857 DNCA IABSI *E 125,66 5,17
LU1234712617 DNCA IBDON *E 107,11 9,15
LU1234715040 DNCA IEGWN *E 152,19 2,84
LU1694789964 DNCA IFI I *E 121,12 2,72
LU1694790038 DNCA IFINA *E 116,81 2,21
LU1694789451 DNCA INABA *E 122,53 4,36
LU1694789535 DNCA INABB *E 121,16 4,16
LU1694789709 DNCA INABN *E 125,51 4,85
LU1694790384 DNCA INFIN *E 119,52 2,50
LU1728554582 DNCA INISI *E 122,29 2,80
LU1234713938 DNCA INV I *E 108,15 -0,8
LU1234714316 DNCA INVCN *E 96,79 5,44
LU1234713003 DNCA INVEN *E 127,50 11,1
LU1234713698 DNCA INVEN *E 128,94 13,3
LU1366712609 DNCA M-CEN *E 162,88 11,6
LU1234714159 DNCAIGLL N *E 133,54 9,79
DWS Grundbesitz GmbH
DE000A0NDW81 G.EURO IC: E 37,88 -2,5
DE0009807099 G.FO D IC: E 53,12 -0,2
DE000A0NCT95 G.GLOB IC: E 48,73 -4,7
DE0009807008 GRND.EU RC E 37,79 -2,9
DE0009807081 GRND.FK.DE E 52,75 -0,7
DE0009807057 GRND.GL RC E 48,28 -5,1
DWS Investment GmbH
LU1859276286 ESGASIABLC U 117,16 3,93
LU1984220373 ESGGLEMELC E 121,97 4,20
LU1984221009 ESGGLEMELD E 118,51 4,21
DWS Investment S.A.
IE00BJLN9470 PFIS?EI3CE *E 84,57 -0,1
IE00BGV5VN51 XTRAAIBD1C *U 126,14 30,1
ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMITED
IE0004515239 EU.SM.CO.F *E 202,76 16,6
IE0004515239 EU.SM.CO.F *G 170,94 14,4
F5 Crypto Management GmbH
DE000A3C5QX6 F5CRYPT1 A *E 0,90
DE000A3DP881 F5CRYPT1 F *E 188,83
FEDERATED ASSET MANAGEMENT GMBH
IE0001475106 FHEUR KU.L *E 15,10 4,21
IE0032478483 ST US GOV. *U 1,00 0,00
IE0003339771 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003339888 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003334947 US GOV.GR. *U 185,58 4,43
IE0003328774 US PRI.S.S *U 1,00 0,00
IE0002942237 US PRI.SE. *U 1,00 0,00
IE00B065YD98 USPRINDISE *U 1,00 0,00
IE00B065YC81 USPRINSEDS *U 1,00 0,00
First Private Investment KAG mbH
DE0009779611 EU.STAUFER *E 126,47 11,1
DE000A0KFRT0 FP AKTGLBA *E 144,61 11,8
DE0009795831 FP.EU.AK. *E 106,73 13,0
DE000A0KFTH1 WEALTH B *E 76,65 2,24
Flossbach von Storch AG
LU0952573136 1.SCHRIT R E 108,19 3,29
LU0399027613 BOND OPP R E 134,90 5,87
LU0831568729 DIVIDEND R E 204,27 7,42