Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 23.07.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 70,90 -4,4
LU1136261358 GRBFGLIMI E 681,12 - 17
LU1136260384 GRBFGLIMP E 65,46 - 18
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9719,87 6,08
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 18,08 4,19
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 14,79 5,09
LU1984711512 GLSEFD A2E E 20,00 1,57
LU0200076213 GLSEL A2E *E 30,13 3,74
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 12,47 10,1
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 11,48 6,11
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 161,24 5,30
LU0011890851 AS.GR. A2 U 139,18 13,0
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 25,04 18,2
LU0229494975 ASPAPREQAA U 17,26 7,54
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 54,15 -2,7
LU0046217351 EU.SC.FD E 81,61 5,01
LU0503932328 EURGROWA2 E 29,12 3,89
LU0828815570 EURHYBDA2E E 174,40 7,28
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 249,66 16,6
LU0209137388 GLPREQA2 U 26,39 3,90
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 82,61 13,0
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 76,69 14,1
LU0011889929 JAPANESE U 26,42 5,85
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 20,15 2,60
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,14 5,03
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 271,41 -3,8
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2822,43 6,21
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 377,18 7,47
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 109,67 2,55
 
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 101,42 5,81
LU0151488458 CHANCE PL. E 148,81 3,94
LU0151486320 ERTRAG PL. E 46,83 5,02
LU0316084739 GLOBAL TOP E 280,57 0,32
LU0324335537 HASPA SUBS E 85,92 8,15
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 99,30 10,3
LU0194947726 HMI.CHANCE E 88,43 7,34
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,26 3,01
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,31 3,23
LU0324036036 HSP STCH P E 1390,66 1,79
LU0324035574 HSP STRE P E 989,99 3,08
LU0324035731 HSP STWA P E 1181,78 2,35
LU1709333543 HSP STWA V E 1104,11 3,12
LU0382196771 TRENDKON P E 87,46 1,32
LU1709333386 TRENDKON V E 94,30 1,72
LU0151487302 WACHSTUM E 55,10 5,68
 
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3384,94 14,6
LU0179077945 ME FONDS P E 951,83 -0,4
LU0150613833 MEFONDSSV E 3299,84 -3,6
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 282,63 11,5
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 131,62 6,27
LU0100002038 SKY DYN. E 258,83 16,7
LU0256567925 STCMLINCAE E 163,17 7,17
LU0434032149 STG.ENERG E 41,74 2,68
LU0506868503 STGDIVFND E 114,86 0,04
LU0383026803 STUTTGAKTF E 131,67 -6,6
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 49,55 - 13
IE0004445239 JCFJUS T A *U 79,57 16,8
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,86 5,80
IE0004445015 JH BAL A$ *U 48,64 10,7
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 75,78 - 13
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 136,30 4,97
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 87,42 5,48
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 87,44 5,48
LU0370217092 CONVALEURA *E 124,91 14,7
LU0370217688 CONVALEURC *E 82,89 15,4
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,75 6,03
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,93 3,14
LU0173899633 HWB PLUS V *E 119,32 5,94
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 72,23 2,89
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 54,24 6,08
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 54,62 6,10
LU0303177777 NW GL.STRA *E 124,41 -0,2
LU0277940762 PORTFPLUS *E 119,39 6,00
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1390,79 2,65
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1389,77 2,61