Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 27.03.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Foreign & Colonial Management
LU0417633616 GL.CON.BDA *G 17,75 2,44
LU0293751276 GL.CONV.BD *E 16,69 5,32
LU0153359632 GL.EM.PF *U 25,11 3,55
LU0382360757 REGLEQA *U 32,43 19,9
LU0234759529 REGLEQACAP *E 32,74 19,3
LU0234761939 REGLEQI *E 35,94 20,2
LU0947182795 S CAP E. A *U 20,28 9,27
LU0947186945 S CAP E. A *E 24,43 8,67
LU0947185202 S CAP E. I *G 26,44 6,74
LU0153358667 SUOPEUEQAE *E 28,91 22,5
LU0153358154 US SM.COP. *U 276,46 17,1
GS&P Institutional Management GmbH
LU0179106983 FAM.BUSI.R E 163,71 4,58
LU0077884368 SCHWELL R E 83,91 7,36
GUTMANN KAG
AT0000803689 PRIVALGRWA E 144,55 11,1
AT0000973029 PRIVALINCA E 129,12 5,83
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 71,67 13,2
LU1136261358 GRBFGLIMI E 931,81 - 52
LU1136260384 GRBFGLIMP E 90,28 - 52
Hauck & Aufhäuser Inv. Gesells. SA
LU0191626133 B&W GLOB F E 11,10 5,74
LU0100177426 EURSMCAPEQ E 155,33 9,48
LU0328784664 GLBBNDOPP *E 96,65 0,00
LU0288319352 GLOPPWOSEL E 151,23 0,92
LU0800346016 GROWMAR2.0 E 259,62 24,2
LU0090344473 MULASSETDY *E 137,30 17,7
LU0456037844 MULASSTCON *E 108,34 8,11
Hauck&Aufhäuser AM Service S.a.r.l
LU0246569775 AWSTALPHAP E 45,55 4,66
LU0542579023 DBSHRTTE+ E 95,39 3,38
LU0327349527 ERBA INV. E 28,03 -3,5
LU0294851513 M.BIOH.EI E 917,00 36,9
LU0295354772 M.BIOH.EIH E 616,90 34,1
LU0119891520 MED.BIO E 778,67 36,1
LU0228344361 MED.BIO H E 602,90 33,6
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 17,46 25,4
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 13,76 8,59
LU0200076213 GLFOC.REA *E 28,65 30,0
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 10,80 24,8
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 151,63 6,20
LU0011890851 AS.GR. A2 U 115,74 4,99
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 20,50 9,45
LU0229494975 ASPAPREQAA U 16,90 1,44
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 51,95 24,9
LU0046217351 EU.SC.FD E 70,56 6,39
LU0503932328 EURGROWA2 E 27,33 16,5
LU0828815570 EURHYBDA2E E 158,40 10,4
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 198,60 49,5
LU0209137388 GLPREQA2 U 24,42 7,20
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 70,18 19,0
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 69,48 7,47
LU0011889929 JAPANESE U 24,85 32,1
LU0138821268 P.EU.EQ.A2 *E 34,66 7,81
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 19,23 13,1
LU0490786174 UKABSRETRH *E 7,62 6,80
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 274,48 21,7
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2543,77 15,8
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 350,85 -1,7
IM GL PT Asset Management
LU0794601178 EUCOBDEURD *E 142,09 3,37
LU0335770011 EUCOBDIEUR *E 1620,03 3,80
LU0794601509 EUCOBIEURD *E 901,20 -7,0
LU0335770102 EUFIXI EUR *E 1537,12 4,27
LU0507009503 EUR.OPP.2 *E 299,12 3,57
LU0133194562 EUR.OPP.NL *E 358,30 3,05
LU0507009925 EUROPIEUR2 *E 2269,23 4,36
LU0821216685 GLHIDIEUR *E 267,06 19,6
LU0821217147 GLHIDIIEUR *E 1932,73 20,6
LU0821216842 GLHIDIIUSD *U 2375,43 23,0
LU0821216412 GLHIDIUSDD *U 212,43 -2,8
LU0747345022 GLHIYI D *U 130,40 13,7
LU0747345378 GLHIYI I D *U 808,85 -3,3
LU0933610320 GLHIYI R *E 177,51 12,3
LU0933610247 GLHIYI R *U 219,67 14,1
LU0536295982 JAOPPIJPY2 Y 397350 42,6
LU0204988546 JAPAN OPP. E 387,13 45,6
LU0608366554 MA ABR RE2 *E 1090,43 3,36
LU0335769435 MA DIV I E *E 1315,87 7,13
LU0133193242 MA DIV NLE *E 196,24 5,28
LU1158909215 OYSTER JOI E 1965,64 47,6
LU0821216339 USEQUIUSD *U 329,32 22,0