Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 31.10.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 78,42 3,68
LU1136261358 GRBFGLIMI E 841,01 17,1
LU1136260384 GRBFGLIMP E 80,72 16,5
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9872,03 5,69
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 19,10 13,1
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 16,99 16,6
LU1984711512 GLSEFD A2E E 20,81 8,27
LU0200076213 GLSEL A2E *E 32,02 8,91
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 14,79 33,4
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 12,13 14,3
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 162,48 4,27
LU0011890851 AS.GR. A2 U 156,97 23,8
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 26,87 24,2
LU0229494975 ASPAPREQAA U 18,07 10,5
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 53,97 -0,8
LU0046217351 EU.SC.FD E 80,19 11,3
LU0503932328 EURGROWA2 E 29,88 10,6
LU0828815570 EURHYBDA2E E 176,79 5,51
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 289,26 35,2
LU0209137388 GLPREQA2 U 26,48 0,46
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 85,94 19,6
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 79,63 20,9
LU0011889929 JAPANESE U 27,08 17,4
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 21,26 10,6
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,24 4,84
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 281,65 -1,4
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2816,99 6,07
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 344,38 3,07
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 112,46 3,85
 
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 109,36 10,4
LU0151488458 CHANCE PL. E 161,00 10,1
LU0151486320 ERTRAG PL. E 48,81 6,57
LU0316084739 GLOBAL TOP E 299,90 4,60
LU0324335537 HASPA SUBS E 87,54 10,2
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 106,30 16,6
LU0194947726 HMI.CHANCE E 93,61 12,3
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,86 2,96
LU0194946595 HMI.WACHS. E 44,37 4,18
LU0324036036 HSP STCH P E 1485,83 7,76
LU0324035574 HSP STRE P E 1015,24 4,32
LU0324035731 HSP STWA P E 1235,53 5,74
LU1709333543 HSP STWA V E 1156,68 6,53
LU0382196771 TRENDKON P E 88,33 2,69
LU1709333386 TRENDKON V E 95,35 3,10
LU0151487302 WACHSTUM E 58,53 8,33
 
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3681,76 21,4
LU0179077945 ME FONDS P E 966,83 -1,8
LU0150613833 MEFONDSSV E 3437,33 1,43
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 306,78 18,5
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 132,25 3,59
LU0100002038 SKY DYN. E 307,10 27,6
LU0256567925 STCMLINCAE E 169,59 8,58
LU0434032149 STG.ENERG E 42,87 2,66
LU0506868503 STGDIVFND E 111,81 -6,6
LU0383026803 STUTTGAKTF E 131,01 -7,8
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 57,88 2,68
IE0004445239 JCFJUS T A *U 85,74 18,3
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 12,07 5,69
IE0004445015 JH BAL A$ *U 51,42 13,7
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 72,61 - 13
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 148,10 13,1
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 91,32 11,7
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 91,34 11,7
LU0370217092 CONVALEURA *E 131,32 27,6
LU0370217688 CONVALEURC *E 87,33 28,4
LU0119626884 HWB EUR PF *E 5,00 14,4
LU0119626454 HWB INT PF *E 5,16 10,7
LU0173899633 HWB PLUS V *E 124,41 11,5
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 75,47 11,6
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 56,64 11,8
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 57,03 11,8
LU0303177777 NW GL.STRA *E 138,48 9,84
LU0277940762 PORTFPLUS *E 124,58 11,7
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1455,79 10,7
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1454,71 10,7