Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 14.07.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 70,22 -7,3
LU1136261358 GRBFGLIMI E 634,54 - 27
LU1136260384 GRBFGLIMP E 60,99 - 27
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9696,81 6,22
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 18,34 3,41
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 14,82 2,16
LU1984711512 GLSEFD A2E E 19,83 -0,5
LU0200076213 GLSEL A2E *E 30,18 0,76
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 12,32 4,67
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 11,61 5,52
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 160,35 5,09
LU0011890851 AS.GR. A2 U 138,42 9,73
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 24,78 13,2
LU0229494975 ASPAPREQAA U 16,99 5,59
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 53,21 -5,9
LU0046217351 EU.SC.FD E 81,15 4,20
LU0503932328 EURGROWA2 E 29,09 2,90
LU0828815570 EURHYBDA2E E 174,25 7,52
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 246,22 10,3
LU0209137388 GLPREQA2 U 25,89 2,98
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 82,64 12,6
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 75,95 14,1
LU0011889929 JAPANESE U 25,29 0,60
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 20,09 2,40
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,12 4,95
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 273,68 -3,3
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2793,73 4,97
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 377,51 7,24
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 109,45 1,86
 
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 100,87 4,02
LU0151488458 CHANCE PL. E 148,33 2,22
LU0151486320 ERTRAG PL. E 46,63 4,36
LU0316084739 GLOBAL TOP E 278,77 -0,9
LU0324335537 HASPA SUBS E 84,21 6,30
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 98,48 8,18
LU0194947726 HMI.CHANCE E 87,67 5,59
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,06 2,60
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,05 2,61
LU0324036036 HSP STCH P E 1382,57 0,06
LU0324035574 HSP STRE P E 985,82 2,37
LU0324035731 HSP STWA P E 1175,80 1,19
LU1709333543 HSP STWA V E 1098,32 1,95
LU0382196771 TRENDKON P E 87,21 0,77
LU1709333386 TRENDKON V E 94,02 1,17
LU0151487302 WACHSTUM E 54,83 4,48
 
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3370,16 12,9
LU0179077945 ME FONDS P E 968,04 3,81
LU0150613833 MEFONDSSV E 3261,64 -5,4
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 281,37 10,1
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 131,29 5,76
LU0100002038 SKY DYN. E 254,73 13,4
LU0256567925 STCMLINCAE E 162,52 6,02
LU0434032149 STG.ENERG E 41,06 1,51
LU0506868503 STGDIVFND E 114,41 1,25
LU0383026803 STUTTGAKTF E 131,80 -6,5
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 50,00 - 12
IE0004445239 JCFJUS T A *U 78,75 13,4
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,83 5,72
IE0004445015 JH BAL A$ *U 48,47 9,59
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV *E 75,77
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 136,50 3,59
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 87,39 5,29
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 87,41 5,29
LU0370217092 CONVALEURA *E 129,47 17,0
LU0370217688 CONVALEURC *E 85,90 17,7
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,75 6,03
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,94 3,13
LU0173899633 HWB PLUS V *E 119,03 5,72
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 71,94 2,09
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 54,28 6,16
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 54,66 6,18
LU0303177777 NW GL.STRA *E 124,12 -1,7
LU0277940762 PORTFPLUS *E 119,10 5,79
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1394,32 2,50
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1393,30 2,47