Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 21.08.2025 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9774,01 5,64
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 18,69 9,75
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 15,12 8,03
LU1984711512 GLSEFD A2E E 20,06 4,64
LU0200076213 GLSEL A2E *E 30,71 8,08
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 12,44 12,3
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 11,91 11,6
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 160,93 3,95
LU0011890851 AS.GR. A2 U 140,46 14,5
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 25,20 17,9
LU0229494975 ASPAPREQAA U 18,10 9,17
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 53,41 -4,6
LU0046217351 EU.SC.FD E 80,82 7,25
LU0503932328 EURGROWA2 E 29,40 6,52
LU0828815570 EURHYBDA2E E 175,88 7,07
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 251,41 18,5
LU0209137388 GLPREQA2 U 26,41 1,15
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 83,86 18,9
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 79,60 16,7
LU0011889929 JAPANESE U 27,08 11,5
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 20,55 6,64
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,18 4,78
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 279,39 -0,8
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2869,90 7,95
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 359,48 4,39
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 110,33 3,14
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 103,27 7,43
LU0151488458 CHANCE PL. E 152,26 7,01
LU0151486320 ERTRAG PL. E 47,25 4,77
LU0316084739 GLOBAL TOP E 285,29 3,38
LU0324335537 HASPA SUBS E 88,31 10,4
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 100,93 13,4
LU0194947726 HMI.CHANCE E 89,51 9,21
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,29 2,30
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,48 3,11
LU0324036036 HSP STCH P E 1413,70 5,66
LU0324035574 HSP STRE P E 994,60 3,43
LU0324035731 HSP STWA P E 1193,58 4,14
LU1709333543 HSP STWA V E 1115,79 4,91
LU0382196771 TRENDKON P E 87,71 1,82
LU1709333386 TRENDKON V E 94,60 2,23
LU0151487302 WACHSTUM E 55,82 6,02
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3477,58 18,1
LU0179077945 ME FONDS P E 986,63 6,08
LU0150613833 MEFONDSSV E 3352,20 0,56
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 285,40 17,1
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 132,19 5,07
LU0100002038 SKY DYN. E 264,16 20,7
LU0256567925 STCMLINCAE E 164,38 7,31
LU0434032149 STG.ENERG E 41,83 1,97
LU0506868503 STGDIVFND E 115,37 -0,5
LU0383026803 STUTTGAKTF E 132,01 -6,5
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 51,62 - 12
IE0004445239 JCFJUS T A *U 80,00 15,5
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,94 5,66
IE0004445015 JH BAL A$ *U 49,21 10,3
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 75,82 - 12
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 139,90 6,56
 
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 87,51 6,86
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 87,53 6,86
LU0370217092 CONVALEURA *E 132,57 30,0
LU0370217688 CONVALEURC *E 88,01 30,8
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,74 7,24
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,91 4,47
LU0173899633 HWB PLUS V *E 119,19 6,79
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 72,51 5,95
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 54,19 6,11
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 54,56 6,13
LU0303177777 NW GL.STRA *E 126,53 4,25
LU0277940762 PORTFPLUS *E 119,35 6,94
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1399,65 5,09
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1398,62 5,09
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE0001619997 AKTSELA *E 162,19 4,17
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 72,45 13,2