Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 17.01.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
H&A AM Service S.a.r.l
LU0295354772 M.BIOH.EIH E 525,12 -4,1
LU0119891520 MED.BIO E 743,76 2,40
LU0228344361 MED.BIO H E 537,65 -4,2
H&A Inv. Gesell. SA
LU0191626133 B&W GLOB F E 11,54 7,29
LU0100177426 EURSMCAPEQ *E 155,80 6,50
LU0328784664 GLBBNDOPP *E 96,18 1,55
LU0288319352 GLOPPWOSEL E 157,09 5,31
LU0800346016 GROWMAR2.0 E 235,06 0,16
LU0090344473 MULASSETDY *E 147,11 13,0
LU0456037844 MULASSTCON *E 113,24 7,97
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 79,30 21,4
LU1136261358 GRBFGLIMI E 627,64 - 41
LU1136260384 GRBFGLIMP E 60,51 - 42
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9411,78 6,63
 
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 17,23 8,51
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 14,56 13,9
LU1984711512 GLSEFD A2E E 20,21 21,4
LU0200076213 GLSEL A2E *E 31,29 26,6
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 11,89 23,3
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 10,80 9,52
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 157,26 5,07
LU0011890851 AS.GR. A2 U 122,45 14,4
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 21,26 12,8
LU0229494975 ASPAPREQAA U 15,27 -5,4
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 51,20 1,41
LU0046217351 EU.SC.FD E 72,95 11,1
LU0503932328 EURGROWA2 E 28,01 14,5
LU0828815570 EURHYBDA2E E 168,98 8,33
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 228,77 35,4
LU0209137388 GLPREQA2 U 24,79 3,21
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 75,21 17,6
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 64,80 -4,5
LU0011889929 JAPANESE U 22,33 2,90
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 19,69 13,0
LU0490786174 UKABSRETRH *E 7,90 5,73
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 295,81 17,8
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2696,03 15,3
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 321,34 -7,5
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 109,44 7,03
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 101,48 15,0
LU0151488458 CHANCE PL. E 150,71 15,1
LU0151486320 ERTRAG PL. E 46,08 7,09
LU0316084739 GLOBAL TOP E 298,94 22,7
LU0324335537 HASPA SUBS E 81,45 9,13
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 99,37 24,7
LU0194947726 HMI.CHANCE E 89,36 19,5
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,96 5,96
LU0194946595 HMI.WACHS. E 44,38 8,52
LU0324036036 HSP STCH P E 1476,87 12,3
LU0324035574 HSP STRE P E 1009,14 5,83
LU0324035731 HSP STWA P E 1228,85 8,57
LU1709333543 HSP STWA V E 1143,74 9,37
LU0382196771 TRENDKON P E 88,47 4,62
LU1709333386 TRENDKON V E 95,18 5,04
LU0151487302 WACHSTUM E 54,88 12,7
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3180,43 16,0
LU0179077945 ME FONDS P E 1040,92 25,5
LU0150613833 MEFONDSSV E 3499,65 7,39
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 274,44 19,6
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 131,51 6,25
LU0100002038 SKY DYN. E 230,58 14,8
LU0256567925 STCMLINCAE E 161,43 9,92
LU0434032149 STG.ENERG E 42,16 6,82
LU0506868503 STGDIVFND E 121,64 13,9
LU0383026803 STUTTGAKTF E 145,73 9,65
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 51,62 -0,4
IE0004445239 JCFJUS T A *U 73,11 27,1
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,54 5,68
IE0004445015 JH BAL A$ *U 45,45 14,1
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 75,49 - 17
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 139,80 2,16
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 82,91 -0,4
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 82,93 -0,4