Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 02.07.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
LU1136261358 GRBFGLIMI E 583,52 - 24
LU1136260384 GRBFGLIMP E 56,10 - 24
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9692,90 7,04
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 18,11 3,22
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 14,66 4,18
LU1984711512 GLSEFD A2E E 19,70 1,08
LU0200076213 GLSEL A2E *E 29,77 0,69
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 12,28 7,44
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 11,50 5,52
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 160,44 6,01
LU0011890851 AS.GR. A2 U 139,19 14,6
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 24,38 14,2
LU0229494975 ASPAPREQAA U 17,23 12,5
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 54,86 3,00
LU0046217351 EU.SC.FD E 80,22 6,58
LU0503932328 EURGROWA2 E 28,99 4,88
LU0828815570 EURHYBDA2E E 173,09 7,36
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 244,24 12,5
LU0209137388 GLPREQA2 U 25,98 8,79
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 81,80 15,3
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 75,76 18,5
LU0011889929 JAPANESE U 26,05 6,54
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 19,91 2,95
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,12 5,97
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 268,26 -3,5
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2761,78 6,10
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 369,35 4,90
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 109,38 2,77
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 100,01 4,67
LU0151488458 CHANCE PL. E 146,68 2,57
LU0151486320 ERTRAG PL. E 46,59 5,34
LU0316084739 GLOBAL TOP E 277,62 -0,6
LU0324335537 HASPA SUBS E 84,65 9,73
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 97,80 8,97
LU0194947726 HMI.CHANCE E 87,24 6,51
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,11 3,73
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,05 3,75
LU0324036036 HSP STCH P E 1372,65 -0,4
LU0324035574 HSP STRE P E 984,45 2,63
LU0324035731 HSP STWA P E 1173,21 1,33
LU1709333543 HSP STWA V E 1095,64 2,09
LU0382196771 TRENDKON P E 87,02 1,48
LU1709333386 TRENDKON V E 93,81 1,89
LU0151487302 WACHSTUM E 54,54 5,25
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3321,81 13,3
LU0179077945 ME FONDS P E 954,16 1,86
LU0150613833 MEFONDSSV E 3206,12 -6,5
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 278,59 10,3
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 131,08 6,46
LU0100002038 SKY DYN. E 249,33 14,8
LU0256567925 STCMLINCAE E 161,87 6,48
LU0434032149 STG.ENERG E 40,35 0,85
LU0506868503 STGDIVFND E 114,25 2,34
LU0383026803 STUTTGAKTF E 131,71 -6,3
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 49,73 - 10
IE0004445239 JCFJUS T A *U 77,38 13,6
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,83 6,19
IE0004445015 JH BAL A$ *U 48,34 10,9
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 75,75 - 13
 
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 137,90 6,59
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 87,97 7,05
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 87,99 7,04
LU0370217092 CONVALEURA *E 122,36 11,8
LU0370217688 CONVALEURC *E 81,18 12,5
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,77 8,41
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,96 4,86
LU0173899633 HWB PLUS V *E 119,29 7,45
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 72,35 5,11
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 54,52 8,50
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 54,89 8,50
LU0303177777 NW GL.STRA *E 122,26 -2,5
LU0277940762 PORTFPLUS *E 119,39 7,55
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1410,27 4,53
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1409,24 4,49