Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 19.04.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0747343910 USSELEUR2 *E 180,55 -0,3
LU0747344488 USSELIEUR2 *E 1776,03 0,28
LU0747344215 USSELIUSD2 *U 2041,22 2,83
LU0747343753 USSELUSD2 *U 286,28 2,06
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 106,83 7,51
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9141,58 6,24
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 93,57 7,36
LU0151488458 CHANCE PL. E 139,02 7,51
LU0151486320 ERTRAG PL. E 43,54 4,64
LU0316084739 GLOBAL TOP E 263,48 20,5
LU0324335537 HASPA SUBS E 75,99 5,93
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 87,63 20,9
LU0194947726 HMI.CHANCE E 80,97 16,3
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,26 6,71
LU0194946595 HMI.WACHS. E 41,85 7,64
LU0324036036 HSP STCH P E 1362,64 9,70
LU0324035574 HSP STRE P E 964,47 5,10
LU0324035731 HSP STWA P E 1156,74 7,08
LU1709333543 HSP STWA V E 1070,68 7,87
LU0101437480 K.CHANCE E 69,43 7,44
LU0117172097 K.CHANCE+ E 60,80 7,56
LU0101436672 K.ERTRAG E 41,42 4,51
LU0101437217 K.WACHSTUM E 41,34 6,78
LU0382196771 TRENDKON P E 86,23 3,74
LU1709333386 TRENDKON V E 92,48 4,15
LU0151487302 WACHSTUM E 50,34 7,13
LU0124663823 WP LINEAR E 59,24 4,29
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 2995,87 7,96
LU0179077945 ME FONDS P E 891,16 18,0
LU0150613833 MEFONDSSV E 3335,44 3,19
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 252,11 14,1
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 123,89 5,09
LU0100002038 SKY DYN. E 216,04 0,16
LU0256567925 STCMLINCAE E 151,84 7,79
LU0434032149 STG.ENERG E 39,78 -3,1
LU0506868503 STGDIVFND E 110,15 6,85
LU0383026803 STUTTGAKTF E 138,09 10,3
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 50,87 4,54
IE0004445239 JCFJUS T A *U 61,32 30,0
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 10,98 5,17
IE0004445015 JH BAL A$ *U 40,90 10,8
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 91,95 - 12
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 133,60 2,57
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 100,39 13,7
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 174,12 6,37
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 128,41 6,32
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 83,63 13,6
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 83,65 13,6
LU0370217092 CONVALEURA *E 112,34 10,6
LU0370217688 CONVALEURC *E 73,99 11,3
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,49 14,2
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,78 15,2
LU0173899633 HWB PLUS V *E 113,42 17,2
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 70,96 15,7
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,65 10,0
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 51,00 10,0
LU0303177777 NW GL.STRA *E 114,99 29,9
LU0277940762 PORTFPLUS *E 113,41 17,2
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1368,74 12,9
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1368,23 12,9
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
Lupus Alpha Asset Management
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 128,09 8,68
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 141,29 9,34
LU0816909369 EMMKTS COR *E 109,21 6,24
LU0390221256 GERMA FU A *E 229,30 -0,7
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 357,20 24,7
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 127,00 2,41
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 63,01 10,8
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 55,28 7,74
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 57,96 8,33
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 48,51 5,40
DE0009757450 EUROBALAN. *E 65,98 16,4
DE0009782730 EUROERTRAG *E 66,39 6,29
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,63 3,55