Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 06.11.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Universal Investment GmbH
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,00 2,06
DE0009797753 GL.PLAYER *E 96,69 11,1
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,31 4,43
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,97 5,66
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 114,82 4,17
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 163,42 23,3
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 185,05 12,8
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 113,77 13,3
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 134,56 5,04
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,70 2,93
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 170,36 18,2
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 103,48 4,77
LU0112269146 COND.CHAN. *E 113,68 5,09
LU0112269492 COND.TREN. *E 107,74 1,98
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 545,26 27,2
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 454,11 18,5
LU0850380873 STPIGERACI *E 27427,1 27,5
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2043,55 18,6
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 65,66 6,80
LU0470205575 NXTGENRS A *E 171,39 31,4
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 142,38 2,76
LU1551754515 24STRINC H *E 117,99 4,36
LU2081487295 24SU STB H *E 103,09 3,28
LU1936094579 ACT BETA B *E 106,52 2,10
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 98,74 -1,9
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 109,18 5,68
LU0415414829 COMMOD B *U 92,58 13,2
LU0415415636 COMMOD H *E 50,00 10,5
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 180,12 13,6
LU1750111707 EMCRP BD B *U 117,42 7,36
LU1944396289 EMCRP BD H *E 97,49 5,03
LU0926439562 EMERGING M *U 160,48 13,0
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 128,69 10,4
LU0563307718 EMLOCCY B *U 110,80 12,9
LU0752071745 EMLOCCY B *E 120,38 7,22
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 86,09 10,1
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 817,84 16,5
LU0035744829 EURO BD B *E 382,08 2,72
LU0153585723 EUROMYBD B *E 183,99 3,79
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 416,57 3,29
LU0384406160 FUTRESB *E 258,95 16,4
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 105,85 3,55
LU0129603360 GLEQ INC B *U 396,02 11,8
LU0219097184 GLEQ INC H *E 174,22 8,75
LU0848325378 GLLEADERSB *U 240,11 17,1
LU0384405600 GT CLTECHB *E 625,76 7,11
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 152,86 4,30
LU1700372789 MLTATDEF B *E 106,30 3,65
LU1646585114 MTX SEML H *E 117,59 23,6
LU1106544643 N-FODCOM B *U 107,77 8,45
LU1106545376 N-FODCOM H *E 84,56 5,99
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 502,55 24,8
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 394,12 21,9
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 194,17 26,6
LU0848326269 SUST GBLLH *E 189,23 14,5
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2620,60 6,62
LU0120690226 USDMONEY B *U 159,56 4,49
LU0218912151 USVALEQ H *E 386,71 4,09
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 214,92 3,97
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 172,54 15,3
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 237,20 9,85
LU0327378385 VERMF 10 R E 148,27 5,59
LU0327378468 VERMF 25 R E 157,45 6,29
LU0327378542 VERMF 50 R E 170,88 7,76
LU0327378625 VERMF 75 R E 166,46 8,57
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 91,45 3,56