Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 16.10.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 93,67 0,71
DE0009805515 UI:EUROPA *E 50,83 -4,7
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 42,73 -8,9
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 59,19 3,05
DE0008490673 DEG.RENT. *E 61,64 13,8
DE0009797720 EURO. AKT. *E 98,74 10,4
DE0009797712 EURO. PLUS *E 70,26 5,81
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,18 1,69
DE0009797753 GL.PLAYER *E 93,75 6,76
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,28 3,51
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,88 4,30
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 114,80 2,91
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 165,04 23,0
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 189,11 14,5
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 111,70 11,8
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 134,11 4,25
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,82 2,65
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 172,32 19,1
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 103,23 2,18
LU0112269146 COND.CHAN. *E 111,73 0,94
LU0112269492 COND.TREN. *E 107,71 -0,8
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 567,70 31,7
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 474,39 23,7
LU0850380873 STPIGERACI *E 28556,1 32,0
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2137,25 23,9
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 64,50 2,92
LU0470205575 NXTGENRS A *E 197,67 53,4
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 142,42 2,73
LU1551754515 24STRINC H *E 118,08 3,91
LU2081487295 24SU STB H *E 103,06 2,90
LU1936094579 ACT BETA B *E 107,05 2,17
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 99,82 -1,1
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 109,08 4,52
LU0415414829 COMMOD B *U 93,29 16,2
LU0415415636 COMMOD H *E 50,46 13,4
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 177,26 11,1
LU1750111707 EMCRP BD B *U 116,64 6,18
LU1944396289 EMCRP BD H *E 96,96 3,91
LU0926439562 EMERGING M *U 158,92 10,8
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 127,63 8,34
LU0563307718 EMLOCCY B *U 110,31 10,2
LU0752071745 EMLOCCY B *E 118,36 3,34
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 85,83 7,48
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 803,77 13,9
LU0035744829 EURO BD B *E 383,42 2,13
LU0153585723 EUROMYBD B *E 184,26 3,48
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 415,13 1,78
LU0384406160 FUTRESB *E 269,30 21,1
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 106,41 2,94
LU0129603360 GLEQ INC B *U 400,08 10,0
LU0219097184 GLEQ INC H *E 176,28 7,12
LU0848325378 GLLEADERSB *U 238,94 15,6
LU0384405600 GT CLTECHB *E 619,13 4,26
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 152,40 3,82
LU1700372789 MLTATDEF B *E 106,38 3,65
LU1646585114 MTX SEML H *E 115,54 20,2
LU1106544643 N-FODCOM B *U 106,62 10,1
LU1106545376 N-FODCOM H *E 83,79 7,71
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 494,36 22,3
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 388,21 19,5
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 190,54 23,2
LU0848326269 SUST GBLLH *E 188,61 13,1
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2640,18 6,36
LU0120690226 USDMONEY B *U 159,29 4,40
LU0218912151 USVALEQ H *E 390,20 3,91
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 216,16 4,24
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 169,14 12,0
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 239,21 9,67
LU0327378385 VERMF 10 R E 148,16 4,57
LU0327378468 VERMF 25 R E 156,98 4,87
LU0327378542 VERMF 50 R E 170,33 6,10
LU0327378625 VERMF 75 R E 165,55 6,30
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 90,62 2,03