Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 13.06.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 99,20 3,36
LU1572731245 UNIRAK NKA *E 109,60 2,79
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 96,01 1,55
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 100,08 1,91
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 152,57 - 14
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 273,72 4,86
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 117,69 5,03
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 160,67 1,94
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 93,70 1,38
DE0009805515 UI:EUROPA *E 52,30 -1,8
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 44,89 -4,6
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 59,05 4,11
DE0008490673 DEG.RENT. *E 58,05 11,7
DE0009797720 EURO. AKT. *E 97,63 3,79
DE0009797712 EURO. PLUS *E 69,91 6,58
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,88 4,25
DE0009797753 GL.PLAYER *E 86,85 -1,7
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 9,95 3,45
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,40 2,99
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 113,30 5,22
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 156,93 17,5
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 170,28 -1,4
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 102,76 9,97
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 133,66 5,26
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 92,92 4,52
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 151,01 7,57
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 102,89 2,40
LU0112269146 COND.CHAN. *E 106,41 1,18
LU0112269492 COND.TREN. *E 102,85 -1,3
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 553,25 24,1
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 460,32 14,9
LU0850380873 STPIGERACI *E 27805,2 24,4
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2072,14 15,0
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 60,57 -8,1
LU0470205575 NXTGENRS A *E 109,42 - 14
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 141,33 4,12
LU1551754515 24STRINC H *E 115,62 5,17
LU2081487295 24SU STB H *E 101,92 3,76
LU1936094579 ACT BETA B *E 106,19 3,87
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 98,51 -3,8
LU1879231402 ARTINTMA B *E 102,86 -7,6
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 105,80 5,48
LU0415414829 COMMOD B *U 88,94 9,28
LU0415415636 COMMOD H *E 48,49 6,83
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 161,19 3,19
LU1750111707 EMCRP BD B *U 112,15 8,25
LU1944396289 EMCRP BD H *E 94,04 6,15
LU0926439562 EMERGING M *U 149,22 11,3
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 120,92 9,04
LU0563307718 EMLOCCY B *U 105,73 10,9
LU0752071745 EMLOCCY B *E 113,84 3,89
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 83,03 8,49
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 724,10 5,54
LU0035744829 EURO BD B *E 378,05 3,95
LU0153585723 EUROMYBD B *E 181,54 5,45
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 434,97 8,79
LU0384406160 FUTRESB *E 221,23 2,37
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 103,60 3,24
LU0129603360 GLEQ INC B *U 387,39 15,5
LU0219097184 GLEQ INC H *E 172,30 12,7
LU0848325378 GLLEADERSB *U 217,64 12,9
LU0384405600 GT CLTECHB *E 557,24 -3,8
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 150,62 6,49
LU1700372789 MLTATDEF B *E 104,46 4,07
LU1646585114 MTX SEML H *E 102,04 12,0
LU1106544643 N-FODCOM B *U 98,55 1,62
LU1106545376 N-FODCOM H *E 78,01 -0,6
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 428,33 11,7
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 339,33 9,51
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 166,83 14,5
LU0848326269 SUST GBLLH *E 173,37 10,8
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2606,36 12,0
LU0120690226 USDMONEY B *U 156,68 4,93
LU0218912151 USVALEQ H *E 388,63 9,71
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 215,09 8,80
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 151,59 9,34