Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 19.04.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment GmbH
LU1900195949 PRIVATF: N *E 54,06 8,16
DE0009757872 UNI21J-NET *E 51,88 25,6
DE0009750232 UNIEU-NET- *E 96,20 12,3
DE0009757740 UNIEUROAKT *E 91,17 7,10
DE0008491069 UNIEUROREN *E 58,17 3,24
DE0008477076 UNIFAV.AKT *E 244,49 28,9
DE0009750208 UNIFD-NET- *E 84,27 5,23
DE0008491002 UNIFONDS *E 57,29 5,45
DE0009750273 UNIGLB-NET *E 240,03 23,8
DE0008491051 UNIGLOBAL *E 403,53 25,3
DE000A0M80G4 UNINAAKGLO *E 165,06 21,7
DE000A2N7V22 UNINAAKTGL *E 148,39 21,3
DE000A2QFXN4 UNINACADNA *E 92,25 6,34
DE0009750117 UNINACHADA *E 238,98 6,72
DE0009757831 UNIR.HI.YI *E 32,01 8,99
DE0008491044 UNIRAK *E 149,77 11,8
DE000A1C81D8 UNIRAKK-NE *E 111,96 6,33
DE000A1C81C0 UNIRAKKONA *E 113,85 6,71
DE0005314462 UNIRAK-NET *E 79,96 11,4
DE0008491028 UNIRENTA *E 16,30 -1,1
DE0005314116 UNIST.AUSG *E 72,82 10,1
DE0005314108 UNIST.KONS *E 70,23 5,80
DE000A2QFXS3 UNIZKLNETA *E 46,45 8,60
DE000A2QFXR5 UNIZUKLIMA *E 45,70 8,97
DE000A0M80H2 VBG NHINV. *E 63,19 5,66
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0186860408 DIVASS A *E 64,02 6,99
LU0186860663 DIVASS A N *E 62,73 6,61
LU0115904467 EM GLOBAL *E 81,80 1,79
LU0493584741 KONSEQ.PRO *E 106,47 4,71
LU0168092178 UEK CO A *E 34,88 3,65
LU0168093226 UEK CO N A *E 35,31 3,36
LU1570401114 UGDIV A *E 130,96 9,04
LU1570401544 UGDIV-NETA *E 128,23 8,65
LU0090707612 UNAKTEUR A *E 68,12 5,76
LU0096427496 UNAKTEURNA *E 57,06 5,40
LU0100937670 UNIASIA A *E 130,92 0,85
LU0100938306 UNIASIA NE *E 133,62 0,50
LU1390462189 UNIAUSSCHA *E 47,36 6,25
LU1390462262 UNIAUSSNEA *E 47,67 5,95
LU0085167236 UNID.EU.A *E 144,93 11,0
LU0089558679 UNID.GL.A *E 119,04 31,1
LU0047060487 UNIEUROPA *E 2908,05 12,6
LU1772413420 UNIIND4.0A *E 81,92 24,8
LU1572731591 UNIN.K-NET *E 106,44 7,07
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 97,13 3,71
LU1572731245 UNIRAK NKA *E 107,63 7,45
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 93,85 11,9
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 97,44 12,3
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 170,83 4,29
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 234,06 44,9
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 112,14 8,72
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 157,75 9,92
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 96,63 2,58
DE0009805515 UI:EUROPA *E 54,21 1,67
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 49,01 1,09
Universal Investment GmbH
DE000A0Q2SC0 AGOSTALA *E 239,62 9,20
DE000A2JF8C6 AGOSTALSEL *E 145,18 9,17
DE0009797779 BI WACHST. *E 56,85 6,00
DE0008490673 DEG.RENT. *E 52,14 16,9
DE0009797720 EURO. AKT. *E 89,98 5,88
DE0009797712 EURO. PLUS *E 65,01 8,38
DE0009797704 EURO. RENT *E 48,58 3,76
DE0009797753 GL.PLAYER *E 84,20 20,7
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 9,60 5,14
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 9,92 7,46
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 107,91 4,46
DE000DK0V6U7 NACHHDYNCF E 92,05 2,77
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 133,09 12,5
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 175,95 -7,0
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 127,41 7,31
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 88,79 4,58
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 133,69 10,2
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 96,21 5,82
LU0112269146 COND.CHAN. *E 101,30 14,9
LU0112269492 COND.TREN. *E 100,73 4,64
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 451,14 1,61
LU0232955988 FPM EURVAL *E 97,48 - 45
LU0207947044 FPM SM/MID *E 380,80 -7,9
LU0850380873 STPIGERACI *E 22540,4 1,49
LU1011670111 STPIGESMCI *E 1713,20 -7,9