Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 21.10.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 170,43 19,0
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 95,82 2,44
DE0009805515 UI:EUROPA *E 54,43 1,33
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 47,96 0,32
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 58,63 12,5
DE0008490673 DEG.RENT. *E 55,59 22,9
DE0009797720 EURO. AKT. *E 91,70 13,5
DE0009797712 EURO. PLUS *E 68,08 14,5
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,61 9,42
DE0009797753 GL.PLAYER *E 90,18 22,9
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,11 13,5
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,63 16,9
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 114,23 12,9
DE000DK0V6U7 NACHHDYNCF E 102,60 28,3
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 135,71 14,8
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 168,16 2,79
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 131,36 10,5
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 92,26 9,53
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 146,62 24,1
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 101,27 16,3
LU0112269146 COND.CHAN. *E 110,58 21,2
LU0112269492 COND.TREN. *E 108,51 19,4
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 440,16 6,92
LU0232955988 FPM EURVAL *E 87,26 - 26
LU0207947044 FPM SM/MID *E 391,04 11,5
LU0850380873 STPIGERACI *E 22127,9 7,12
LU1011670111 STPIGESMCI *E 1759,39 11,5
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 63,10 8,91
LU0470205575 NXTGENRS A *E 134,26 - 21
 
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 138,90 5,37
LU1551754515 24STRINC H *E 113,92 15,8
LU2081487295 24SU STB H *E 100,34 5,98
LU1936094579 ACT BETA B *E 105,22 9,02
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 101,32 4,65
LU1879231402 ARTINTMA B *E 107,63 1,22
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 104,66 15,7
LU0415414829 COMMOD B *U 80,51 3,72
LU0415415636 COMMOD H *E 44,60 1,73
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 160,19 10,4
LU1750111707 EMCRP BD B *U 109,14 17,2
LU1944396289 EMCRP BD H *E 92,70 15,1
LU0926439562 EMERGING M *U 143,35 28,9
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 117,73 26,5
LU0563307718 EMLOCCY B *U 99,77 11,3
LU0752071745 EMLOCCY B *E 114,60 8,04
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 79,56 9,14
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 708,77 12,6
LU0035744829 EURO BD B *E 376,89 10,0
LU0153585723 EUROMYBD B *E 178,79 12,1
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 410,11 17,8
LU0084408755 FAREASTEQB U 491,95 11,6
LU0218912409 FAREASTEQH E 155,70 9,53
LU0384406160 FUTRESB *E 224,31 18,4
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 103,29 12,7
LU0129603360 GLEQ INC B *U 367,37 21,4
LU0219097184 GLEQ INC H *E 166,24 19,0
LU0848325378 GLLEADERSB *U 207,45 25,1
LU0384405600 GT CLTECHB *E 598,94 27,7
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 147,07 13,1
LU1700372789 MLTATDEF B *E 102,91 7,76
LU1646585114 MTX SEML H *E 96,57 17,9
LU1106544643 N-FODCOM B *U 97,74 2,08
LU1106545376 N-FODCOM H *E 78,51 0,01
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 405,89 20,2
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 325,99 18,0
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 155,55 20,2
LU0848326269 SUST GBLLH *E 167,34 22,8
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2488,30 23,0
LU0120690226 USDMONEY B *U 152,64 6,10
LU0218912151 USVALEQ H *E 376,37 20,8
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 208,74 21,0
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 153,82 28,4
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 220,64 12,2
LU0327378385 VERMF 10 R E 142,81 13,9
LU0327378468 VERMF 25 R E 150,93 15,0
LU0327378542 VERMF 50 R E 161,84 16,1