Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 17.09.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 99,74 2,80
LU1572731245 UNIRAK ESA *E 109,09 0,06
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 95,80 -0,1
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 99,95 0,29
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 147,55 - 19
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 296,59 19,3
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 121,95 7,55
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 158,67 -3,3
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 93,76 0,89
DE0009805515 UI:EUROPA *E 51,19 -3,9
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 43,17 -8,1
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 58,34 2,45
DE0008490673 DEG.RENT. *E 60,38 13,3
DE0009797720 EURO. AKT. *E 95,47 6,77
DE0009797712 EURO. PLUS *E 69,12 5,27
DE0009797704 EURO. RENT *E 48,69 0,60
DE0009797753 GL.PLAYER *E 90,61 7,28
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,12 3,02
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,65 4,36
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 113,06 2,23
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 162,67 20,7
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 181,06 14,3
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 108,60 13,6
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 132,82 4,43
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,27 2,25
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 162,27 16,3
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 101,69 1,21
LU0112269146 COND.CHAN. *E 107,17 0,96
LU0112269492 COND.TREN. *E 105,01 0,27
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 577,56 37,8
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 482,96 30,6
LU0850380873 STPIGERACI *E 29051,1 38,2
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2178,30 31,0
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 62,84 2,36
LU0470205575 NXTGENRS A *E 148,59 36,6
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 141,97 2,61
LU1551754515 24STRINC H *E 117,82 3,67
LU2081487295 24SU STB H *E 102,71 2,60
LU1936094579 ACT BETA B *E 106,23 1,77
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 98,40 -1,9
LU1879231402 ARTINTMA B *E 102,71 -4,0
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 108,42 3,91
LU0415414829 COMMOD B *U 91,07 16,8
LU0415415636 COMMOD H *E 49,35 14,0
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 176,26 13,8
LU1750111707 EMCRP BD B *U 117,54 8,94
LU1944396289 EMCRP BD H *E 97,86 6,64
LU0926439562 EMERGING M *U 159,42 11,5
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 128,27 9,10
LU0563307718 EMLOCCY B *U 110,47 8,34
LU0752071745 EMLOCCY B *E 116,24 1,68
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 86,12 5,76
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 797,83 16,7
LU0035744829 EURO BD B *E 380,19 1,00
LU0153585723 EUROMYBD B *E 183,17 3,27
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 417,64 4,80
LU0384406160 FUTRESB *E 253,92 20,5
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 106,23 1,56
LU0129603360 GLEQ INC B *U 392,77 8,00
LU0219097184 GLEQ INC H *E 173,38 5,13
LU0848325378 GLLEADERSB *U 233,97 15,2
LU0384405600 GT CLTECHB *E 580,83 2,06
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 153,50 5,48
LU1700372789 MLTATDEF B *E 105,15 3,27
LU1646585114 MTX SEML H *E 113,77 25,6
LU1106544643 N-FODCOM B *U 102,44 7,38
LU1106545376 N-FODCOM H *E 80,63 5,03
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 487,30 30,6
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 383,29 27,6
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 187,31 28,6
LU0848326269 SUST GBLLH *E 185,02 12,7
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2679,89 8,07
LU0120690226 USDMONEY B *U 158,81 4,22
LU0218912151 USVALEQ H *E 396,84 5,61
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 219,45 6,09
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 165,03 20,1
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 234,43 10,6