13.06.25 | 22:06 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Rheinmetall | 1787,50 | 3,12 | 1733,50 |
Ionos Gr. SE | 41,50 | 1,72 | 40,80 |
RWE | 35,46 | 1,23 | 35,03 |
Renk Group | 71,32 | 0,91 | 70,68 |
K+S | 16,10 | 0,75 | 15,98 |
Hensoldt | 94,30 | 0,48 | 93,85 |
1&1 | 18,36 | 0,22 | 18,32 |
CompuGroup | 22,04 | 0,18 | 22,00 |
Aurubis | 79,40 | 0,00 | 79,40 |
Commerzbank | 27,86 | 0,04 | 27,87 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
13.06.25 | 22:06 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Drägerwerk Vz | 68,60 | 5,25 | 72,40 |
TUI | 6,30 | 5,23 | 6,65 |
Fuchs SE | 46,36 | 4,88 | 48,74 |
Formycon | 26,90 | 4,78 | 28,25 |
Jenoptik | 18,95 | 4,10 | 19,76 |
Auto1 Grp. SE | 23,58 | 4,07 | 24,58 |
Dt. Lufthansa | 6,78 | 4,02 | 7,06 |
Siltronic | 38,10 | 3,93 | 39,66 |
Lanxess | 25,42 | 3,79 | 26,42 |
Kion Group | 41,44 | 3,72 | 43,04 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |