16.09.25 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Siltronic | 39,92 | 10,58 | 36,10 |
thyssenkrupp | 11,38 | 4,84 | 10,86 |
Puma SE | 20,01 | 3,63 | 19,31 |
Atoss Softw | 102,20 | 3,02 | 99,20 |
Evotec SE | 6,14 | 2,92 | 5,96 |
Auto1 Grp. SE | 28,08 | 1,96 | 27,54 |
Fres. M.C | 42,59 | 1,87 | 41,81 |
Carl Zeiss Med. | 43,22 | 1,22 | 42,70 |
SMA Solar | 21,18 | 1,15 | 20,94 |
Porsche | 44,55 | 1,14 | 44,05 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
16.09.25 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
TeamViewer SE | 8,31 | 5,89 | 8,83 |
Beiersdorf | 90,22 | 4,75 | 94,72 |
Commerzbank | 31,88 | 3,51 | 33,04 |
Dt. Bank | 30,87 | 3,18 | 31,88 |
HelloFresh SE | 7,75 | 3,15 | 8,01 |
Hochtief | 232,00 | 3,09 | 239,40 |
Hann. Rück SE | 241,60 | 2,74 | 248,40 |
Redcare Ph | 74,75 | 2,73 | 76,85 |
Knorr-Bremse | 83,50 | 2,68 | 85,80 |
Suss M. Tec SE. | 27,50 | 2,55 | 28,22 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |