01.08.25 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Bayer | 28,18 | 3,85 | 27,14 |
Elmos Semic.SE. | 87,20 | 1,28 | 86,10 |
Nordex SE | 21,60 | 0,75 | 21,44 |
Ströer SE | 47,05 | 0,43 | 46,85 |
Suss M. Tec SE. | 32,26 | 0,37 | 32,14 |
Dt. Börse | 254,10 | 0,24 | 253,50 |
RWE | 35,81 | 0,06 | 35,79 |
E.ON SE | 15,93 | 0,00 | 15,93 |
Fuchs SE Vz | 40,04 | 0,00 | 40,04 |
PNE | 14,86 | 0,13 | 14,88 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
01.08.25 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Bechtle | 34,88 | 8,50 | 38,12 |
Eckert&Zieg. SE | 61,50 | 6,11 | 65,50 |
Formycon | 26,55 | 5,85 | 28,20 |
Evonik | 16,51 | 5,66 | 17,50 |
Siemens | 213,50 | 4,77 | 224,20 |
Carl Zeiss Med. | 46,44 | 4,76 | 48,76 |
DWS Group | 50,10 | 4,57 | 52,50 |
Heidelb. Mat | 192,25 | 4,50 | 201,30 |
SMA Solar | 19,21 | 4,43 | 20,10 |
Bilfinger SE | 90,60 | 4,23 | 94,60 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |