30.04.25 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Aixtron | 11,86 | 4,72 | 11,33 |
Cancom | 26,90 | 4,47 | 25,75 |
Elmos Semic | 59,80 | 4,36 | 57,30 |
Airbus | 151,02 | 3,99 | 145,22 |
Kion Group | 37,60 | 3,64 | 36,28 |
Nemetschek | 116,60 | 3,55 | 112,60 |
Rheinmetall | 1490,50 | 3,22 | 1444,00 |
Gerresheimer | 59,40 | 3,21 | 57,55 |
Dt. Börse NA | 282,90 | 3,10 | 274,40 |
Aroundtown | 2,62 | 2,99 | 2,54 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
30.04.25 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Siltronic NA | 35,76 | 8,64 | 39,14 |
Nagarro | 62,40 | 5,24 | 65,85 |
Wacker Chemie | 67,20 | 5,15 | 70,85 |
Zalando | 32,18 | 4,68 | 33,76 |
Adidas NA | 202,70 | 4,12 | 211,40 |
Deliv. Hero | 24,93 | 3,30 | 25,78 |
Siem.Energy | 67,76 | 3,17 | 69,98 |
Mercedes-Benz | 52,76 | 2,94 | 54,36 |
VW Vz | 95,50 | 2,85 | 98,30 |
BMW St | 74,78 | 2,58 | 76,76 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |