Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 31.10.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 93,49 0,49
DE0009805515 UI:EUROPA *E 50,41 -5,5
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 42,32 - 10
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 59,52 4,54
DE0008490673 DEG.RENT. *E 61,87 14,8
DE0009797720 EURO. AKT. *E 98,99 12,1
DE0009797712 EURO. PLUS *E 69,88 5,44
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,10 2,21
DE0009797753 GL.PLAYER *E 96,71 10,3
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,32 5,27
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,98 6,87
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 115,11 4,09
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 164,53 23,5
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 188,62 16,3
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 113,50 13,1
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 134,70 4,86
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,84 2,98
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 172,19 17,9
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 104,04 4,52
LU0112269146 COND.CHAN. *E 114,36 4,43
LU0112269492 COND.TREN. *E 108,99 2,00
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 562,16 31,3
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 473,96 23,3
LU0850380873 STPIGERACI *E 28281,0 31,6
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2134,55 23,5
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 66,22 6,24
LU0470205575 NXTGENRS A *E 185,17 38,3
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 142,39 2,73
LU1551754515 24STRINC H *E 118,20 4,41
LU2081487295 24SU STB H *E 103,15 3,16
LU1936094579 ACT BETA B *E 106,86 2,34
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 99,63 -1,0
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 109,25 5,56
LU0415414829 COMMOD B *U 92,62 14,0
LU0415415636 COMMOD H *E 50,04 11,2
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 181,69 16,4
LU1750111707 EMCRP BD B *U 117,60 7,16
LU1944396289 EMCRP BD H *E 97,65 4,83
LU0926439562 EMERGING M *U 161,04 12,9
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 129,18 10,3
LU0563307718 EMLOCCY B *U 110,87 13,1
LU0752071745 EMLOCCY B *E 119,57 6,22
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 86,16 10,3
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 824,72 19,4
LU0035744829 EURO BD B *E 383,23 2,92
LU0153585723 EUROMYBD B *E 184,40 3,90
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 419,13 4,09
LU0384406160 FUTRESB *E 265,15 20,6
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 106,38 4,12
LU0129603360 GLEQ INC B *U 397,53 12,1
LU0219097184 GLEQ INC H *E 174,94 9,05
LU0848325378 GLLEADERSB *U 241,79 18,2
LU0384405600 GT CLTECHB *E 622,35 6,24
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 153,01 4,29
LU1700372789 MLTATDEF B *E 106,31 3,59
LU1646585114 MTX SEML H *E 119,32 26,4
LU1106544643 N-FODCOM B *U 107,94 10,1
LU1106545376 N-FODCOM H *E 84,72 7,57
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 512,16 29,2
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 401,75 26,2
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 196,97 29,5
LU0848326269 SUST GBLLH *E 190,63 15,6
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2626,03 6,47
LU0120690226 USDMONEY B *U 159,48 4,49
LU0218912151 USVALEQ H *E 387,66 3,97
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 215,78 4,54
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 174,92 18,2
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 238,58 10,3
LU0327378385 VERMF 10 R E 148,51 5,13
LU0327378468 VERMF 25 R E 157,79 5,81
LU0327378542 VERMF 50 R E 171,31 7,18
LU0327378625 VERMF 75 R E 167,01 7,92
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E *E 92,23 3,82