Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 01.08.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 97,34 2,28
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 101,51 2,64
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 146,72 - 18
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 292,69 14,3
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 119,38 4,99
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 159,81 -2,2
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 93,68 1,09
DE0009805515 UI:EUROPA *E 51,51 -3,3
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 44,11 -6,4
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 58,20 3,00
DE0008490673 DEG.RENT. *E 59,02 11,8
DE0009797720 EURO. AKT. *E 96,71 4,81
DE0009797712 EURO. PLUS *E 70,33 6,09
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,65 1,80
DE0009797753 GL.PLAYER *E 91,29 4,04
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,03 3,04
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,54 3,58
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 113,30 3,44
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 158,82 18,5
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 175,88 2,96
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 105,63 10,3
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 134,54 4,89
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,19 3,06
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 152,30 7,44
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 101,93 1,78
LU0112269146 COND.CHAN. *E 108,66 1,38
LU0112269492 COND.TREN. *E 106,82 2,72
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 583,29 36,6
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 492,49 29,9
LU0850380873 STPIGERACI *E 29327,6 36,9
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2219,46 30,1
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 61,95 -3,7
LU0470205575 NXTGENRS A *E 117,99 1,17
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 141,62 3,28
LU1551754515 24STRINC H *E 116,66 4,29
LU2081487295 24SU STB H *E 102,36 3,15
LU1936094579 ACT BETA B *E 105,61 2,32
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 97,67 -3,0
LU1879231402 ARTINTMA B *E 101,65 -5,7
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 107,00 4,97
LU0415414829 COMMOD B *U 86,53 12,3
LU0415415636 COMMOD H *E 47,03 9,73
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 163,15 5,39
LU1750111707 EMCRP BD B *U 114,83 8,96
LU1944396289 EMCRP BD H *E 95,95 6,74
LU0926439562 EMERGING M *U 153,46 12,0
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 123,92 9,65
LU0563307718 EMLOCCY B *U 105,94 8,73
LU0752071745 EMLOCCY B *E 115,44 2,81
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 82,87 6,23
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 736,10 7,98
LU0035744829 EURO BD B *E 378,12 1,85
LU0153585723 EUROMYBD B *E 182,37 3,96
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 432,56 9,81
LU0384406160 FUTRESB *E 232,36 5,99
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 104,38 2,44
LU0129603360 GLEQ INC B *U 379,56 8,26
LU0219097184 GLEQ INC H *E 168,05 5,41
LU0848325378 GLLEADERSB *U 224,57 13,4
LU0384405600 GT CLTECHB *E 584,45 0,49
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 152,14 6,18
LU1700372789 MLTATDEF B *E 104,88 3,74
LU1646585114 MTX SEML H *E 104,14 15,8
LU1106544643 N-FODCOM B *U 99,73 4,52
LU1106545376 N-FODCOM H *E 78,70 2,25
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 444,08 19,0
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 350,36 16,5
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 170,89 18,5
LU0848326269 SUST GBLLH *E 178,18 11,2
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2650,46 10,4
LU0120690226 USDMONEY B *U 157,55 4,59
LU0218912151 USVALEQ H *E 393,70 7,97
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 216,98 8,28
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 157,87 12,3
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 242,81 15,6