| 1. | Düren | 5 | 15:3 | 14 |
| 2. | Giesen | 5 | 12:3 | 12 |
| 3. | Lüneburg | 4 | 12:3 | 11 |
| 4. | Freiburg | 5 | 12:8 | 10 |
| 5. | Friedrichshafen | 4 | 10:4 | 9 |
| 6. | Karlsruhe | 4 | 9:5 | 9 |
| 7. | Ludwigsburg | 4 | 9:6 | 7 |
| 8. | Berlin | 4 | 8:6 | 7 |
| 9. | Mitteldeutschland | 4 | 5:10 | 4 |
| 10. | Haching München | 4 | 5:10 | 4 |
| 11. | Herrsching | 3 | 3:6 | 3 |
| 12. | KönigsWusterh. | 4 | 4:10 | 3 |
| 13. | Warnemünde | 4 | 3:12 | 0 |
| 14. | Dachau | 4 | 2:12 | 0 |
| 15. | VCO Berlin | 4 | 1:12 | 0 |
Quelle: Deutscher Volleyball-Verband