1. | Suhl | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Wiesbaden | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Münster | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Borken | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Erfurt | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Schwerin | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Potsdam | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Aachen | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Hamburg | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Dresden | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Flacht | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Stuttgart | 0 | 0:0 | 0 |
Quelle: Deutscher Volleyball-Verband