21.08.25 | 19:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Hensoldt | 83,55 | 4,37 | 80,05 |
Utd. Internet | 25,82 | 3,86 | 24,86 |
HelloFresh SE | 8,20 | 3,80 | 7,90 |
Rheinmetall | 1611,00 | 3,27 | 1560,00 |
Renk Group | 57,71 | 3,26 | 55,89 |
Commerzbank | 37,71 | 2,75 | 36,70 |
Bechtle | 41,00 | 1,74 | 40,30 |
Nagarro | 51,80 | 1,47 | 51,05 |
Gerresheimer | 45,42 | 1,43 | 44,78 |
Del. Hero SE | 24,10 | 1,18 | 23,82 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
21.08.25 | 19:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
CTS Eventim | 82,70 | 16,84 | 99,45 |
SMA Solar | 22,52 | 4,58 | 23,60 |
Jungheinrich | 31,10 | 3,66 | 32,28 |
Sartorius Vz | 191,55 | 2,84 | 197,15 |
Kion Group | 57,90 | 2,03 | 59,10 |
Dt. Post | 40,56 | 1,93 | 41,36 |
Beiersdorf | 100,75 | 1,90 | 102,70 |
Formycon | 24,15 | 1,83 | 24,60 |
Daimler Tr | 40,27 | 1,83 | 41,02 |
Redcare Ph | 92,80 | 1,64 | 94,35 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |