16.06.25 | 12:30 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Siem.Energy | 87,26 | 4,30 | 83,66 |
thyssenkrupp | 8,61 | 3,26 | 8,34 |
TUI | 6,51 | 3,23 | 6,31 |
Kion Group | 42,64 | 3,00 | 41,40 |
Daimler Tr | 38,78 | 2,84 | 37,71 |
Carl Zeiss Med. | 62,40 | 2,72 | 60,75 |
Jungheinrich | 38,54 | 2,61 | 37,56 |
Puma SE | 21,55 | 2,57 | 21,01 |
Nordex SE | 17,62 | 2,50 | 17,19 |
Traton SE | 28,92 | 2,48 | 28,22 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
16.06.25 | 12:30 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Symrise | 98,36 | 2,81 | 101,20 |
Redcare Ph | 89,05 | 2,68 | 91,50 |
DWS Group | 47,68 | 1,73 | 48,52 |
Beiersdorf | 113,80 | 1,26 | 115,25 |
Auto1 Grp. SE | 23,38 | 0,85 | 23,58 |
Del. Hero SE | 21,99 | 0,41 | 22,08 |
Elmos Semic.SE. | 75,80 | 0,39 | 76,10 |
Gerresheimer | 46,62 | 0,17 | 46,70 |
Bechtle | 37,94 | 0,11 | 37,98 |
Merck | 114,25 | 0,00 | 114,25 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |