10.07.25 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Siltronic | 44,52 | 6,15 | 41,94 |
Formycon | 30,30 | 5,03 | 28,85 |
BMW St | 85,06 | 3,76 | 81,98 |
Gerresheimer | 50,15 | 3,62 | 48,40 |
Nordex SE | 19,37 | 3,58 | 18,70 |
Sartorius Vz | 224,40 | 2,84 | 218,20 |
Kion Group | 54,55 | 2,83 | 53,05 |
Elmos Semic.SE. | 95,30 | 2,69 | 92,80 |
Porsche | 44,06 | 2,58 | 42,95 |
Merck | 113,95 | 2,15 | 111,55 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
10.07.25 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
RTL Group | 34,90 | 5,16 | 36,80 |
Commerzbank | 28,97 | 3,53 | 30,03 |
Siem.Energy | 89,96 | 2,81 | 92,56 |
Renk Group | 71,32 | 2,31 | 73,01 |
Allianz SE | 349,10 | 2,13 | 356,70 |
Nemetschek SE | 126,70 | 2,09 | 129,40 |
Talanx | 110,50 | 1,95 | 112,70 |
HelloFresh SE | 8,60 | 1,76 | 8,76 |
SAP SE | 261,85 | 1,69 | 266,35 |
K+S | 15,88 | 1,61 | 16,14 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |