Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 31.07.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 71,90 -1,9
LU1136261358 GRBFGLIMI E 635,56 - 20
LU1136260384 GRBFGLIMP E 61,08 - 20
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9741,14 6,17
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 18,47 8,07
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 15,14 9,02
LU1984711512 GLSEFD A2E E 20,63 5,96
LU0200076213 GLSEL A2E *E 30,77 7,31
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 12,79 17,0
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 11,75 9,51
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 160,83 4,25
LU0011890851 AS.GR. A2 U 138,87 14,0
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 24,55 17,3
LU0229494975 ASPAPREQAA U 17,17 5,21
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 53,59 -4,3
LU0046217351 EU.SC.FD E 81,54 4,85
LU0503932328 EURGROWA2 E 29,41 4,22
LU0828815570 EURHYBDA2E E 175,15 7,31
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 258,08 25,1
LU0209137388 GLPREQA2 U 25,89 1,13
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 82,89 15,0
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 77,10 11,9
LU0011889929 JAPANESE U 25,84 2,54
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 20,38 3,09
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,15 4,65
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 278,27 -0,9
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2858,35 7,63
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 376,01 8,90
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 109,99 2,81
 
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 102,99 7,56
LU0151488458 CHANCE PL. E 152,52 7,10
LU0151486320 ERTRAG PL. E 47,08 5,25
LU0316084739 GLOBAL TOP E 287,79 4,61
LU0324335537 HASPA SUBS E 86,56 8,21
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 101,01 13,8
LU0194947726 HMI.CHANCE E 89,79 10,0
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,35 2,73
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,52 3,35
LU0324036036 HSP STCH P E 1421,70 5,43
LU0324035574 HSP STRE P E 995,96 3,77
LU0324035731 HSP STWA P E 1197,48 4,28
LU1709333543 HSP STWA V E 1118,96 5,05
LU0382196771 TRENDKON P E 87,41 1,08
LU1709333386 TRENDKON V E 94,26 1,49
LU0151487302 WACHSTUM E 55,62 6,39
 
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3431,88 16,1
LU0179077945 ME FONDS P E 981,25 1,45
LU0150613833 MEFONDSSV E 3371,82 -1,3
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 291,49 15,4
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 131,91 5,86
LU0100002038 SKY DYN. E 260,08 18,7
LU0256567925 STCMLINCAE E 163,54 7,55
LU0434032149 STG.ENERG E 41,96 1,80
LU0506868503 STGDIVFND E 115,56 -1,0
LU0383026803 STUTTGAKTF E 132,96 -5,5
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 49,87 - 12
IE0004445239 JCFJUS T A *U 81,33 23,0
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,87 5,60
IE0004445015 JH BAL A$ *U 49,13 13,8
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 75,79 - 13
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 138,00 6,51
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 90,28 9,71
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 90,30 9,71
LU0370217092 CONVALEURA *E 130,06 22,0
LU0370217688 CONVALEURC *E 86,32 22,8
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,91 10,1
LU0119626454 HWB INT PF *E 5,10 7,59
LU0173899633 HWB PLUS V *E 122,43 9,46
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 74,51 8,10
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 55,21 7,45
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 55,59 7,46
LU0303177777 NW GL.STRA *E 130,09 7,06
LU0277940762 PORTFPLUS *E 122,59 9,61
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1438,53 6,91
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1437,47 6,87