Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 08.05.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Vontobel Asset Management
LU1106545376 N-FODCOM H *E 73,69 -8,6
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 398,89 5,49
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 316,67 3,42
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 154,54 5,93
LU0848326269 SUST GBLLH *E 164,73 4,75
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2479,31 7,29
LU0120690226 USDMONEY B *U 156,05 5,07
LU0218912151 USVALEQ H *E 370,60 5,13
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 207,58 6,27
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 143,60 4,74
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 236,02 12,0
LU0327378385 VERMF 10 R E 142,47 5,33
LU0327378468 VERMF 25 R E 149,05 4,42
LU0327378542 VERMF 50 R E 158,85 3,79
LU0327378625 VERMF 75 R E 151,93 2,73
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 87,13 -0,3