Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 25.04.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0747343910 USSELEUR2 *E 184,39 2,21
LU0747344488 USSELIEUR2 *E 1814,16 2,81
LU0747344215 USSELIUSD2 *U 2085,23 5,39
LU0747343753 USSELUSD2 *U 292,42 4,60
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 107,02 7,97
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9204,35 7,10
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 94,04 8,64
LU0151488458 CHANCE PL. E 139,92 9,39
LU0151486320 ERTRAG PL. E 43,58 5,04
LU0316084739 GLOBAL TOP E 264,83 22,1
LU0324335537 HASPA SUBS E 77,58 7,84
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 88,39 22,0
LU0194947726 HMI.CHANCE E 81,36 17,1
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,17 6,57
LU0194946595 HMI.WACHS. E 41,84 7,95
LU0324036036 HSP STCH P E 1370,09 11,2
LU0324035574 HSP STRE P E 965,34 5,32
LU0324035731 HSP STWA P E 1159,89 7,84
LU1709333543 HSP STWA V E 1073,73 8,65
LU0101437480 K.CHANCE E 69,78 8,71
LU0117172097 K.CHANCE+ E 61,17 9,42
LU0101436672 K.ERTRAG E 41,46 4,90
LU0101437217 K.WACHSTUM E 41,45 7,50
LU0382196771 TRENDKON P E 86,66 4,43
LU1709333386 TRENDKON V E 92,95 4,84
LU0151487302 WACHSTUM E 50,49 7,91
LU0124663823 WP LINEAR E 59,31 4,47
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3011,64 10,2
LU0179077945 ME FONDS P E 903,47 20,5
LU0150613833 MEFONDSSV E 3376,66 3,97
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 256,08 19,2
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 124,02 5,47
LU0100002038 SKY DYN. E 216,58 2,53
LU0256567925 STCMLINCAE E 151,93 8,67
LU0434032149 STG.ENERG E 40,59 -1,0
LU0506868503 STGDIVFND E 111,88 7,86
LU0383026803 STUTTGAKTF E 139,79 11,1
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 51,73 4,63
IE0004445239 JCFJUS T A *U 61,56 31,5
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 10,99 5,17
IE0004445015 JH BAL A$ *U 41,16 11,3
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 91,97 - 12
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 134,20 3,80
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 100,55 14,7
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 174,14 8,97
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 128,84 8,25
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 84,00 15,5
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 84,02 15,5
LU0370217092 CONVALEURA *E 112,90 14,0
LU0370217688 CONVALEURC *E 74,36 14,6
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,52 16,5
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,80 17,1
LU0173899633 HWB PLUS V *E 114,03 19,3
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 71,74 18,9
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,80 11,3
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 51,15 11,3
LU0303177777 NW GL.STRA *E 115,92 32,7
LU0277940762 PORTFPLUS *E 114,02 19,3
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1373,18 14,9
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1372,67 14,9
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
Lupus Alpha Asset Management
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 128,97 9,34
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 140,86 9,71
LU0816909369 EMMKTS COR *E 108,72 5,99
LU0390221256 GERMA FU A *E 232,69 2,23
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 357,61 27,4
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 127,48 3,85
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 63,85 12,0
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 55,50 8,60
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 58,21 9,34
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 48,58 5,80
DE0009757450 EUROBALAN. *E 66,15 16,9
DE0009782730 EUROERTRAG *E 66,50 6,68
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,64 3,65